中金所每日结算会员成交持仓排名
合约:TF1406 | 交易日期:2014-04-11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 |
1 | 0109-银河期货 | 406 | 145 | 1 | 0156-上海东证 | 590 | 32 | 1 | 0001-国泰君安 | 888 | 68 |
2 | 0001-国泰君安 | 282 | -100 | 2 | 0018-中信期货 | 487 | 4 | 2 | 0133-海通期货 | 829 | 2 |
3 | 0120-和融期货 | 180 | 178 | 3 | 0133-海通期货 | 450 | -3 | 3 | 0012-五矿期货 | 549 | 0 |
4 | 0116-长江期货 | 154 | 123 | 4 | 0149-民生期货 | 334 | 0 | 4 | 0120-和融期货 | 428 | -180 |
5 | 0156-上海东证 | 116 | 26 | 5 | 0011-华泰长城 | 324 | 17 | 5 | 0115-中信建投 | 266 | -61 |
6 | 0178-国海良时 | 81 | 67 | 6 | 0001-国泰君安 | 310 | -68 | 6 | 0156-上海东证 | 218 | 6 |
7 | 0189-成都倍特 | 78 | 48 | 7 | 0152-新湖期货 | 225 | -30 | 7 | 0189-成都倍特 | 162 | -1 |
8 | 0003-永安期货 | 77 | 8 | 8 | 0121-中钢期货 | 210 | 0 | 8 | 0129-国金期货 | 131 | -3 |
9 | 0115-中信建投 | 77 | -93 | 9 | 0003-永安期货 | 169 | -16 | 9 | 0136-招商期货 | 126 | 0 |
10 | 0011-华泰长城 | 74 | -32 | 10 | 0109-银河期货 | 137 | -3 | 10 | 0003-永安期货 | 99 | 41 |
11 | 0133-海通期货 | 69 | -77 | 11 | 0010-中粮期货 | 125 | -1 | 11 | 0008-东海期货 | 99 | 2 |
12 | 0131-申银万国 | 65 | 8 | 12 | 0172-财富期货 | 120 | 0 | 12 | 0135-冠通期货 | 63 | 10 |
13 | 0167-北京中期 | 53 | -3 | 13 | 0112-北京首创 | 105 | -30 | 13 | 0109-银河期货 | 52 | 3 |
14 | 0152-新湖期货 | 52 | 29 | 14 | 0012-五矿期货 | 61 | 0 | 14 | 0011-华泰长城 | 48 | -1 |
15 | 0123-海航东银 | 50 | -21 | 15 | 0167-北京中期 | 59 | -6 | 15 | 0147-华安期货 | 46 | 3 |
16 | 0018-中信期货 | 47 | -25 | 16 | 0136-招商期货 | 55 | 3 | 16 | 0116-长江期货 | 42 | -135 |
17 | 0006-鲁证期货 | 46 | 20 | 17 | 0007-光大期货 | 53 | 11 | 17 | 0172-财富期货 | 32 | 0 |
18 | 0137-宏源期货 | 41 | 38 | 18 | 0176-上海中期 | 50 | -1 | 18 | 0146-浙江中大 | 27 | 27 |
19 | 0007-光大期货 | 31 | 15 | 19 | 0116-长江期货 | 48 | -1 | 19 | 0131-申银万国 | 26 | 0 |
20 | 0146-浙江中大 | 31 | 30 | 20 | 0115-中信建投 | 45 | 0 | 20 | 0170-瑞达期货 | 26 | 0 |
数据来源:中国金融期货交易所 |