指数行情
指数资料
市场情况
宏观经济
分类列表
上证综合指数(000001)样本情况
| 证券代码 | 证券名称 | 启用日期 | 停用日期 |
|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 1999-11-10 | |
| 600000 | 浦发银行 | 2006-05-15 | |
| 600000 | 浦发银行 | 2007-09-07 | |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 1998-01-22 | |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 2007-09-07 | |
| 600003 | ST东北高 | 1999-08-10 | |
| 600003 | ST东北高 | 2007-02-09 | |
| 600003 | ST东北高 | 2007-09-07 | |
| 600004 | 白云机场 | 2003-04-28 | |
| 600004 | 白云机场 | 2005-12-21 | |
| 600004 | 白云机场 | 2007-09-07 | |
| 600005 | 武钢股份 | 1999-08-03 | |
| 600005 | 武钢股份 | 2007-09-07 | |
| 600006 | 东风汽车 | 1999-07-27 | |
| 600006 | 东风汽车 | 2006-11-15 | |
| 600006 | 东风汽车 | 2007-09-07 | |
| 600007 | 中国国贸 | 1999-03-12 | |
| 600007 | 中国国贸 | 2006-05-08 | |
| 600007 | 中国国贸 | 2007-09-07 | |
| 600008 | 首创股份 | 2000-04-27 | |
| 600008 | 首创股份 | 2006-04-20 | |
| 600008 | 首创股份 | 2007-09-07 | |
| 600009 | 上海机场 | 1998-02-18 | |
| 600009 | 上海机场 | 2006-03-04 | |
| 600009 | 上海机场 | 2007-09-07 | |
| 600010 | 包钢股份 | 2001-03-09 | |
| 600010 | 包钢股份 | 2006-03-30 | |
| 600010 | 包钢股份 | 2007-09-07 | |
| 600011 | 华能国际 | 2001-12-06 | |
| 600011 | 华能国际 | 2006-04-20 | |
| 600011 | 华能国际 | 2007-09-07 | |
| 600012 | 皖通高速 | 2003-01-07 | |
| 600012 | 皖通高速 | 2006-04-04 | |
| 600012 | 皖通高速 | 2007-09-07 | |
| 600015 | 华夏银行 | 2003-09-12 | |
| 600015 | 华夏银行 | 2007-09-07 | |
| 600016 | 民生银行 | 2000-12-19 | |
| 600016 | 民生银行 | 2007-09-07 | |
| 600017 | 日照港 | 2006-10-18 | |
| 600017 | 日照港 | 2007-09-07 | |
| 600018 | 上港集团 | 2000-07-19 | |
| 600018 | 上港集团 | 2007-09-07 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 2000-12-12 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 2007-09-07 | |
| 600020 | 中原高速 | 2003-08-08 | |
| 600020 | 中原高速 | 2006-06-24 | |
| 600020 | 中原高速 | 2007-09-07 | |
| 600021 | 上海电力 | 2003-10-29 | |
| 600021 | 上海电力 | 2007-09-07 | |
| 600022 | 济南钢铁 | 2004-06-29 | |
| 600022 | 济南钢铁 | 2007-09-07 | |
| 600026 | 中海发展 | 2002-05-23 | |
| 600026 | 中海发展 | 2007-09-07 | |
| 600027 | 华电国际 | 2005-02-03 | |
| 600027 | 华电国际 | 2006-08-02 | |
| 600027 | 华电国际 | 2007-09-07 | |
| 600028 | 中国石化 | 2001-08-08 | |
| 600028 | 中国石化 | 2006-10-11 | |
| 600028 | 中国石化 | 2007-09-07 | |
| 600029 | 南方航空 | 2003-07-25 | |
| 600029 | 南方航空 | 2007-06-19 | |
| 600029 | 南方航空 | 2007-09-07 | |
| 600030 | 中信证券 | 2003-01-06 | |
| 600030 | 中信证券 | 2007-09-07 | |
| 600031 | 三一重工 | 2003-07-03 | |
| 600031 | 三一重工 | 2007-09-07 | |
| 600033 | 福建高速 | 2001-02-09 | |
| 600033 | 福建高速 | 2006-07-18 | |
| 600033 | 福建高速 | 2007-09-07 | |
| 600035 | 楚天高速 | 2004-03-10 | |
| 600035 | 楚天高速 | 2006-12-27 | |
| 600035 | 楚天高速 | 2007-09-07 | |
| 600036 | 招商银行 | 2002-04-09 | |
| 600036 | 招商银行 | 2006-02-28 | |
| 600036 | 招商银行 | 2007-09-07 | |
| 600037 | 歌华有线 | 2001-02-08 | |
| 600037 | 歌华有线 | 2006-03-07 | |
| 600037 | 歌华有线 | 2007-09-07 | |
| 600038 | 哈飞股份 | 2000-12-18 | |
| 600038 | 哈飞股份 | 2006-08-25 | |
| 600038 | 哈飞股份 | 2007-09-07 | |
| 600039 | 四川路桥 | 2003-03-25 | |
| 600039 | 四川路桥 | 2007-01-09 | |
| 600039 | 四川路桥 | 2007-09-07 | |
| 600048 | 保利地产 | 2006-07-31 | |
| 600048 | 保利地产 | 2007-09-07 | |
| 600050 | 中国联通 | 2002-10-09 | |
| 600050 | 中国联通 | 2006-05-22 | |
| 600050 | 中国联通 | 2007-09-07 | |
| 600051 | 宁波联合 | 1997-04-10 | |
| 600051 | 宁波联合 | 2006-05-18 | |
| 600051 | 宁波联合 | 2007-09-07 | |
| 600052 | 浙江广厦 | 1997-04-15 | |
| 600052 | 浙江广厦 | 2007-04-16 | |
| 600052 | 浙江广厦 | 2007-09-07 | |
| 600053 | 中江地产 | 1997-04-18 | |
| 600053 | 中江地产 | 2007-01-05 | |
| 600053 | 中江地产 | 2007-09-07 | |
| 600054 | 黄山旅游 | 1997-05-06 | |
| 600054 | 黄山旅游 | 2006-02-21 | |
| 600054 | 黄山旅游 | 2007-09-07 | |
| 600055 | 万东医疗 | 1997-05-19 | |
| 600055 | 万东医疗 | 2006-04-12 | |
| 600055 | 万东医疗 | 2007-09-07 | |
| 600056 | 中国医药 | 1997-05-15 | |
| 600056 | 中国医药 | 2006-06-14 | |
| 600056 | 中国医药 | 2007-09-07 | |
| 600057 | *ST夏新 | 1997-06-04 | |
| 600057 | *ST夏新 | 2006-03-07 | |
| 600057 | *ST夏新 | 2007-09-07 | |
| 600058 | 五矿发展 | 1997-05-28 | |
| 600058 | 五矿发展 | 2007-09-07 | |
| 600059 | 古越龙山 | 1997-05-16 | |
| 600059 | 古越龙山 | 2006-03-14 | |
| 600059 | 古越龙山 | 2007-09-07 | |
| 600060 | 海信电器 | 1997-04-22 | |
| 600060 | 海信电器 | 2006-06-13 | |
| 600060 | 海信电器 | 2007-09-07 | |
| 600061 | 中纺投资 | 1997-05-19 | |
| 600061 | 中纺投资 | 2007-09-07 | |
| 600062 | 双鹤药业 | 1997-05-22 | |
| 600062 | 双鹤药业 | 2006-04-07 | |
| 600062 | 双鹤药业 | 2007-09-07 | |
| 600063 | 皖维高新 | 1997-05-28 | |
| 600063 | 皖维高新 | 2006-04-14 | |
| 600063 | 皖维高新 | 2007-09-07 | |
| 600064 | 南京高科 | 1997-05-06 | |
| 600064 | 南京高科 | 2006-04-04 | |
| 600064 | 南京高科 | 2007-09-07 | |
| 600066 | 宇通客车 | 1997-05-08 | |
| 600066 | 宇通客车 | 2007-09-07 | |
| 600067 | 冠城大通 | 1997-05-08 | |
| 600067 | 冠城大通 | 2006-01-06 | |
| 600067 | 冠城大通 | 2007-09-07 | |
| 600068 | 葛洲坝 | 1997-05-26 | |
| 600068 | 葛洲坝 | 2007-09-07 | |
| 600069 | 银鸽投资 | 1997-04-30 | |
| 600069 | 银鸽投资 | 2007-09-07 | |
| 600070 | 浙江富润 | 1997-06-04 | |
| 600070 | 浙江富润 | 2007-09-07 | |
| 600071 | 凤凰光学 | 1997-05-28 | |
| 600071 | 凤凰光学 | 2007-09-07 | |
| 600072 | 中船股份 | 1997-06-03 | |
| 600072 | 中船股份 | 2006-04-13 | |
| 600072 | 中船股份 | 2007-09-07 | |
| 600073 | 上海梅林 | 1997-07-04 | |
| 600073 | 上海梅林 | 2005-12-16 | |
| 600073 | 上海梅林 | 2007-09-07 | |
| 600074 | 中达股份 | 1997-06-23 | |
| 600074 | 中达股份 | 2006-06-28 | |
| 600074 | 中达股份 | 2007-09-07 | |
| 600075 | 新疆天业 | 1997-06-17 | |
| 600075 | 新疆天业 | 2006-05-15 | |
| 600075 | 新疆天业 | 2007-09-07 | |
| 600076 | *ST华光 | 1997-05-26 | |
| 600076 | *ST华光 | 2006-08-09 | |
| 600076 | *ST华光 | 2007-09-07 | |
| 600077 | 百科集团 | 1997-05-20 | |
| 600077 | 百科集团 | 2006-12-18 | |
| 600077 | 百科集团 | 2007-09-07 | |
| 600078 | 澄星股份 | 1997-06-27 | |
| 600078 | 澄星股份 | 2006-06-29 | |
| 600078 | 澄星股份 | 2007-09-07 | |
| 600079 | 人福科技 | 1997-06-06 | |
| 600079 | 人福科技 | 2007-09-07 | |
| 600080 | ST金花 | 1997-06-12 | |
| 600080 | ST金花 | 2006-06-15 | |
| 600080 | ST金花 | 2007-09-07 | |
| 600081 | 东风科技 | 1997-07-03 | |
| 600081 | 东风科技 | 2007-09-07 | |
| 600082 | 海泰发展 | 1997-06-20 | |
| 600082 | 海泰发展 | 2007-09-07 | |
| 600083 | ST博信 | 1997-06-06 | |
| 600083 | ST博信 | 2007-01-18 | |
| 600083 | ST博信 | 2007-09-07 | |
| 600084 | ST中葡 | 1997-07-11 | |
| 600084 | ST中葡 | 2006-04-25 | |
| 600084 | ST中葡 | 2007-09-07 | |
| 600085 | 同仁堂 | 1997-06-25 | |
| 600085 | 同仁堂 | 2007-09-07 | |
| 600086 | 东方金钰 | 1997-06-06 | |
| 600086 | 东方金钰 | 2007-09-07 | |
| 600087 | 长航油运 | 1997-06-12 | |
| 600087 | 长航油运 | 2005-12-21 | |
| 600087 | 长航油运 | 2007-09-07 | |
| 600088 | 中视传媒 | 1997-06-16 | |
| 600088 | 中视传媒 | 2006-07-05 | |
| 600088 | 中视传媒 | 2007-09-07 | |
| 600089 | 特变电工 | 1997-06-18 | |
| 600089 | 特变电工 | 2006-05-09 | |
| 600089 | 特变电工 | 2007-09-07 | |
| 600090 | 啤酒花 | 1997-06-16 | |
| 600090 | 啤酒花 | 2007-09-07 | |
| 600091 | 明天科技 | 1997-07-04 | |
| 600091 | 明天科技 | 2007-09-07 | |
| 600093 | 禾嘉股份 | 1997-06-26 | |
| 600093 | 禾嘉股份 | 2006-12-07 | |
| 600093 | 禾嘉股份 | 2007-09-07 | |
| 600094 | *ST华源 | 2007-09-07 | |
| 600095 | 哈高科 | 1997-07-08 | |
| 600095 | 哈高科 | 2006-07-31 | |
| 600095 | 哈高科 | 2007-09-07 | |
| 600096 | 云天化 | 1997-07-08 | |
| 600096 | 云天化 | 2007-09-07 | |
| 600097 | 开创国际 | 1997-06-19 | |
| 600097 | 开创国际 | 2006-06-09 | |
| 600097 | 开创国际 | 2007-09-07 | |
| 600098 | 广州控股 | 1997-07-18 | |
| 600098 | 广州控股 | 2007-09-07 | |
| 600099 | 林海股份 | 1997-07-04 | |
| 600099 | 林海股份 | 2006-08-09 | |
| 600099 | 林海股份 | 2007-09-07 | |
| 600100 | 同方股份 | 1997-06-27 | |
| 600100 | 同方股份 | 2006-02-13 | |
| 600100 | 同方股份 | 2007-09-07 | |
| 600101 | 明星电力 | 1997-06-27 | |
| 600101 | 明星电力 | 2007-09-07 | |
| 600102 | 莱钢股份 | 1997-08-28 | |
| 600102 | 莱钢股份 | 2007-01-20 | |
| 600102 | 莱钢股份 | 2007-09-07 | |
| 600103 | 青山纸业 | 1997-07-03 | |
| 600103 | 青山纸业 | 2006-12-29 | |
| 600103 | 青山纸业 | 2007-09-07 | |
| 600104 | 上海汽车 | 1997-11-25 | |
| 600104 | 上海汽车 | 2007-09-07 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 1997-09-29 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 2007-09-07 | |
| 600106 | 重庆路桥 | 1997-06-18 | |
| 600106 | 重庆路桥 | 2007-09-07 | |
| 600107 | 美尔雅 | 1997-11-06 | |
| 600107 | 美尔雅 | 2007-02-27 | |
| 600107 | 美尔雅 | 2007-09-07 | |
| 600108 | 亚盛集团 | 1997-08-18 | |
| 600108 | 亚盛集团 | 2006-06-15 | |
| 600108 | 亚盛集团 | 2007-09-07 | |
| 600109 | 国金证券 | 1997-08-07 | |
| 600109 | 国金证券 | 2007-03-30 | |
| 600109 | 国金证券 | 2007-09-07 | |
| 600110 | 中科英华 | 1997-10-07 | |
| 600110 | 中科英华 | 2006-07-28 | |
| 600110 | 中科英华 | 2007-09-07 | |
| 600111 | 包钢稀土 | 1997-09-24 | |
| 600111 | 包钢稀土 | 2006-04-14 | |
| 600111 | 包钢稀土 | 2007-09-07 | |
| 600112 | 长征电气 | 1997-11-27 | |
| 600112 | 长征电气 | 2006-02-28 | |
| 600112 | 长征电气 | 2007-09-07 | |
| 600113 | 浙江东日 | 1997-10-21 | |
| 600113 | 浙江东日 | 2006-02-10 | |
| 600113 | 浙江东日 | 2007-09-07 | |
| 600114 | 东睦股份 | 2004-05-11 | |
| 600114 | 东睦股份 | 2006-02-24 | |
| 600114 | 东睦股份 | 2007-09-07 | |
| 600115 | ST东航 | 1997-11-05 | |
| 600115 | ST东航 | 2007-01-16 | |
| 600115 | ST东航 | 2007-09-07 | |
| 600116 | 三峡水利 | 1997-08-04 | |
| 600116 | 三峡水利 | 2006-12-29 | |
| 600116 | 三峡水利 | 2007-09-07 | |
| 600117 | 西宁特钢 | 1997-10-15 | |
| 600117 | 西宁特钢 | 2007-09-07 | |
| 600118 | 中国卫星 | 1997-09-08 | |
| 600118 | 中国卫星 | 2006-06-01 | |
| 600118 | 中国卫星 | 2007-09-07 | |
| 600119 | 长江投资 | 1998-01-15 | |
| 600119 | 长江投资 | 2007-09-07 | |
| 600120 | 浙江东方 | 1997-12-01 | |
| 600120 | 浙江东方 | 2006-01-25 | |
| 600120 | 浙江东方 | 2007-09-07 | |
| 600121 | 郑州煤电 | 1998-01-07 | |
| 600121 | 郑州煤电 | 2007-09-07 | |
| 600122 | 宏图高科 | 1998-04-20 | |
| 600122 | 宏图高科 | 2006-09-06 | |
| 600122 | 宏图高科 | 2007-09-07 | |
| 600123 | 兰花科创 | 1998-12-17 | |
| 600123 | 兰花科创 | 2006-03-01 | |
| 600123 | 兰花科创 | 2007-09-07 | |
| 600125 | 铁龙物流 | 1998-05-11 | |
| 600125 | 铁龙物流 | 2007-09-07 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 1998-03-11 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 2006-01-21 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 2007-09-07 | |
| 600127 | 金健米业 | 1998-05-06 | |
| 600127 | 金健米业 | 2006-11-27 | |
| 600127 | 金健米业 | 2007-09-07 | |
| 600128 | 弘业股份 | 1997-09-01 | |
| 600128 | 弘业股份 | 2006-03-15 | |
| 600128 | 弘业股份 | 2007-09-07 | |
| 600129 | 太极集团 | 1997-11-18 | |
| 600129 | 太极集团 | 2006-01-10 | |
| 600129 | 太极集团 | 2007-09-07 | |
| 600130 | *ST波导 | 2000-07-06 | |
| 600130 | *ST波导 | 2006-04-07 | |
| 600130 | *ST波导 | 2007-09-07 | |
| 600131 | 岷江水电 | 1998-04-02 | |
| 600131 | 岷江水电 | 2007-01-20 | |
| 600131 | 岷江水电 | 2007-09-07 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1997-10-30 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2006-09-28 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2007-09-07 | |
| 600133 | 东湖高新 | 1998-02-12 | |
| 600133 | 东湖高新 | 2007-08-15 | |
| 600133 | 东湖高新 | 2007-09-07 | |
| 600135 | 乐凯胶片 | 1998-01-22 | |
| 600135 | 乐凯胶片 | 2007-09-07 | |
| 600135 | 乐凯胶片 | 2008-03-15 | |
| 600136 | 道博股份 | 1998-03-03 | |
| 600136 | 道博股份 | 2006-10-18 | |
| 600136 | 道博股份 | 2007-09-07 | |
| 600137 | 浪莎股份 | 1998-04-16 | |
| 600137 | 浪莎股份 | 2007-04-16 | |
| 600137 | 浪莎股份 | 2007-09-07 | |
| 600138 | 中青旅 | 1997-12-03 | |
| 600138 | 中青旅 | 2006-02-18 | |
| 600138 | 中青旅 | 2007-09-07 | |
| 600139 | 西部资源 | 1998-02-25 | |
| 600139 | 西部资源 | 2007-09-07 | |
| 600141 | 兴发集团 | 1999-06-16 | |
| 600141 | 兴发集团 | 2007-09-07 | |
| 600143 | 金发科技 | 2004-06-23 | |
| 600143 | 金发科技 | 2007-09-07 | |
| 600145 | 四维控股 | 1999-09-23 | |
| 600145 | 四维控股 | 2006-11-11 | |
| 600145 | 四维控股 | 2007-09-07 | |
| 600146 | 大元股份 | 1999-07-07 | |
| 600146 | 大元股份 | 2007-09-07 | |
| 600148 | 长春一东 | 1998-05-20 | |
| 600148 | 长春一东 | 2006-07-04 | |
| 600148 | 长春一东 | 2007-09-07 | |
| 600149 | *ST建通 | 1999-10-14 | |
| 600149 | *ST建通 | 2007-03-16 | |
| 600149 | *ST建通 | 2007-09-07 | |
| 600150 | 中国船舶 | 1998-05-20 | |
| 600150 | 中国船舶 | 2007-09-07 | |
| 600151 | 航天机电 | 1998-06-05 | |
| 600151 | 航天机电 | 2006-04-11 | |
| 600151 | 航天机电 | 2007-09-07 | |
| 600152 | 维科精华 | 1998-06-09 | |
| 600152 | 维科精华 | 2006-06-23 | |
| 600152 | 维科精华 | 2007-09-07 | |
| 600153 | 建发股份 | 1998-06-16 | |
| 600153 | 建发股份 | 2007-09-07 | |
| 600155 | *ST宝硕 | 1998-09-18 | |
| 600155 | *ST宝硕 | 2006-04-27 | |
| 600155 | *ST宝硕 | 2007-09-07 | |
| 600156 | 华升股份 | 1998-05-27 | |
| 600156 | 华升股份 | 2007-09-07 | |
| 600157 | 鲁润股份 | 1998-05-13 | |
| 600157 | 鲁润股份 | 2007-09-07 | |
| 600157 | 鲁润股份 | 2007-12-26 | |
| 600158 | 中体产业 | 1998-03-27 | |
| 600158 | 中体产业 | 2007-02-03 | |
| 600158 | 中体产业 | 2007-09-07 | |
| 600159 | 大龙地产 | 1998-05-26 | |
| 600159 | 大龙地产 | 2006-02-07 | |
| 600159 | 大龙地产 | 2007-09-07 | |
| 600160 | 巨化股份 | 1998-06-26 | |
| 600160 | 巨化股份 | 2006-02-06 | |
| 600160 | 巨化股份 | 2007-09-07 | |
| 600161 | 天坛生物 | 1998-06-16 | |
| 600161 | 天坛生物 | 2006-05-24 | |
| 600161 | 天坛生物 | 2007-09-07 | |
| 600162 | 香江控股 | 1998-06-09 | |
| 600162 | 香江控股 | 2006-10-30 | |
| 600162 | 香江控股 | 2007-09-07 | |
| 600163 | 福建南纸 | 1998-06-02 | |
| 600163 | 福建南纸 | 2006-05-17 | |
| 600163 | 福建南纸 | 2007-09-07 | |
| 600165 | 宁夏恒力 | 1998-05-29 | |
| 600165 | 宁夏恒力 | 2006-02-28 | |
| 600165 | 宁夏恒力 | 2007-09-07 | |
| 600166 | 福田汽车 | 1998-06-02 | |
| 600166 | 福田汽车 | 2007-09-07 | |
| 600167 | 联美控股 | 1999-01-28 | |
| 600167 | 联美控股 | 2007-03-27 | |
| 600167 | 联美控股 | 2007-09-07 | |
| 600168 | 武汉控股 | 1998-04-27 | |
| 600168 | 武汉控股 | 2006-04-24 | |
| 600168 | 武汉控股 | 2007-09-07 | |
| 600169 | 太原重工 | 1998-09-04 | |
| 600169 | 太原重工 | 2006-04-12 | |
| 600169 | 太原重工 | 2007-09-07 | |
| 600170 | 上海建工 | 1998-06-23 | |
| 600170 | 上海建工 | 2007-09-07 | |
| 600171 | 上海贝岭 | 1998-09-24 | |
| 600171 | 上海贝岭 | 2006-01-25 | |
| 600171 | 上海贝岭 | 2007-09-07 | |
| 600172 | 黄河旋风 | 1998-11-26 | |
| 600172 | 黄河旋风 | 2006-04-29 | |
| 600172 | 黄河旋风 | 2007-09-07 | |
| 600173 | 卧龙地产 | 1999-04-15 | |
| 600173 | 卧龙地产 | 2007-10-09 | |
| 600175 | 美都控股 | 1999-04-08 | |
| 600175 | 美都控股 | 2006-01-13 | |
| 600175 | 美都控股 | 2007-09-07 | |
| 600176 | 中国玻纤 | 1999-04-22 | |
| 600176 | 中国玻纤 | 2006-08-18 | |
| 600176 | 中国玻纤 | 2007-09-07 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 1998-11-19 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 2006-05-18 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 2007-09-07 | |
| 600178 | 东安动力 | 1998-10-14 | |
| 600178 | 东安动力 | 2006-07-07 | |
| 600178 | 东安动力 | 2007-09-07 | |
| 600179 | 黑化股份 | 1998-11-04 | |
| 600179 | 黑化股份 | 2006-06-27 | |
| 600179 | 黑化股份 | 2007-09-07 | |
| 600180 | *ST九发 | 1998-07-03 | |
| 600180 | *ST九发 | 2007-09-07 | |
| 600182 | S佳通 | 1999-05-07 | |
| 600182 | S佳通 | 2007-09-07 | |
| 600183 | 生益科技 | 1998-10-28 | |
| 600183 | 生益科技 | 2007-09-07 | |
| 600184 | 新华光 | 2003-11-06 | |
| 600184 | 新华光 | 2006-11-24 | |
| 600184 | 新华光 | 2007-09-07 | |
| 600185 | *ST海星 | 1999-06-11 | |
| 600185 | *ST海星 | 2006-03-16 | |
| 600185 | *ST海星 | 2007-09-07 | |
| 600186 | 莲花味精 | 1998-08-25 | |
| 600186 | 莲花味精 | 2007-02-27 | |
| 600186 | 莲花味精 | 2007-09-07 | |
| 600188 | 兖州煤业 | 1998-07-01 | |
| 600188 | 兖州煤业 | 2006-04-04 | |
| 600188 | 兖州煤业 | 2007-09-07 | |
| 600189 | 吉林森工 | 1998-10-07 | |
| 600189 | 吉林森工 | 2005-12-20 | |
| 600189 | 吉林森工 | 2007-09-07 | |
| 600190 | 锦州港 | 1999-06-09 | |
| 600190 | 锦州港 | 2006-07-12 | |
| 600190 | 锦州港 | 2007-09-07 | |
| 600191 | 华资实业 | 1998-12-10 | |
| 600191 | 华资实业 | 2006-03-10 | |
| 600191 | 华资实业 | 2007-09-07 | |
| 600192 | 长城电工 | 1998-12-24 | |
| 600192 | 长城电工 | 2006-08-10 | |
| 600192 | 长城电工 | 2007-09-07 | |
| 600193 | 创兴置业 | 1999-05-27 | |
| 600193 | 创兴置业 | 2006-02-08 | |
| 600193 | 创兴置业 | 2007-09-07 | |
| 600195 | 中牧股份 | 1999-01-07 | |
| 600195 | 中牧股份 | 2006-03-30 | |
| 600195 | 中牧股份 | 2007-09-07 | |
| 600196 | 复星医药 | 1998-08-07 | |
| 600196 | 复星医药 | 2006-04-27 | |
| 600196 | 复星医药 | 2007-09-07 | |
| 600197 | 伊力特 | 1999-09-16 | |
| 600197 | 伊力特 | 2006-08-02 | |
| 600197 | 伊力特 | 2007-09-07 | |
| 600198 | 大唐电信 | 1998-10-21 | |
| 600198 | 大唐电信 | 2007-09-07 | |
| 600199 | 金种子酒 | 1998-08-12 | |
| 600199 | 金种子酒 | 2006-07-05 | |
| 600199 | 金种子酒 | 2007-09-07 | |
| 600200 | 江苏吴中 | 1999-04-01 | |
| 600200 | 江苏吴中 | 2007-09-07 | |
| 600201 | 金宇集团 | 1999-01-15 | |
| 600201 | 金宇集团 | 2006-07-13 | |
| 600201 | 金宇集团 | 2007-09-07 | |
| 600202 | 哈空调 | 1999-06-03 | |
| 600202 | 哈空调 | 2006-09-06 | |
| 600202 | 哈空调 | 2007-09-07 | |
| 600203 | 福日电子 | 1999-05-14 | |
| 600203 | 福日电子 | 2007-09-07 | |
| 600206 | 有研硅股 | 1999-03-19 | |
| 600206 | 有研硅股 | 2006-04-18 | |
| 600206 | 有研硅股 | 2007-09-07 | |
| 600207 | ST安彩 | 1999-07-14 | |
| 600207 | ST安彩 | 2006-06-29 | |
| 600207 | ST安彩 | 2007-09-07 | |
| 600208 | 新湖中宝 | 1999-06-23 | |
| 600208 | 新湖中宝 | 2006-02-15 | |
| 600208 | 新湖中宝 | 2007-09-07 | |
| 600209 | 罗顿发展 | 1999-03-25 | |
| 600209 | 罗顿发展 | 2006-07-31 | |
| 600209 | 罗顿发展 | 2007-09-07 | |
| 600210 | 紫江企业 | 1999-08-24 | |
| 600210 | 紫江企业 | 2007-09-07 | |
| 600211 | 西藏药业 | 1999-07-21 | |
| 600211 | 西藏药业 | 2007-09-12 | |
| 600212 | 江泉实业 | 1999-08-17 | |
| 600212 | 江泉实业 | 2006-06-28 | |
| 600212 | 江泉实业 | 2007-09-07 | |
| 600213 | 亚星客车 | 2007-07-06 | |
| 600213 | 亚星客车 | 2007-09-07 | |
| 600215 | 长春经开 | 1999-09-09 | |
| 600215 | 长春经开 | 2006-12-29 | |
| 600215 | 长春经开 | 2007-09-07 | |
| 600216 | 浙江医药 | 1999-10-21 | |
| 600216 | 浙江医药 | 2006-03-10 | |
| 600216 | 浙江医药 | 2007-09-07 | |
| 600217 | *ST秦岭 | 1999-12-16 | |
| 600217 | *ST秦岭 | 2006-07-15 | |
| 600217 | *ST秦岭 | 2007-09-07 | |
| 600218 | 全柴动力 | 1998-12-03 | |
| 600218 | 全柴动力 | 2007-09-07 | |
| 600219 | 南山铝业 | 1999-12-23 | |
| 600219 | 南山铝业 | 2006-04-03 | |
| 600219 | 南山铝业 | 2007-09-07 | |
| 600220 | 江苏阳光 | 1999-09-27 | |
| 600220 | 江苏阳光 | 2006-03-08 | |
| 600220 | 江苏阳光 | 2007-09-07 | |
| 600221 | 海南航空 | 1999-11-25 | |
| 600221 | 海南航空 | 2006-10-10 | |
| 600221 | 海南航空 | 2007-09-07 | |
| 600222 | 太龙药业 | 1999-11-05 | |
| 600222 | 太龙药业 | 2006-08-29 | |
| 600222 | 太龙药业 | 2007-09-07 | |
| 600223 | ST鲁置业 | 2000-01-13 | |
| 600223 | ST鲁置业 | 2006-02-22 | |
| 600223 | ST鲁置业 | 2007-09-07 | |
| 600226 | 升华拜克 | 1999-11-12 | |
| 600226 | 升华拜克 | 2006-02-13 | |
| 600226 | 升华拜克 | 2007-09-07 | |
| 600227 | 赤天化 | 2000-02-21 | |
| 600227 | 赤天化 | 2007-09-07 | |
| 600228 | 昌九生化 | 1999-01-19 | |
| 600228 | 昌九生化 | 2007-09-07 | |
| 600229 | 青岛碱业 | 2000-03-09 | |
| 600229 | 青岛碱业 | 2006-07-22 | |
| 600229 | 青岛碱业 | 2007-09-07 | |
| 600230 | 沧州大化 | 2000-04-06 | |
| 600230 | 沧州大化 | 2006-04-11 | |
| 600230 | 沧州大化 | 2007-09-07 | |
| 600231 | 凌钢股份 | 2000-05-11 | |
| 600231 | 凌钢股份 | 2006-02-24 | |
| 600231 | 凌钢股份 | 2007-09-07 | |
| 600232 | 金鹰股份 | 2000-06-02 | |
| 600232 | 金鹰股份 | 2006-02-13 | |
| 600232 | 金鹰股份 | 2007-09-07 | |
| 600233 | 大杨创世 | 2000-06-08 | |
| 600233 | 大杨创世 | 2007-09-07 | |
| 600234 | *ST天龙 | 2000-06-15 | |
| 600234 | *ST天龙 | 2007-02-12 | |
| 600234 | *ST天龙 | 2007-09-07 | |
| 600235 | 民丰特纸 | 2000-06-15 | |
| 600235 | 民丰特纸 | 2006-05-08 | |
| 600235 | 民丰特纸 | 2007-09-07 | |
| 600236 | 桂冠电力 | 2000-03-23 | |
| 600236 | 桂冠电力 | 2006-07-08 | |
| 600236 | 桂冠电力 | 2007-09-07 | |
| 600237 | 铜峰电子 | 2000-06-09 | |
| 600237 | 铜峰电子 | 2007-09-07 | |
| 600238 | 海南椰岛 | 2000-01-20 | |
| 600238 | 海南椰岛 | 2006-02-17 | |
| 600238 | 海南椰岛 | 2007-09-07 | |
| 600239 | 云南城投 | 1999-12-02 | |
| 600239 | 云南城投 | 2007-09-07 | |
| 600239 | 云南城投 | 2007-12-03 | |
| 600240 | 华业地产 | 2000-06-28 | |
| 600240 | 华业地产 | 2005-12-27 | |
| 600240 | 华业地产 | 2007-09-07 | |
| 600241 | 时代万恒 | 2000-11-28 | |
| 600241 | 时代万恒 | 2006-04-12 | |
| 600241 | 时代万恒 | 2007-09-07 | |
| 600242 | ST华龙 | 2009-01-06 | |
| 600243 | 青海华鼎 | 2000-11-20 | |
| 600243 | 青海华鼎 | 2006-12-26 | |
| 600243 | 青海华鼎 | 2007-09-07 | |
| 600246 | 万通地产 | 2000-09-22 | |
