价格指数
- 宝山钢市指数
- 西本钢铁指数
- CRU国际钢铁周价格指数
- 中国棉花价格指数
- 南京羊毛市场行情指数
- Cotlook指数
- 中纤价格指数
- 干散货运输市场运价指数
- 集装箱运输市场运价指数
- 油轮运输市场运价指数
- 国房景气指数及其分类指数
- 全国主要农产品生产价格指数
油品及加工产品
农业产品
煤炭
化工产品
食品
纺织服装
造纸
钢铁
金属制品
家居家电
塑料
交通工具
柴油-普氏现货报价
-
类型:
地区:
| 截止日期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2009-11-12 | 84.83 美元/桶 | -0.28 | -0.33% |
| 2009-11-11 | 85.11 美元/桶 | 0.60 | 0.71% |
| 2009-11-10 | 84.51 美元/桶 | -0.02 | -0.02% |
| 2009-11-09 | 84.53 美元/桶 | -1.68 | -1.95% |
| 2009-11-06 | 86.21 美元/桶 | 0.26 | 0.30% |
| 2009-11-05 | 85.95 美元/桶 | -0.20 | -0.23% |
| 2009-11-04 | 86.15 美元/桶 | 1.50 | 1.77% |
| 2009-11-03 | 84.65 美元/桶 | 0.94 | 1.12% |
| 2009-11-02 | 83.71 美元/桶 | -1.66 | -1.94% |
| 2009-10-30 | 85.37 美元/桶 | 1.98 | 2.37% |
| 2009-10-29 | 83.39 美元/桶 | -1.52 | -1.79% |
| 2009-10-28 | 84.91 美元/桶 | -0.13 | -0.15% |
| 2009-10-27 | 85.04 美元/桶 | -1.38 | -1.60% |
| 2009-10-26 | 86.42 美元/桶 | -0.67 | -0.77% |
| 2009-10-23 | 87.09 美元/桶 | 0.92 | 1.07% |
| 2009-10-22 | 86.17 美元/桶 | 2.25 | 2.68% |
| 2009-10-21 | 83.92 美元/桶 | -0.37 | -0.44% |
| 2009-10-20 | 84.29 美元/桶 | 0.29 | 0.35% |
| 2009-10-19 | 84.00 美元/桶 | 0.83 | 1.00% |
| 2009-10-16 | 83.17 美元/桶 | 1.99 | 2.45% |
| 2009-10-15 | 81.18 美元/桶 | 0.98 | 1.22% |
| 2009-10-14 | 80.20 美元/桶 | 1.43 | 1.82% |
| 2009-10-13 | 78.77 美元/桶 | 1.91 | 2.49% |
| 2009-10-12 | 76.86 美元/桶 | 1.98 | 2.64% |
| 2009-10-09 | 74.88 美元/桶 | 1.18 | 1.60% |
| 2009-10-08 | 73.70 美元/桶 | -1.02 | -1.37% |
| 2009-10-07 | 74.72 美元/桶 | 1.17 | 1.59% |
| 2009-10-06 | 73.55 美元/桶 | 0.34 | 0.46% |
| 2009-10-05 | 73.21 美元/桶 | -0.97 | -1.31% |
| 2009-10-02 | 74.18 美元/桶 | -0.62 | -0.83% |
| 2009-10-01 | 74.80 美元/桶 | 2.57 | 3.56% |
| 2009-09-30 | 72.23 美元/桶 | 0.29 | 0.40% |
| 2009-09-29 | 71.94 美元/桶 | 1.16 | 1.64% |
| 2009-09-28 | 70.78 美元/桶 | -0.62 | -0.87% |
| 2009-09-25 | 71.40 美元/桶 | -2.37 | -3.21% |
| 2009-09-24 | 73.77 美元/桶 | -3.13 | -4.07% |
| 2009-09-23 | 76.90 美元/桶 | 1.36 | 1.80% |
| 2009-09-22 | 75.54 美元/桶 | -1.40 | -1.82% |
| 2009-09-18 | 76.94 美元/桶 | -0.10 | -0.13% |
| 2009-09-17 | 77.04 美元/桶 | 1.84 | 2.45% |
| 2009-09-16 | 75.20 美元/桶 | 0.98 | 1.32% |
| 2009-09-15 | 74.22 美元/桶 | 0.26 | 0.35% |
| 2009-09-14 | 73.96 美元/桶 | -2.55 | -3.33% |
| 2009-09-11 | 76.51 美元/桶 | -1.07 | -1.38% |
| 2009-09-10 | 77.58 美元/桶 | 0.96 | 1.25% |
| 2009-09-09 | 76.62 美元/桶 | 1.43 | 1.90% |
| 2009-09-08 | 75.19 美元/桶 | 0.31 | 0.41% |
| 2009-09-07 | 74.88 美元/桶 | -0.55 | -0.73% |
| 2009-09-04 | 75.43 美元/桶 | -0.84 | -1.10% |
| 2009-09-03 | 76.27 美元/桶 | 0.62 | 0.82% |
| 2009-09-02 | 75.65 美元/桶 | -2.19 | -2.81% |
| 2009-09-01 | 77.84 美元/桶 | -0.66 | -0.84% |
| 2009-08-31 | 78.50 美元/桶 | -1.20 | -1.51% |
| 2009-08-28 | 79.70 美元/桶 | 1.20 | 1.53% |
| 2009-08-27 | 78.50 美元/桶 | -0.84 | -1.06% |
| 2009-08-26 | 79.34 美元/桶 | -1.14 | -1.42% |
| 2009-08-25 | 80.48 美元/桶 | -0.43 | -0.53% |
| 2009-08-24 | 80.91 美元/桶 | 1.16 | 1.45% |
| 2009-08-21 | 79.75 美元/桶 | -1.34 | -1.65% |
| 2009-08-20 | 81.09 美元/桶 | 2.43 | 3.09% |
| 2009-08-19 | 78.66 美元/桶 | 0.80 | 1.03% |
| 2009-08-18 | 77.86 美元/桶 | 0.78 | 1.01% |
| 2009-08-17 | 77.08 美元/桶 | -4.31 | -5.30% |
| 2009-08-14 | 81.39 美元/桶 | 0.45 | 0.56% |
| 2009-08-13 | 80.94 美元/桶 | 1.35 | 1.70% |
| 2009-08-12 | 79.59 美元/桶 | -1.76 | -2.16% |
| 2009-08-11 | 81.35 美元/桶 | -0.19 | -0.23% |
| 2009-08-07 | 81.54 美元/桶 | -1.24 | -1.50% |
| 2009-08-06 | 82.78 美元/桶 | 2.42 | 3.01% |
| 2009-08-05 | 80.36 美元/桶 | 1.68 | 2.14% |
| 2009-08-04 | 78.68 美元/桶 | 0.43 | 0.55% |
| 2009-08-03 | 78.25 美元/桶 | 2.31 | 3.04% |
| 2009-07-31 | 75.94 美元/桶 | 3.17 | 4.36% |
| 2009-07-30 | 72.77 美元/桶 | -2.77 | -3.67% |
| 2009-07-29 | 75.54 美元/桶 | -2.29 | -2.94% |
| 2009-07-28 | 77.83 美元/桶 | 0.32 | 0.41% |
| 2009-07-27 | 77.51 美元/桶 | 1.05 | 1.37% |
| 2009-07-24 | 76.46 美元/桶 | 3.15 | 4.30% |
| 2009-07-23 | 73.31 美元/桶 | 0.53 | 0.73% |
| 2009-07-22 | 72.78 美元/桶 | -0.70 | -0.95% |
| 2009-07-21 | 73.48 美元/桶 | 0.46 | 0.63% |
| 2009-07-20 | 73.02 美元/桶 | 3.54 | 5.09% |
| 2009-07-17 | 69.48 美元/桶 | 0.74 | 1.08% |
| 2009-07-16 | 68.74 美元/桶 | 1.43 | 2.12% |
| 2009-07-15 | 67.31 美元/桶 | 0.01 | 0.01% |
| 2009-07-14 | 67.30 美元/桶 | 0.57 | 0.85% |
| 2009-07-13 | 66.73 美元/桶 | -0.73 | -1.08% |
| 2009-07-10 | 67.46 美元/桶 | -0.64 | -0.94% |
| 2009-07-09 | 68.10 美元/桶 | -0.72 | -1.05% |
| 2009-07-08 | 68.82 美元/桶 | -1.22 | -1.74% |
| 2009-07-07 | 70.04 美元/桶 | -0.29 | -0.41% |
| 2009-07-06 | 70.33 美元/桶 | -2.07 | -2.86% |
| 2009-07-03 | 72.40 美元/桶 | -1.73 | -2.33% |
| 2009-07-02 | 74.13 美元/桶 | -2.40 | -3.14% |
| 2009-07-01 | 76.53 美元/桶 | -2.21 | -2.81% |
| 2009-06-30 | 78.74 美元/桶 | 3.08 | 4.07% |
| 2009-06-29 | 75.66 美元/桶 | -1.93 | -2.49% |
| 2009-06-26 | 77.59 美元/桶 | 1.52 | 2.00% |
| 2009-06-25 | 76.07 美元/桶 | -0.13 | -0.17% |
| 2009-06-24 | 76.20 美元/桶 | 2.07 | 2.79% |
| 2009-06-23 | 74.13 美元/桶 | -2.76 | -3.59% |
| 2009-06-22 | 76.89 美元/桶 | -2.37 | -2.99% |
| 2009-06-19 | 79.26 美元/桶 | -0.44 | -0.55% |
| 2009-06-18 | 79.70 美元/桶 | 1.78 | 2.28% |
| 2009-06-17 | 77.92 美元/桶 | -0.10 | -0.13% |
| 2009-06-16 | 78.02 美元/桶 | -0.05 | -0.06% |
| 2009-06-15 | 78.07 美元/桶 | -1.17 | -1.48% |
| 2009-06-12 | 79.24 美元/桶 | -0.17 | -0.21% |
| 2009-06-11 | 79.41 美元/桶 | 0.67 | 0.85% |
| 2009-06-10 | 78.74 美元/桶 | 2.43 | 3.18% |
| 2009-06-09 | 76.31 美元/桶 | 2.55 | 3.46% |
| 2009-06-08 | 73.76 美元/桶 | -2.25 | -2.96% |
| 2009-06-05 | 76.01 美元/桶 | 0.74 | 0.98% |
| 2009-06-04 | 75.27 美元/桶 | -2.45 | -3.15% |
| 2009-06-03 | 77.72 美元/桶 | 1.74 | 2.29% |
| 2009-06-02 | 75.98 美元/桶 | 1.54 | 2.07% |
| 2009-06-01 | 74.44 美元/桶 | 3.17 | 4.45% |
| 2009-05-29 | 71.27 美元/桶 | 3.39 | 4.99% |
| 2009-05-28 | 67.88 美元/桶 | 0.18 | 0.27% |
| 2009-05-27 | 67.70 美元/桶 | 2.52 | 3.87% |
| 2009-05-26 | 65.18 美元/桶 | -0.28 | -0.43% |
| 2009-05-25 | 65.46 美元/桶 | -0.99 | -1.49% |
| 2009-05-22 | 66.45 美元/桶 | 0.09 | 0.14% |
| 2009-05-21 | 66.36 美元/桶 | 0.72 | 1.10% |
| 2009-05-20 | 65.64 美元/桶 | 0.15 | 0.23% |
| 2009-05-19 | 65.49 美元/桶 | 2.48 | 3.94% |
| 2009-05-18 | 63.01 美元/桶 | -2.48 | -3.79% |
| 2009-05-15 | 65.49 美元/桶 | 1.31 | 2.04% |
| 2009-05-14 | 64.18 美元/桶 | -2.17 | -3.27% |
| 2009-05-13 | 66.35 美元/桶 | 0.21 | 0.32% |
| 2009-05-12 | 66.14 美元/桶 | 0.57 | 0.87% |
| 2009-05-11 | 65.57 美元/桶 | -0.67 | -1.01% |
| 2009-05-08 | 66.24 美元/桶 | 0.20 | 0.30% |
| 2009-05-07 | 66.04 美元/桶 | 2.90 | 4.59% |
| 2009-05-06 | 63.14 美元/桶 | 0.86 | 1.38% |
| 2009-05-05 | 62.28 美元/桶 | 0.88 | 1.43% |
| 2009-05-04 | 61.40 美元/桶 | 2.44 | 4.14% |
| 2009-04-30 | 58.96 美元/桶 | 0.48 | 0.82% |
| 2009-04-29 | 58.48 美元/桶 | 1.56 | 2.74% |
| 2009-04-28 | 56.92 美元/桶 | -0.44 | -0.77% |
| 2009-04-27 | 57.36 美元/桶 | -0.26 | -0.45% |
| 2009-04-24 | 57.62 美元/桶 | 0.02 | 0.03% |
| 2009-04-23 | 57.60 美元/桶 | -0.53 | -0.91% |
| 2009-04-22 | 58.13 美元/桶 | -0.23 | -0.39% |
| 2009-04-21 | 58.36 美元/桶 | -2.76 | -4.52% |
| 2009-04-20 | 61.12 美元/桶 | -1.18 | -1.89% |
| 2009-04-17 | 62.30 美元/桶 | -0.66 | -1.05% |
| 2009-04-16 | 62.96 美元/桶 | 0.48 | 0.77% |
| 2009-04-15 | 62.48 美元/桶 | 1.04 | 1.69% |
| 2009-04-14 | 61.44 美元/桶 | -0.97 | -1.55% |
| 2009-04-13 | 62.41 美元/桶 | -0.61 | -0.97% |
| 2009-04-09 | 63.02 美元/桶 | 2.87 | 4.77% |
| 2009-04-08 | 60.15 美元/桶 | -1.82 | -2.94% |
| 2009-04-07 | 61.97 美元/桶 | -1.21 | -1.92% |
| 2009-04-06 | 63.18 美元/桶 | 1.30 | 2.10% |
| 2009-04-03 | 61.88 美元/桶 | 2.27 | 3.81% |
| 2009-04-02 | 59.61 美元/桶 | 1.47 | 2.53% |
| 2009-04-01 | 58.14 美元/桶 | -0.80 | -1.36% |
| 2009-03-31 | 58.94 美元/桶 | -1.71 | -2.82% |
| 2009-03-30 | 60.65 美元/桶 | -2.80 | -4.41% |
| 2009-03-27 | 63.45 美元/桶 | -0.19 | -0.30% |
| 2009-03-26 | 63.64 美元/桶 | 0.07 | 0.11% |
| 2009-03-25 | 63.57 美元/桶 | 1.26 | 2.02% |
| 2009-03-24 | 62.31 美元/桶 | 4.04 | 6.93% |
| 2009-03-20 | 58.27 美元/桶 | 3.10 | 5.62% |
| 2009-03-19 | 55.17 美元/桶 | 0.90 | 1.66% |
| 2009-03-18 | 54.27 美元/桶 | 2.88 | 5.60% |
| 2009-03-17 | 51.39 美元/桶 | 2.31 | 4.71% |
| 2009-03-16 | 49.08 美元/桶 | -1.96 | -3.84% |
| 2009-03-13 | 51.04 美元/桶 | 2.64 | 5.45% |
| 2009-03-12 | 48.40 美元/桶 | -2.07 | -4.10% |
| 2009-03-11 | 50.47 美元/桶 | 0.35 | 0.70% |
| 2009-03-10 | 50.12 美元/桶 | -0.91 | -1.78% |
| 2009-03-09 | 51.03 美元/桶 | 1.58 | 3.20% |
| 2009-03-06 | 49.45 美元/桶 | -1.22 | -2.41% |
| 2009-03-05 | 50.67 美元/桶 | 1.95 | 4.00% |
| 2009-03-04 | 48.72 美元/桶 | 1.28 | 2.70% |
| 2009-03-03 | 47.44 美元/桶 | -3.48 | -6.83% |
| 2009-03-02 | 50.92 美元/桶 | -1.43 | -2.73% |
| 2009-02-27 | 52.35 美元/桶 | 0.89 | 1.73% |
| 2009-02-26 | 51.46 美元/桶 | 1.50 | 3.00% |
| 2009-02-25 | 49.96 美元/桶 | 1.78 | 3.69% |
| 2009-02-24 | 48.18 美元/桶 | -1.06 | -2.15% |
| 2009-02-23 | 49.24 美元/桶 | 0.24 | 0.49% |
| 2009-02-20 | 49.00 美元/桶 | 0.13 | 0.27% |
| 2009-02-19 | 48.87 美元/桶 | -1.43 | -2.84% |
| 2009-02-18 | 50.30 美元/桶 | -3.00 | -5.63% |
| 2009-02-17 | 53.30 美元/桶 | -0.04 | -0.07% |
| 2009-02-16 | 53.34 美元/桶 | -0.44 | -0.82% |
| 2009-02-13 | 53.78 美元/桶 | 0.14 | 0.26% |
| 2009-02-12 | 53.64 美元/桶 | -0.57 | -1.05% |
| 2009-02-11 | 54.21 美元/桶 | -1.40 | -2.52% |
| 2009-02-10 | 55.61 美元/桶 | 1.34 | 2.47% |
| 2009-02-09 | 54.27 美元/桶 | -0.50 | -0.91% |
| 2009-02-06 | 54.77 美元/桶 | 1.24 | 2.32% |
| 2009-02-05 | 53.53 美元/桶 | 0.62 | 1.17% |
| 2009-02-04 | 52.91 美元/桶 | -0.30 | -0.56% |
| 2009-02-03 | 53.21 美元/桶 | -2.86 | -5.10% |
| 2009-02-02 | 56.07 美元/桶 | -1.41 | -2.45% |
| 2009-01-30 | 57.48 美元/桶 | 1.03 | 1.82% |
| 2009-01-29 | 56.45 美元/桶 | 1.35 | 2.45% |
| 2009-01-28 | 55.10 美元/桶 | -0.84 | -1.50% |
| 2009-01-22 | 55.94 美元/桶 | 0.69 | 1.25% |
| 2009-01-21 | 55.25 美元/桶 | -0.33 | -0.59% |
| 2009-01-20 | 55.58 美元/桶 | -3.57 | -6.04% |
| 2009-01-19 | 59.15 美元/桶 | -1.77 | -2.91% |
| 2009-01-16 | 60.92 美元/桶 | 0.78 | 1.30% |
| 2009-01-15 | 60.14 美元/桶 | -2.52 | -4.02% |
| 2009-01-14 | 62.66 美元/桶 | 3.12 | 5.24% |
| 2009-01-13 | 59.54 美元/桶 | -0.60 | -1.00% |
| 2009-01-12 | 60.14 美元/桶 | -2.61 | -4.16% |
| 2009-01-09 | 62.75 美元/桶 | -2.40 | -3.68% |
| 2009-01-08 | 65.15 美元/桶 | -4.70 | -6.73% |
| 2009-01-07 | 69.85 美元/桶 | 3.64 | 5.50% |
| 2009-01-06 | 66.21 美元/桶 | 3.78 | 6.05% |
| 2009-01-05 | 62.43 美元/桶 | 2.02 | 3.34% |
| 2009-01-02 | 60.41 美元/桶 | 4.24 | 7.55% |
| 2008-12-31 | 56.17 美元/桶 | 0.17 | 0.30% |
| 2008-12-30 | 56.00 美元/桶 | -0.49 | -0.87% |
| 2008-12-29 | 56.49 美元/桶 | -0.91 | -1.59% |
| 2008-12-24 | 57.40 美元/桶 | -0.89 | -1.53% |
| 2008-12-23 | 58.29 美元/桶 | -3.15 | -5.13% |
| 2008-12-22 | 61.44 美元/桶 | -1.11 | -1.77% |
| 2008-12-19 | 62.55 美元/桶 | -2.66 | -4.08% |
| 2008-12-18 | 65.21 美元/桶 | -0.37 | -0.56% |
| 2008-12-17 | 65.58 美元/桶 | 1.77 | 2.77% |
| 2008-12-16 | 63.81 美元/桶 | -0.16 | -0.25% |
| 2008-12-15 | 63.97 美元/桶 | 1.59 | 2.55% |
| 2008-12-12 | 62.38 美元/桶 | 2.30 | 3.83% |
| 2008-12-11 | 60.08 美元/桶 | -2.07 | -3.33% |
| 2008-12-10 | 62.15 美元/桶 | -0.36 | -0.58% |
| 2008-12-09 | 62.51 美元/桶 | -0.06 | -0.10% |
| 2008-12-05 | 62.57 美元/桶 | -0.70 | -1.11% |
| 2008-12-04 | 63.27 美元/桶 | -0.39 | -0.61% |
| 2008-12-03 | 63.66 美元/桶 | -0.69 | -1.07% |
| 2008-12-02 | 64.35 美元/桶 | -4.09 | -5.98% |
| 2008-12-01 | 68.44 美元/桶 | -1.41 | -2.02% |
| 2008-11-28 | 69.85 美元/桶 | -0.31 | -0.44% |
| 2008-11-27 | 70.16 美元/桶 | 2.08 | 3.06% |
| 2008-11-26 | 68.08 美元/桶 | -1.07 | -1.55% |
| 2008-11-25 | 69.15 美元/桶 | 3.52 | 5.36% |
| 2008-11-24 | 65.63 美元/桶 | -1.47 | -2.19% |
| 2008-11-21 | 67.10 美元/桶 | -2.15 | -3.10% |
| 2008-11-20 | 69.25 美元/桶 | -0.96 | -1.37% |
| 2008-11-19 | 70.21 美元/桶 | -1.57 | -2.19% |
| 2008-11-18 | 71.78 美元/桶 | -2.39 | -3.22% |
| 2008-11-17 | 74.17 美元/桶 | -0.82 | -1.09% |
| 2008-11-14 | 74.99 美元/桶 | 4.24 | 5.99% |
| 2008-11-13 | 70.75 美元/桶 | -3.76 | -5.05% |
| 2008-11-12 | 74.51 美元/桶 | -1.77 | -2.32% |
| 2008-11-11 | 76.28 美元/桶 | -2.66 | -3.37% |
| 2008-11-10 | 78.94 美元/桶 | 2.81 | 3.69% |
| 2008-11-07 | 76.13 美元/桶 | -3.09 | -3.90% |
| 2008-11-06 | 79.22 美元/桶 | -5.62 | -6.62% |
| 2008-11-05 | 84.84 美元/桶 | 4.04 | 5.00% |
| 2008-11-04 | 80.80 美元/桶 | -2.74 | -3.28% |
| 2008-11-03 | 83.54 美元/桶 | 4.81 | 6.11% |
| 2008-10-31 | 78.73 美元/桶 | -4.56 | -5.47% |
| 2008-10-30 | 83.29 美元/桶 | 4.56 | 5.79% |
| 2008-10-29 | 78.73 美元/桶 | 0.46 | 0.59% |
| 2008-10-28 | 78.27 美元/桶 | -2.27 | -2.82% |
| 2008-10-24 | 80.54 美元/桶 | -2.42 | -2.92% |
| 2008-10-23 | 82.96 美元/桶 | 0.09 | 0.11% |
| 2008-10-22 | 82.87 美元/桶 | -3.07 | -3.57% |
| 2008-10-21 | 85.94 美元/桶 | 2.12 | 2.53% |
| 2008-10-20 | 83.82 美元/桶 | 0.36 | 0.43% |
| 2008-10-17 | 83.46 美元/桶 | 1.28 | 1.56% |
| 2008-10-16 | 82.18 美元/桶 | -5.95 | -6.75% |
| 2008-10-15 | 88.13 美元/桶 | -3.37 | -3.68% |
| 2008-10-14 | 91.50 美元/桶 | 2.59 | 2.91% |
| 2008-10-13 | 88.91 美元/桶 | -0.61 | -0.68% |
| 2008-10-10 | 89.52 美元/桶 | -6.38 | -6.65% |
| 2008-10-09 | 95.90 美元/桶 | 2.32 | 2.48% |
| 2008-10-08 | 93.58 美元/桶 | -4.53 | -4.62% |
| 2008-10-07 | 98.11 美元/桶 | -1.91 | -1.91% |
| 2008-10-06 | 100.02 美元/桶 | -7.24 | -6.75% |
| 2008-10-03 | 107.26 美元/桶 | -4.89 | -4.36% |
| 2008-10-02 | 112.15 美元/桶 | 0.70 | 0.63% |
| 2008-09-30 | 111.45 美元/桶 | -11.27 | -9.18% |
| 2008-09-26 | 122.72 美元/桶 | -1.10 | -0.89% |
| 2008-09-25 | 123.82 美元/桶 | -1.26 | -1.01% |
| 2008-09-24 | 125.08 美元/桶 | -0.07 | -0.06% |
| 2008-09-23 | 125.15 美元/桶 | 2.83 | 2.31% |
| 2008-09-22 | 122.32 美元/桶 | 5.38 | 4.60% |
| 2008-09-19 | 116.94 美元/桶 | 0.53 | 0.46% |
| 2008-09-18 | 116.41 美元/桶 | 1.09 | 0.95% |
| 2008-09-17 | 115.32 美元/桶 | 1.55 | 1.36% |
| 2008-09-16 | 113.77 美元/桶 | -3.26 | -2.79% |
| 2008-09-15 | 117.03 美元/桶 | -0.84 | -0.71% |
| 2008-09-11 | 117.87 美元/桶 | -1.71 | -1.43% |
| 2008-09-10 | 119.58 美元/桶 | -1.91 | -1.57% |
| 2008-09-09 | 121.49 美元/桶 | -2.39 | -1.93% |
| 2008-09-08 | 123.88 美元/桶 | 0.69 | 0.56% |
| 2008-09-05 | 123.19 美元/桶 | -4.84 | -3.78% |
| 2008-09-04 | 128.03 美元/桶 | 2.75 | 2.20% |
| 2008-09-03 | 125.28 美元/桶 | 2.93 | 2.39% |
| 2008-09-02 | 122.35 美元/桶 | -10.90 | -8.18% |
| 2008-09-01 | 133.25 美元/桶 | 0.32 | 0.24% |
| 2008-08-29 | 132.93 美元/桶 | -2.98 | -2.19% |
| 2008-08-28 | 135.91 美元/桶 | 2.04 | 1.52% |
| 2008-08-27 | 133.87 美元/桶 | 1.41 | 1.06% |
| 2008-08-26 | 132.46 美元/桶 | 0.78 | 0.59% |
| 2008-08-25 | 131.68 美元/桶 | -4.93 | -3.61% |
| 2008-08-22 | 136.61 美元/桶 | 5.43 | 4.14% |
| 2008-08-21 | 131.18 美元/桶 | 1.49 | 1.15% |
| 2008-08-20 | 129.69 美元/桶 | 1.34 | 1.04% |
| 2008-08-19 | 128.35 美元/桶 | -2.18 | -1.67% |
| 2008-08-18 | 130.53 美元/桶 | 0.82 | 0.63% |
| 2008-08-15 | 129.71 美元/桶 | -4.38 | -3.27% |
| 2008-08-14 | 134.09 美元/桶 | 1.95 | 1.48% |
| 2008-08-13 | 132.14 美元/桶 | -0.39 | -0.29% |
| 2008-08-12 | 132.53 美元/桶 | -3.45 | -2.54% |
| 2008-08-11 | 135.98 美元/桶 | -0.39 | -0.29% |
| 2008-08-08 | 136.37 美元/桶 | -3.70 | -2.64% |
| 2008-08-06 | 140.07 美元/桶 | -1.72 | -1.21% |
| 2008-08-05 | 141.79 美元/桶 | -6.37 | -4.30% |
| 2008-08-04 | 148.16 美元/桶 | 0.55 | 0.37% |
| 2008-08-01 | 147.61 美元/桶 | -5.90 | -3.84% |
| 2008-07-31 | 153.51 美元/桶 | 1.32 | 0.87% |
| 2008-07-30 | 152.19 美元/桶 | -3.89 | -2.49% |
| 2008-07-29 | 156.08 美元/桶 | 0.39 | 0.25% |
| 2008-07-28 | 155.69 美元/桶 | -0.51 | -0.33% |
| 2008-07-25 | 156.20 美元/桶 | 2.20 | 1.43% |
| 2008-07-24 | 154.00 美元/桶 | -3.43 | -2.18% |
| 2008-07-23 | 157.43 美元/桶 | -6.71 | -4.09% |
| 2008-07-22 | 164.14 美元/桶 | 0.18 | 0.11% |
| 2008-07-21 | 163.96 美元/桶 | -2.60 | -1.56% |
| 2008-07-18 | 166.56 美元/桶 | -0.39 | -0.23% |
| 2008-07-17 | 166.95 美元/桶 | -4.03 | -2.36% |
| 2008-07-16 | 170.98 美元/桶 | -5.55 | -3.14% |
| 2008-07-15 | 176.53 美元/桶 | -0.15 | -0.08% |
| 2008-07-14 | 176.68 美元/桶 | -1.78 | -1.00% |
| 2008-07-11 | 178.46 美元/桶 | 6.43 | 3.74% |
| 2008-07-10 | 172.03 美元/桶 | -1.64 | -0.94% |
| 2008-07-09 | 173.67 美元/桶 | -3.15 | -1.78% |
| 2008-07-08 | 176.82 美元/桶 | -1.76 | -0.99% |
| 2008-07-07 | 178.58 美元/桶 | -4.02 | -2.20% |
| 2008-07-04 | 182.60 美元/桶 | 0.25 | 0.14% |
| 2008-07-03 | 182.35 美元/桶 | 7.70 | 4.41% |
| 2008-07-02 | 174.65 美元/桶 | 0.51 | 0.29% |
| 2008-07-01 | 174.14 美元/桶 | -1.50 | -0.85% |
| 2008-06-30 | 175.64 美元/桶 | 0.09 | 0.05% |
| 2008-06-27 | 175.55 美元/桶 | 6.96 | 4.13% |
| 2008-06-26 | 168.59 美元/桶 | -3.82 | -2.22% |
| 2008-06-25 | 172.41 美元/桶 | -0.43 | -0.25% |
| 2008-06-24 | 172.84 美元/桶 | 1.49 | 0.87% |
| 2008-06-23 | 171.35 美元/桶 | 4.06 | 2.43% |
| 2008-06-20 | 167.29 美元/桶 | -4.83 | -2.81% |
| 2008-06-19 | 172.12 美元/桶 | 2.80 | 1.65% |
| 2008-06-18 | 169.32 美元/桶 | 0.14 | 0.08% |
| 2008-06-17 | 169.18 美元/桶 | 0.41 | 0.24% |
| 2008-06-16 | 168.77 美元/桶 | -3.82 | -2.21% |
| 2008-06-13 | 172.59 美元/桶 | -0.69 | -0.40% |
| 2008-06-12 | 173.28 美元/桶 | 3.51 | 2.07% |
| 2008-06-11 | 169.77 美元/桶 | -0.97 | -0.57% |
| 2008-06-10 | 170.74 美元/桶 | -4.88 | -2.78% |
| 2008-06-09 | 175.62 美元/桶 | 10.25 | 6.20% |
| 2008-06-06 | 165.37 美元/桶 | 5.39 | 3.37% |
| 2008-06-05 | 159.98 美元/桶 | -1.25 | -0.78% |
| 2008-06-04 | 161.23 美元/桶 | -2.68 | -1.64% |
| 2008-06-03 | 163.91 美元/桶 | 2.86 | 1.78% |
| 2008-06-02 | 161.05 美元/桶 | -0.03 | -0.02% |
| 2008-05-30 | 161.08 美元/桶 | -8.24 | -4.87% |
| 2008-05-29 | 169.32 美元/桶 | 3.22 | 1.94% |
| 2008-05-28 | 166.10 美元/桶 | -8.41 | -4.82% |
| 2008-05-27 | 174.51 美元/桶 | 0.48 | 0.28% |
| 2008-05-26 | 174.03 美元/桶 | -0.29 | -0.17% |
| 2008-05-23 | 174.32 美元/桶 | -1.09 | -0.62% |
| 2008-05-22 | 175.41 美元/桶 | 7.46 | 4.44% |
| 2008-05-21 | 167.95 美元/桶 | 3.96 | 2.41% |
| 2008-05-20 | 163.99 美元/桶 | 1.50 | 0.92% |
| 2008-05-16 | 162.49 美元/桶 | -0.30 | -0.18% |
| 2008-05-15 | 162.79 美元/桶 | -1.99 | -1.21% |
| 2008-05-14 | 164.78 美元/桶 | 5.13 | 3.21% |
| 2008-05-13 | 159.65 美元/桶 | -0.75 | -0.47% |
| 2008-05-12 | 160.40 美元/桶 | 4.49 | 2.88% |
| 2008-05-09 | 155.91 美元/桶 | 4.72 | 3.12% |
| 2008-05-08 | 151.19 美元/桶 | 3.19 | 2.16% |
| 2008-05-07 | 148.00 美元/桶 | 0.77 | 0.52% |
| 2008-05-06 | 147.23 美元/桶 | 3.11 | 2.16% |
| 2008-05-05 | 144.12 美元/桶 | 2.98 | 2.11% |
| 2008-05-02 | 141.14 美元/桶 | -3.62 | -2.50% |
| 2008-04-30 | 144.76 美元/桶 | -1.80 | -1.23% |
| 2008-04-29 | 146.56 美元/桶 | -1.33 | -0.90% |
| 2008-04-28 | 147.89 美元/桶 | 3.51 | 2.43% |
