价格指数
- 宝山钢市指数
- 西本钢铁指数
- CRU国际钢铁周价格指数
- 中国棉花价格指数
- 南京羊毛市场行情指数
- Cotlook指数
- 中纤价格指数
- 干散货运输市场运价指数
- 集装箱运输市场运价指数
- 油轮运输市场运价指数
- 国房景气指数及其分类指数
- 全国主要农产品生产价格指数
油品及加工产品
农业产品
煤炭
化工产品
食品
纺织服装
造纸
钢铁
金属制品
家居家电
塑料
交通工具
燃料油(380)-普氏现货报价
-
类型:
地区:
| 截止日期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2009-11-12 | 473.65 美元/吨 | 3.86 | 0.82% |
| 2009-11-11 | 469.79 美元/吨 | 5.49 | 1.18% |
| 2009-11-10 | 464.30 美元/吨 | 0.90 | 0.19% |
| 2009-11-09 | 463.40 美元/吨 | -7.55 | -1.60% |
| 2009-11-06 | 470.95 美元/吨 | 2.64 | 0.56% |
| 2009-11-05 | 468.31 美元/吨 | 2.50 | 0.54% |
| 2009-11-04 | 465.81 美元/吨 | 12.28 | 2.71% |
| 2009-11-03 | 453.53 美元/吨 | 4.83 | 1.08% |
| 2009-11-02 | 448.70 美元/吨 | -11.18 | -2.43% |
| 2009-10-30 | 459.88 美元/吨 | 8.20 | 1.82% |
| 2009-10-29 | 451.68 美元/吨 | -6.90 | -1.50% |
| 2009-10-28 | 458.58 美元/吨 | -2.61 | -0.57% |
| 2009-10-27 | 461.19 美元/吨 | -2.32 | -0.50% |
| 2009-10-26 | 463.51 美元/吨 | 0.35 | 0.08% |
| 2009-10-23 | 463.16 美元/吨 | 3.62 | 0.79% |
| 2009-10-22 | 459.54 美元/吨 | 7.52 | 1.66% |
| 2009-10-21 | 452.02 美元/吨 | -2.83 | -0.62% |
| 2009-10-20 | 454.85 美元/吨 | 3.69 | 0.82% |
| 2009-10-19 | 451.16 美元/吨 | 5.38 | 1.21% |
| 2009-10-16 | 445.78 美元/吨 | 13.45 | 3.11% |
| 2009-10-15 | 432.33 美元/吨 | 0.64 | 0.15% |
| 2009-10-14 | 431.69 美元/吨 | 0.53 | 0.12% |
| 2009-10-13 | 431.16 美元/吨 | -0.31 | -0.07% |
| 2009-10-12 | 431.47 美元/吨 | 2.94 | 0.69% |
| 2009-10-09 | 428.53 美元/吨 | 5.77 | 1.36% |
| 2009-10-08 | 422.76 美元/吨 | -3.70 | -0.87% |
| 2009-10-07 | 426.46 美元/吨 | 5.93 | 1.41% |
| 2009-10-06 | 420.53 美元/吨 | 7.13 | 1.72% |
| 2009-10-05 | 413.40 美元/吨 | -2.03 | -0.49% |
| 2009-10-02 | 415.43 美元/吨 | -4.73 | -1.13% |
| 2009-10-01 | 420.16 美元/吨 | 11.57 | 2.83% |
| 2009-09-30 | 408.59 美元/吨 | -3.30 | -0.80% |
| 2009-09-29 | 411.89 美元/吨 | 3.65 | 0.89% |
| 2009-09-28 | 408.24 美元/吨 | -2.21 | -0.54% |
| 2009-09-25 | 410.45 美元/吨 | -9.45 | -2.25% |
| 2009-09-24 | 419.90 美元/吨 | -13.25 | -3.06% |
| 2009-09-23 | 433.15 美元/吨 | 5.41 | 1.26% |
| 2009-09-22 | 427.74 美元/吨 | -3.86 | -0.89% |
| 2009-09-18 | 431.60 美元/吨 | -6.20 | -1.42% |
| 2009-09-17 | 437.80 美元/吨 | 5.61 | 1.30% |
| 2009-09-16 | 432.19 美元/吨 | 8.19 | 1.93% |
| 2009-09-15 | 424.00 美元/吨 | 5.29 | 1.26% |
| 2009-09-14 | 418.71 美元/吨 | -9.23 | -2.16% |
| 2009-09-11 | 427.94 美元/吨 | -5.12 | -1.18% |
| 2009-09-10 | 433.06 美元/吨 | 0.90 | 0.21% |
| 2009-09-09 | 432.16 美元/吨 | 9.19 | 2.17% |
| 2009-09-08 | 422.97 美元/吨 | 0.30 | 0.07% |
| 2009-09-07 | 422.67 美元/吨 | 0.20 | 0.05% |
| 2009-09-04 | 422.47 美元/吨 | -3.76 | -0.88% |
| 2009-09-03 | 426.23 美元/吨 | 1.70 | 0.40% |
| 2009-09-02 | 424.53 美元/吨 | -10.11 | -2.33% |
| 2009-09-01 | 434.64 美元/吨 | -0.92 | -0.21% |
| 2009-08-31 | 435.56 美元/吨 | -12.65 | -2.82% |
| 2009-08-28 | 448.21 美元/吨 | 9.58 | 2.18% |
| 2009-08-27 | 438.63 美元/吨 | 0.88 | 0.20% |
| 2009-08-26 | 437.75 美元/吨 | -0.21 | -0.05% |
| 2009-08-25 | 437.96 美元/吨 | -1.62 | -0.37% |
| 2009-08-24 | 439.58 美元/吨 | 3.09 | 0.71% |
| 2009-08-21 | 436.49 美元/吨 | -3.79 | -0.86% |
| 2009-08-20 | 440.28 美元/吨 | 12.68 | 2.97% |
| 2009-08-19 | 427.60 美元/吨 | 6.29 | 1.49% |
| 2009-08-18 | 421.31 美元/吨 | 7.88 | 1.91% |
| 2009-08-17 | 413.43 美元/吨 | -23.69 | -5.42% |
| 2009-08-14 | 437.12 美元/吨 | -1.09 | -0.25% |
| 2009-08-13 | 438.21 美元/吨 | 9.05 | 2.11% |
| 2009-08-12 | 429.16 美元/吨 | -2.24 | -0.52% |
| 2009-08-11 | 431.40 美元/吨 | -1.01 | -0.23% |
| 2009-08-07 | 432.41 美元/吨 | -13.31 | -2.99% |
| 2009-08-06 | 445.72 美元/吨 | 2.91 | 0.66% |
| 2009-08-05 | 442.81 美元/吨 | 6.11 | 1.40% |
| 2009-08-04 | 436.70 美元/吨 | -0.40 | -0.09% |
| 2009-08-03 | 437.10 美元/吨 | 17.83 | 4.25% |
| 2009-07-31 | 419.27 美元/吨 | 20.75 | 5.21% |
| 2009-07-30 | 398.52 美元/吨 | -10.89 | -2.66% |
| 2009-07-29 | 409.41 美元/吨 | -13.35 | -3.16% |
| 2009-07-28 | 422.76 美元/吨 | -5.37 | -1.25% |
| 2009-07-27 | 428.13 美元/吨 | 1.83 | 0.43% |
| 2009-07-24 | 426.30 美元/吨 | 15.74 | 3.83% |
| 2009-07-23 | 410.56 美元/吨 | 8.33 | 2.07% |
| 2009-07-22 | 402.23 美元/吨 | -3.75 | -0.92% |
| 2009-07-21 | 405.98 美元/吨 | -1.89 | -0.46% |
| 2009-07-20 | 407.87 美元/吨 | 14.02 | 3.56% |
| 2009-07-17 | 393.85 美元/吨 | -2.76 | -0.70% |
| 2009-07-16 | 396.61 美元/吨 | 1.26 | 0.32% |
| 2009-07-15 | 395.35 美元/吨 | 6.42 | 1.65% |
| 2009-07-14 | 388.93 美元/吨 | 7.79 | 2.04% |
| 2009-07-13 | 381.14 美元/吨 | 0.14 | 0.04% |
| 2009-07-10 | 381.00 美元/吨 | 2.78 | 0.74% |
| 2009-07-09 | 378.22 美元/吨 | -1.01 | -0.27% |
| 2009-07-08 | 379.23 美元/吨 | -5.56 | -1.44% |
| 2009-07-07 | 384.79 美元/吨 | -0.94 | -0.24% |
| 2009-07-06 | 385.73 美元/吨 | -17.00 | -4.22% |
| 2009-07-03 | 402.73 美元/吨 | -3.76 | -0.92% |
| 2009-07-02 | 406.49 美元/吨 | -9.89 | -2.38% |
| 2009-07-01 | 416.38 美元/吨 | -1.51 | -0.36% |
| 2009-06-30 | 417.89 美元/吨 | 18.87 | 4.73% |
| 2009-06-29 | 399.02 美元/吨 | -9.41 | -2.30% |
| 2009-06-26 | 408.43 美元/吨 | 9.38 | 2.35% |
| 2009-06-25 | 399.05 美元/吨 | 0.44 | 0.11% |
| 2009-06-24 | 398.61 美元/吨 | 13.08 | 3.39% |
| 2009-06-23 | 385.53 美元/吨 | -13.48 | -3.38% |
| 2009-06-22 | 399.01 美元/吨 | -13.94 | -3.38% |
| 2009-06-19 | 412.95 美元/吨 | 7.63 | 1.88% |
| 2009-06-18 | 405.32 美元/吨 | 8.19 | 2.06% |
| 2009-06-17 | 397.13 美元/吨 | 4.46 | 1.14% |
| 2009-06-16 | 392.67 美元/吨 | -0.96 | -0.24% |
| 2009-06-15 | 393.63 美元/吨 | -3.57 | -0.90% |
| 2009-06-12 | 397.20 美元/吨 | -6.08 | -1.51% |
| 2009-06-11 | 403.28 美元/吨 | -1.53 | -0.38% |
| 2009-06-10 | 404.81 美元/吨 | 8.52 | 2.15% |
| 2009-06-09 | 396.29 美元/吨 | 6.38 | 1.64% |
| 2009-06-08 | 389.91 美元/吨 | -7.87 | -1.98% |
| 2009-06-05 | 397.78 美元/吨 | 6.03 | 1.54% |
| 2009-06-04 | 391.75 美元/吨 | -5.42 | -1.36% |
| 2009-06-03 | 397.17 美元/吨 | 1.28 | 0.32% |
| 2009-06-02 | 395.89 美元/吨 | 2.06 | 0.52% |
| 2009-06-01 | 393.83 美元/吨 | 14.57 | 3.84% |
| 2009-05-29 | 379.26 美元/吨 | 17.39 | 4.81% |
| 2009-05-28 | 361.87 美元/吨 | 2.42 | 0.67% |
| 2009-05-27 | 359.45 美元/吨 | 12.51 | 3.61% |
| 2009-05-26 | 346.94 美元/吨 | -3.04 | -0.87% |
| 2009-05-25 | 349.98 美元/吨 | -3.02 | -0.86% |
| 2009-05-22 | 353.00 美元/吨 | -2.39 | -0.67% |
| 2009-05-21 | 355.39 美元/吨 | 0.89 | 0.25% |
| 2009-05-20 | 354.50 美元/吨 | 0.73 | 0.21% |
| 2009-05-19 | 353.77 美元/吨 | 17.27 | 5.13% |
| 2009-05-18 | 336.50 美元/吨 | -6.91 | -2.01% |
| 2009-05-15 | 343.41 美元/吨 | 2.88 | 0.85% |
| 2009-05-14 | 340.53 美元/吨 | -9.56 | -2.73% |
| 2009-05-13 | 350.09 美元/吨 | 9.03 | 2.65% |
| 2009-05-12 | 341.06 美元/吨 | 3.26 | 0.97% |
| 2009-05-11 | 337.80 美元/吨 | -4.26 | -1.25% |
| 2009-05-08 | 342.06 美元/吨 | -3.33 | -0.96% |
| 2009-05-07 | 345.39 美元/吨 | 22.33 | 6.91% |
| 2009-05-06 | 323.06 美元/吨 | 7.53 | 2.39% |
| 2009-05-05 | 315.53 美元/吨 | 5.44 | 1.75% |
| 2009-05-04 | 310.09 美元/吨 | 17.19 | 5.87% |
| 2009-04-30 | 292.90 美元/吨 | 4.06 | 1.41% |
| 2009-04-29 | 288.84 美元/吨 | 9.63 | 3.45% |
| 2009-04-28 | 279.21 美元/吨 | -6.23 | -2.18% |
| 2009-04-27 | 285.44 美元/吨 | -5.34 | -1.84% |
| 2009-04-24 | 290.78 美元/吨 | 6.28 | 2.21% |
| 2009-04-23 | 284.50 美元/吨 | 0.46 | 0.16% |
| 2009-04-22 | 284.04 美元/吨 | 1.04 | 0.37% |
| 2009-04-21 | 283.00 美元/吨 | -13.75 | -4.63% |
| 2009-04-20 | 296.75 美元/吨 | -0.39 | -0.13% |
| 2009-04-17 | 297.14 美元/吨 | -4.90 | -1.62% |
| 2009-04-16 | 302.04 美元/吨 | 1.03 | 0.34% |
| 2009-04-15 | 301.01 美元/吨 | 11.01 | 3.80% |
| 2009-04-14 | 290.00 美元/吨 | -2.45 | -0.84% |
| 2009-04-13 | 292.45 美元/吨 | 1.63 | 0.56% |
| 2009-04-09 | 290.82 美元/吨 | 12.58 | 4.52% |
| 2009-04-08 | 278.24 美元/吨 | -14.26 | -4.88% |
| 2009-04-07 | 292.50 美元/吨 | -3.15 | -1.07% |
| 2009-04-06 | 295.65 美元/吨 | 12.32 | 4.35% |
| 2009-04-03 | 283.33 美元/吨 | 14.01 | 5.20% |
| 2009-04-02 | 269.32 美元/吨 | 12.54 | 4.88% |
| 2009-04-01 | 256.78 美元/吨 | 0.39 | 0.15% |
| 2009-03-31 | 256.39 美元/吨 | -0.17 | -0.07% |
| 2009-03-30 | 256.56 美元/吨 | -10.73 | -4.01% |
| 2009-03-27 | 267.29 美元/吨 | -1.74 | -0.65% |
| 2009-03-26 | 269.03 美元/吨 | 11.57 | 4.49% |
| 2009-03-25 | 257.46 美元/吨 | 4.10 | 1.62% |
| 2009-03-24 | 253.36 美元/吨 | 4.43 | 1.78% |
| 2009-03-20 | 248.93 美元/吨 | 0.78 | 0.31% |
| 2009-03-19 | 248.15 美元/吨 | 3.25 | 1.33% |
| 2009-03-18 | 244.90 美元/吨 | 10.59 | 4.52% |
| 2009-03-17 | 234.31 美元/吨 | 7.19 | 3.17% |
| 2009-03-16 | 227.12 美元/吨 | -11.16 | -4.68% |
| 2009-03-13 | 238.28 美元/吨 | 10.76 | 4.73% |
| 2009-03-12 | 227.52 美元/吨 | -6.06 | -2.59% |
| 2009-03-11 | 233.58 美元/吨 | -7.79 | -3.23% |
| 2009-03-10 | 241.37 美元/吨 | 1.16 | 0.48% |
| 2009-03-09 | 240.21 美元/吨 | 10.28 | 4.47% |
| 2009-03-06 | 229.93 美元/吨 | -1.75 | -0.76% |
| 2009-03-05 | 231.68 美元/吨 | 0.78 | 0.34% |
| 2009-03-04 | 230.90 美元/吨 | 2.88 | 1.26% |
| 2009-03-03 | 228.02 美元/吨 | -12.35 | -5.14% |
| 2009-03-02 | 240.37 美元/吨 | -4.96 | -2.02% |
| 2009-02-27 | 245.33 美元/吨 | 2.66 | 1.10% |
| 2009-02-26 | 242.67 美元/吨 | 8.34 | 3.56% |
| 2009-02-25 | 234.33 美元/吨 | -2.07 | -0.88% |
| 2009-02-24 | 236.40 美元/吨 | -12.12 | -4.88% |
| 2009-02-23 | 248.52 美元/吨 | -3.76 | -1.49% |
| 2009-02-20 | 252.28 美元/吨 | 6.21 | 2.52% |
| 2009-02-19 | 246.07 美元/吨 | 2.67 | 1.10% |
| 2009-02-18 | 243.40 美元/吨 | -7.80 | -3.11% |
| 2009-02-17 | 251.20 美元/吨 | -7.75 | -2.99% |
| 2009-02-16 | 258.95 美元/吨 | -7.46 | -2.80% |
| 2009-02-13 | 266.41 美元/吨 | -2.07 | -0.77% |
| 2009-02-12 | 268.48 美元/吨 | -0.67 | -0.25% |
| 2009-02-11 | 269.15 美元/吨 | -2.18 | -0.80% |
| 2009-02-10 | 271.33 美元/吨 | 5.33 | 2.00% |
| 2009-02-09 | 266.00 美元/吨 | -5.40 | -1.99% |
| 2009-02-06 | 271.40 美元/吨 | 7.89 | 2.99% |
| 2009-02-05 | 263.51 美元/吨 | 16.35 | 6.62% |
| 2009-02-04 | 247.16 美元/吨 | 1.27 | 0.52% |
| 2009-02-03 | 245.89 美元/吨 | -15.28 | -5.85% |
| 2009-02-02 | 261.17 美元/吨 | -7.16 | -2.67% |
| 2009-01-30 | 268.33 美元/吨 | 4.28 | 1.62% |
| 2009-01-29 | 264.05 美元/吨 | -0.15 | -0.06% |
| 2009-01-28 | 264.20 美元/吨 | 9.93 | 3.91% |
| 2009-01-22 | 254.27 美元/吨 | 10.01 | 4.10% |
| 2009-01-21 | 244.26 美元/吨 | 4.65 | 1.94% |
| 2009-01-20 | 239.61 美元/吨 | -16.45 | -6.42% |
| 2009-01-19 | 256.06 美元/吨 | 0.30 | 0.12% |
| 2009-01-16 | 255.76 美元/吨 | 5.19 | 2.07% |
| 2009-01-15 | 250.57 美元/吨 | -2.56 | -1.01% |
| 2009-01-14 | 253.13 美元/吨 | 21.79 | 9.42% |
| 2009-01-13 | 231.34 美元/吨 | -12.15 | -4.99% |
| 2009-01-12 | 243.49 美元/吨 | -7.13 | -2.84% |
| 2009-01-09 | 250.62 美元/吨 | 1.85 | 0.74% |
| 2009-01-08 | 248.77 美元/吨 | -22.47 | -8.28% |
| 2009-01-07 | 271.24 美元/吨 | 24.23 | 9.81% |
| 2009-01-06 | 247.01 美元/吨 | 16.61 | 7.21% |
| 2009-01-05 | 230.40 美元/吨 | 8.94 | 4.04% |
| 2009-01-02 | 221.46 美元/吨 | 23.44 | 11.84% |
| 2008-12-31 | 198.02 美元/吨 | -2.38 | -1.19% |
| 2008-12-30 | 200.40 美元/吨 | -0.24 | -0.12% |
| 2008-12-29 | 200.64 美元/吨 | -4.52 | -2.20% |
| 2008-12-24 | 205.16 美元/吨 | -7.16 | -3.37% |
| 2008-12-23 | 212.32 美元/吨 | -15.20 | -6.68% |
| 2008-12-22 | 227.52 美元/吨 | 1.94 | 0.86% |
| 2008-12-19 | 225.58 美元/吨 | -11.60 | -4.89% |
| 2008-12-18 | 237.18 美元/吨 | -6.29 | -2.58% |
| 2008-12-17 | 243.47 美元/吨 | 2.99 | 1.24% |
| 2008-12-16 | 240.48 美元/吨 | -4.40 | -1.80% |
| 2008-12-15 | 244.88 美元/吨 | 7.94 | 3.35% |
| 2008-12-12 | 236.94 美元/吨 | 17.30 | 7.88% |
| 2008-12-11 | 219.64 美元/吨 | 7.18 | 3.38% |
| 2008-12-10 | 212.46 美元/吨 | -2.72 | -1.26% |
| 2008-12-09 | 215.18 美元/吨 | 4.35 | 2.06% |
| 2008-12-05 | 210.83 美元/吨 | -2.42 | -1.13% |
| 2008-12-04 | 213.25 美元/吨 | -2.68 | -1.24% |
| 2008-12-03 | 215.93 美元/吨 | -3.02 | -1.38% |
| 2008-12-02 | 218.95 美元/吨 | -10.54 | -4.59% |
| 2008-12-01 | 229.49 美元/吨 | -5.84 | -2.48% |
| 2008-11-28 | 235.33 美元/吨 | 4.10 | 1.77% |
| 2008-11-27 | 231.23 美元/吨 | 17.39 | 8.13% |
| 2008-11-26 | 213.84 美元/吨 | -3.87 | -1.78% |
| 2008-11-25 | 217.71 美元/吨 | 14.08 | 6.91% |
| 2008-11-24 | 203.63 美元/吨 | -0.65 | -0.32% |
| 2008-11-21 | 204.28 美元/吨 | -10.46 | -4.87% |
| 2008-11-20 | 214.74 美元/吨 | -9.14 | -4.08% |
| 2008-11-19 | 223.88 美元/吨 | -2.33 | -1.03% |
| 2008-11-18 | 226.21 美元/吨 | 6.24 | 2.84% |
| 2008-11-17 | 219.97 美元/吨 | -10.12 | -4.40% |
| 2008-11-14 | 230.09 美元/吨 | 16.20 | 7.57% |
| 2008-11-13 | 213.89 美元/吨 | -24.34 | -10.22% |
| 2008-11-12 | 238.23 美元/吨 | -14.05 | -5.57% |
| 2008-11-11 | 252.28 美元/吨 | -10.58 | -4.02% |
| 2008-11-10 | 262.86 美元/吨 | 13.34 | 5.35% |
| 2008-11-07 | 249.52 美元/吨 | 3.61 | 1.47% |
| 2008-11-06 | 245.91 美元/吨 | -14.82 | -5.68% |
| 2008-11-05 | 260.73 美元/吨 | 20.65 | 8.60% |
| 2008-11-04 | 240.08 美元/吨 | -28.96 | -10.76% |
| 2008-11-03 | 269.04 美元/吨 | 4.20 | 1.59% |
| 2008-10-31 | 264.84 美元/吨 | -43.22 | -14.03% |
| 2008-10-30 | 308.06 美元/吨 | 17.52 | 6.03% |
| 2008-10-29 | 290.54 美元/吨 | 0.94 | 0.32% |
| 2008-10-28 | 289.60 美元/吨 | -21.99 | -7.06% |
| 2008-10-24 | 311.59 美元/吨 | -18.08 | -5.48% |
| 2008-10-23 | 329.67 美元/吨 | -13.11 | -3.82% |
| 2008-10-22 | 342.78 美元/吨 | -21.62 | -5.93% |
| 2008-10-21 | 364.40 美元/吨 | 11.44 | 3.24% |
| 2008-10-20 | 352.96 美元/吨 | 8.09 | 2.35% |
| 2008-10-17 | 344.87 美元/吨 | -17.87 | -4.93% |
| 2008-10-16 | 362.74 美元/吨 | -41.13 | -10.18% |
| 2008-10-15 | 403.87 美元/吨 | -30.52 | -7.03% |
| 2008-10-14 | 434.39 美元/吨 | 11.34 | 2.68% |
| 2008-10-13 | 423.05 美元/吨 | -10.13 | -2.34% |
| 2008-10-10 | 433.18 美元/吨 | -27.81 | -6.03% |
| 2008-10-09 | 460.99 美元/吨 | 7.23 | 1.59% |
| 2008-10-08 | 453.76 美元/吨 | -30.99 | -6.39% |
| 2008-10-07 | 484.75 美元/吨 | -6.88 | -1.40% |
| 2008-10-06 | 491.63 美元/吨 | -32.64 | -6.23% |
| 2008-10-03 | 524.27 美元/吨 | -20.63 | -3.79% |
| 2008-10-02 | 544.90 美元/吨 | 1.86 | 0.34% |
| 2008-09-30 | 543.04 美元/吨 | -35.15 | -6.08% |
| 2008-09-26 | 578.19 美元/吨 | 1.71 | 0.30% |
| 2008-09-25 | 576.48 美元/吨 | -6.54 | -1.12% |
| 2008-09-24 | 583.02 美元/吨 | -3.52 | -0.60% |
| 2008-09-23 | 586.54 美元/吨 | 8.46 | 1.46% |
| 2008-09-22 | 578.08 美元/吨 | 39.40 | 7.31% |
| 2008-09-19 | 538.68 美元/吨 | 25.32 | 4.93% |
| 2008-09-18 | 513.36 美元/吨 | 11.54 | 2.30% |
| 2008-09-17 | 501.82 美元/吨 | -6.18 | -1.22% |
| 2008-09-16 | 508.00 美元/吨 | -51.01 | -9.13% |
| 2008-09-15 | 559.01 美元/吨 | -17.39 | -3.02% |
| 2008-09-11 | 576.40 美元/吨 | -9.28 | -1.58% |
| 2008-09-10 | 585.68 美元/吨 | -9.93 | -1.67% |
| 2008-09-09 | 595.61 美元/吨 | -13.04 | -2.14% |
| 2008-09-08 | 608.65 美元/吨 | -7.23 | -1.17% |
| 2008-09-05 | 615.88 美元/吨 | -21.70 | -3.40% |
| 2008-09-04 | 637.58 美元/吨 | -4.29 | -0.67% |
| 2008-09-03 | 641.87 美元/吨 | 7.65 | 1.21% |
| 2008-09-02 | 634.22 美元/吨 | -49.40 | -7.23% |
| 2008-09-01 | 683.62 美元/吨 | 0.21 | 0.03% |
| 2008-08-29 | 683.41 美元/吨 | -5.04 | -0.73% |
| 2008-08-28 | 688.45 美元/吨 | 16.66 | 2.48% |
| 2008-08-27 | 671.79 美元/吨 | 13.95 | 2.12% |
| 2008-08-26 | 657.84 美元/吨 | 2.82 | 0.43% |
| 2008-08-25 | 655.02 美元/吨 | -14.77 | -2.21% |
| 2008-08-22 | 669.79 美元/吨 | 16.95 | 2.60% |
| 2008-08-21 | 652.84 美元/吨 | 9.06 | 1.41% |
| 2008-08-20 | 643.78 美元/吨 | 9.60 | 1.51% |
| 2008-08-19 | 634.18 美元/吨 | -2.12 | -0.33% |
| 2008-08-18 | 636.30 美元/吨 | 5.15 | 0.82% |
| 2008-08-15 | 631.15 美元/吨 | -27.99 | -4.25% |
| 2008-08-14 | 659.14 美元/吨 | 31.69 | 5.05% |
| 2008-08-13 | 627.45 美元/吨 | 16.16 | 2.64% |
| 2008-08-12 | 611.29 美元/吨 | -26.54 | -4.16% |
| 2008-08-11 | 637.83 美元/吨 | -16.72 | -2.55% |
| 2008-08-08 | 654.55 美元/吨 | -30.28 | -4.42% |
| 2008-08-06 | 684.83 美元/吨 | -5.14 | -0.74% |
| 2008-08-05 | 689.97 美元/吨 | -25.22 | -3.53% |
| 2008-08-04 | 715.19 美元/吨 | 11.92 | 1.69% |
| 2008-08-01 | 703.27 美元/吨 | -0.24 | -0.03% |
| 2008-07-31 | 703.51 美元/吨 | 11.20 | 1.62% |
| 2008-07-30 | 692.31 美元/吨 | -9.42 | -1.34% |
| 2008-07-29 | 701.73 美元/吨 | 13.43 | 1.95% |
| 2008-07-28 | 688.30 美元/吨 | 13.93 | 2.07% |
| 2008-07-25 | 674.37 美元/吨 | 11.96 | 1.81% |
| 2008-07-24 | 662.41 美元/吨 | -17.92 | -2.63% |
| 2008-07-23 | 680.33 美元/吨 | -34.22 | -4.79% |
| 2008-07-22 | 714.55 美元/吨 | 5.07 | 0.71% |
| 2008-07-21 | 709.48 美元/吨 | -5.84 | -0.82% |
| 2008-07-18 | 715.32 美元/吨 | -24.11 | -3.26% |
| 2008-07-17 | 739.43 美元/吨 | -12.48 | -1.66% |
| 2008-07-16 | 751.91 美元/吨 | -8.88 | -1.17% |
| 2008-07-15 | 760.79 美元/吨 | 10.15 | 1.35% |
| 2008-07-14 | 750.64 美元/吨 | 4.31 | 0.58% |
| 2008-07-11 | 746.33 美元/吨 | 22.20 | 3.07% |
| 2008-07-10 | 724.13 美元/吨 | 6.14 | 0.86% |
| 2008-07-09 | 717.99 美元/吨 | -8.88 | -1.22% |
| 2008-07-08 | 726.87 美元/吨 | -3.27 | -0.45% |
| 2008-07-07 | 730.14 美元/吨 | -15.53 | -2.08% |
| 2008-07-04 | 745.67 美元/吨 | 20.38 | 2.81% |
| 2008-07-03 | 725.29 美元/吨 | 21.80 | 3.10% |
| 2008-07-02 | 703.49 美元/吨 | 11.91 | 1.72% |
| 2008-07-01 | 691.58 美元/吨 | 9.79 | 1.44% |
| 2008-06-30 | 681.79 美元/吨 | 5.78 | 0.86% |
| 2008-06-27 | 676.01 美元/吨 | 29.25 | 4.52% |
| 2008-06-26 | 646.76 美元/吨 | -2.41 | -0.37% |
| 2008-06-25 | 649.17 美元/吨 | 4.44 | 0.69% |
| 2008-06-24 | 644.73 美元/吨 | 7.40 | 1.16% |
| 2008-06-23 | 637.33 美元/吨 | 6.65 | 1.05% |
| 2008-06-20 | 630.68 美元/吨 | -10.08 | -1.57% |
| 2008-06-19 | 640.76 美元/吨 | 10.59 | 1.68% |
| 2008-06-18 | 630.17 美元/吨 | -0.53 | -0.08% |
| 2008-06-17 | 630.70 美元/吨 | -1.62 | -0.26% |
| 2008-06-16 | 632.32 美元/吨 | -11.72 | -1.82% |
| 2008-06-13 | 644.04 美元/吨 | 6.17 | 0.97% |
| 2008-06-12 | 637.87 美元/吨 | 14.30 | 2.29% |
| 2008-06-11 | 623.57 美元/吨 | 8.11 | 1.32% |
| 2008-06-10 | 615.46 美元/吨 | -14.75 | -2.34% |
| 2008-06-09 | 630.21 美元/吨 | 32.96 | 5.52% |
| 2008-06-06 | 597.25 美元/吨 | 21.04 | 3.65% |
| 2008-06-05 | 576.21 美元/吨 | 9.52 | 1.68% |
| 2008-06-04 | 566.69 美元/吨 | -11.93 | -2.06% |
| 2008-06-03 | 578.62 美元/吨 | -2.88 | -0.50% |
| 2008-06-02 | 581.50 美元/吨 | -7.22 | -1.23% |
| 2008-05-30 | 588.72 美元/吨 | -12.02 | -2.00% |
| 2008-05-29 | 600.74 美元/吨 | 9.08 | 1.53% |
| 2008-05-28 | 591.66 美元/吨 | -32.91 | -5.27% |
| 2008-05-27 | 624.57 美元/吨 | -0.13 | -0.02% |
| 2008-05-26 | 624.70 美元/吨 | -1.54 | -0.25% |
| 2008-05-23 | 626.24 美元/吨 | -8.60 | -1.35% |
| 2008-05-22 | 634.84 美元/吨 | 26.76 | 4.40% |
| 2008-05-21 | 608.08 美元/吨 | 21.64 | 3.69% |
| 2008-05-20 | 586.44 美元/吨 | 9.27 | 1.61% |
| 2008-05-16 | 577.17 美元/吨 | 0.97 | 0.17% |
| 2008-05-15 | 576.20 美元/吨 | 13.27 | 2.36% |
| 2008-05-14 | 562.93 美元/吨 | 5.65 | 1.01% |
| 2008-05-13 | 557.28 美元/吨 | -11.92 | -2.09% |
| 2008-05-12 | 569.20 美元/吨 | 5.59 | 0.99% |
| 2008-05-09 | 563.61 美元/吨 | 8.34 | 1.50% |
| 2008-05-08 | 555.27 美元/吨 | 0.56 | 0.10% |
| 2008-05-07 | 554.71 美元/吨 | 6.11 | 1.11% |
| 2008-05-06 | 548.60 美元/吨 | 14.30 | 2.68% |
| 2008-05-05 | 534.30 美元/吨 | 15.95 | 3.08% |
| 2008-05-02 | 518.35 美元/吨 | -6.91 | -1.32% |
| 2008-04-30 | 525.26 美元/吨 | -5.99 | -1.13% |
| 2008-04-29 | 531.25 美元/吨 | -7.81 | -1.45% |
| 2008-04-28 | 539.06 美元/吨 | 11.27 | 2.14% |
| 2008-04-25 | 527.79 美元/吨 | -4.07 | -0.77% |
| 2008-04-24 | 531.86 美元/吨 | 0.16 | 0.03% |
| 2008-04-23 | 531.70 美元/吨 | 4.24 | 0.80% |
| 2008-04-22 | 527.46 美元/吨 | 3.17 | 0.60% |
| 2008-04-21 | 524.29 美元/吨 | 2.38 | 0.46% |
| 2008-04-18 | 521.91 美元/吨 | -7.40 | -1.40% |
