证券查询:

深长城(000042)财务指标

向前<< 变动日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
偿债能力分析
流动比率 2.1025 2.3502 1.5363 1.6726
速动比率 0.7395 0.8222 0.2184 0.2263
资产负债率 69.2532 69.1982 68.7204 68.6198
流动资产率 81.4656 80.1581 70.3861 70.4381
应收账款周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收账款周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
长期债务与营运资金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
现金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
利息保障倍数 4.3785 5.1699 1.0224 1.1825
资本结构分析
股东权益比率 30.7468 30.8018 31.2796 31.3802
长期负债比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益与固定资产比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
产权比率 225.2370 224.6566 219.6973 218.6725
长期资产与长期资金比率 181.4656 180.1581 170.3861 170.4381
资本化比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产净值率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资本固定化比率 60.2806 64.4180 94.6747 94.2055
清算价值比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
经营效率分析
存货周转率 0.2589 0.2064 0.0362 0.2328
固定资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
总资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
存货周转天数 1390.4983 1744.1860 9944.7514 1546.3918
总资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
获利能力分析
总资产利润率 4.0258 3.4560 0.0081 0.2558
主营业务利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净资产报酬率 8.9440 7.6475 -0.0872 0.3720
总资产报酬率 2.7764 2.3760 -0.0273 0.1247
销售毛利率 40.7343 40.6711 35.0746 40.3953
销售净利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
成本费用利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
营业利润率 16.3578 17.7830 -0.3298 2.2029
主营业务成本率 59.2657 59.3289 64.9254 59.6047
股本报酬率 68.9608 59.5887 -0.6434 2.8341
非主营比重 -6.1261 -9.5227 -211.0581 -10.4200
主营利润比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
三项费用比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
发展能力分析
每股收益增长率 -373.1089 -550.0755 -88.8502 -96.6417
每股股利增长率 0.0000 0.0000 0.0000 -90.0000
每股经营现金流量增长率 -286.6419 -200.5207 -136.2168 41.2211
主营业务收入增长率 296.1809 356.5315 97.8988 5.2096
主营利润增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净利润增长率 -373.1021 -550.1302 -88.7976 -96.6370
净资产增长率 15.5928 13.4738 -4.6672 -8.7205
总资产增长率 14.2056 14.0115 -1.6249 3.2366
固定资产增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股资本公积 2.7873 2.9788 2.7430 2.5144
每股未分配利润 2.5787 2.4850 1.9026 1.9091
现金流量分析
销售收现比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
购货付现比率 0.7231 0.6611 1.5262 1.6940
经营现金净流量对销售收入的比率 0.4820 0.4465 1.0941 -0.2798
资产的经营现金流量回报率 0.1117 0.0811 0.0363 -0.0574
经营现金净流量对净利润的比率 4.2921 3.6718 -135.3273 -46.9669
经营现金净流量对负债比率 0.1613 0.1172 0.0529 -0.0837
现金流量比率 28.8213 23.7716 7.9333 -13.6405
投资收益分析
股息发放率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
普通股获利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034
本利比 0.0000 0.0000 0.0000 292.0000
市盈率 17.6319 24.3061 168.9786 206.3604
市净率 2.1020 2.2345 1.8059 0.8122
投资收益率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000