证券查询:

冀东水泥(000401)财务指标

向前<< 变动日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
偿债能力分析
流动比率 1.5447 1.2805 1.2032 1.2988
速动比率 1.3876 1.0571 0.9010 1.0661
资产负债率 64.1724 58.1542 53.0781 50.4574
流动资产率 42.7378 39.1322 36.6286 35.5710
应收账款周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收账款周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
长期债务与营运资金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
现金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
利息保障倍数 5.3779 4.1191 0.7290 3.3373
资本结构分析
股东权益比率 35.8276 41.8458 46.9219 49.5426
长期负债比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益与固定资产比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
产权比率 179.1140 138.9728 113.1203 101.8465
长期资产与长期资金比率 142.7378 139.1322 136.6286 135.5710
资本化比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产净值率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资本固定化比率 159.8269 145.4574 135.0572 130.0477
清算价值比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
经营效率分析
存货周转率 3.8847 1.8089 0.4419 5.0739
固定资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
总资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
存货周转天数 92.6712 199.0160 814.6640 70.9513
总资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
获利能力分析
总资产利润率 5.9468 2.7839 -0.0827 5.5947
主营业务利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净资产报酬率 10.9670 4.6962 -0.2677 9.6337
总资产报酬率 4.5200 2.1253 -0.1290 4.2587
销售毛利率 32.9442 31.6020 25.5832 28.6157
销售净利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
成本费用利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
营业利润率 18.7372 15.2269 -2.7601 8.7736
主营业务成本率 67.0558 68.3980 74.4168 71.3843
股本报酬率 60.4255 25.1913 -1.4045 41.0044
非主营比重 36.3322 44.7819 -413.2714 55.0764
主营利润比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
三项费用比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
发展能力分析
每股收益增长率 89.6141 61.6816 -30.0000 8.4656
每股股利增长率 0.0000 0.0000 0.0000 -16.6667
每股经营现金流量增长率 153.6529 139.0390 127.0955 -7.0367
主营业务收入增长率 40.5267 28.0253 3.7058 31.9674
主营利润增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净利润增长率 115.9797 97.9460 -14.5526 22.5810
净资产增长率 13.9301 12.2730 117.3087 113.4129
总资产增长率 60.5039 19.2649 34.9705 41.7072
固定资产增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股资本公积 2.7397 2.7395 2.8401 2.8401
每股未分配利润 1.2452 0.9929 0.7269 0.7410
现金流量分析
销售收现比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
购货付现比率 0.8038 0.8872 1.2073 1.0182
经营现金净流量对销售收入的比率 0.2766 0.1822 -0.1072 0.1377
资产的经营现金流量回报率 0.0679 0.0287 -0.0048 0.0494
经营现金净流量对净利润的比率 1.8231 1.5023 3.8672 1.4106
经营现金净流量对负债比率 0.1057 0.0493 -0.0091 0.0979
现金流量比率 24.5257 9.3795 -1.5827 18.0368
投资收益分析
股息发放率 0.0052 0.0122 -0.4921 0.0065
普通股获利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0101
本利比 0.0000 0.0000 0.0000 99.0000
市盈率 19.8102 27.2673 33.2933 24.1463
市净率 2.6049 2.7381 2.8439 2.0245
投资收益率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000