证券查询:

华天酒店(000428)财务指标

向前<< 变动日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
偿债能力分析
流动比率 0.8080 0.8684 0.5990 0.7342
速动比率 0.5871 0.6529 0.4118 0.5499
资产负债率 63.8775 63.9175 62.6146 58.9695
流动资产率 25.9280 27.5049 25.5950 30.6372
应收账款周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收账款周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
长期债务与营运资金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
现金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
利息保障倍数 2.6069 3.2567 3.0990 3.2142
资本结构分析
股东权益比率 36.1225 36.0825 37.3854 41.0305
长期负债比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益与固定资产比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
产权比率 176.8356 177.1426 167.4843 143.7209
长期资产与长期资金比率 125.9280 127.5049 125.5950 130.6372
资本化比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产净值率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资本固定化比率 205.0576 200.9149 199.0217 169.0516
清算价值比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
经营效率分析
存货周转率 1.6434 1.1517 0.4098 1.2155
固定资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
总资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
存货周转天数 219.0581 312.5814 878.4773 296.1744
总资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
获利能力分析
总资产利润率 3.0057 2.5656 1.2147 5.4164
主营业务利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净资产报酬率 6.8538 5.6811 3.2084 12.9437
总资产报酬率 2.6314 2.1804 1.2543 4.9054
销售毛利率 51.1003 49.7036 51.0165 52.9538
销售净利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
成本费用利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
营业利润率 7.7745 8.1265 0.1631 6.5186
主营业务成本率 48.8997 50.2964 48.9835 47.0462
股本报酬率 19.3517 15.9722 11.3755 37.2687
非主营比重 36.1427 47.0895 98.2055 59.6630
主营利润比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
三项费用比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
发展能力分析
每股收益增长率 -48.3871 -57.0968 119.2308 -19.6078
每股股利增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股经营现金流量增长率 16.0866 62.9730 -9.4284 -28.8767
主营业务收入增长率 45.2757 39.2089 5.7006 47.3250
主营利润增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净利润增长率 -22.5690 -34.9483 120.5737 -16.0256
净资产增长率 5.6928 5.4449 15.8644 65.6703
总资产增长率 18.9552 19.7301 30.9050 36.6254
固定资产增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股资本公积 0.7528 0.7528 1.3291 1.3291
每股未分配利润 0.4892 0.4710 1.0281 0.9144
现金流量分析
销售收现比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
购货付现比率 0.7387 0.7462 1.2115 0.6450
经营现金净流量对销售收入的比率 0.3070 0.3432 0.1163 0.2837
资产的经营现金流量回报率 0.0707 0.0530 0.0072 0.0815
经营现金净流量对净利润的比率 2.8879 2.6046 0.6090 1.9209
经营现金净流量对负债比率 0.1107 0.0829 0.0115 0.1383
现金流量比率 22.0332 16.7390 1.6827 19.5415
投资收益分析
股息发放率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
普通股获利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0191
本利比 0.0000 0.0000 0.0000 52.3000
市盈率 29.6347 37.4176 25.6845 14.1734
市净率 2.8653 3.0267 3.2655 1.5945
投资收益率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000