证券查询:

白云机场(600004)财务指标

向前<< 变动日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
偿债能力分析
流动比率 0.7382 0.7466 0.7030 0.5979
速动比率 0.7281 0.7373 0.6922 0.5871
资产负债率 32.3575 35.9957 33.7101 33.1105
流动资产率 21.8810 24.7619 21.6562 18.0066
应收账款周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收账款周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
长期债务与营运资金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
现金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
利息保障倍数 7.5523 7.0391 7.5329 8.2561
资本结构分析
股东权益比率 67.6425 64.0043 66.2899 66.8895
长期负债比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益与固定资产比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
产权比率 47.8360 56.2394 50.8527 49.5002
长期资产与长期资金比率 121.8810 124.7619 121.6562 118.0066
资本化比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产净值率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资本固定化比率 115.4880 117.5516 118.1836 122.5802
清算价值比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
经营效率分析
存货周转率 47.5178 30.1540 15.2905 61.5339
固定资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
总资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
存货周转天数 7.5761 11.9387 23.5440 5.8504
总资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
获利能力分析
总资产利润率 6.0281 3.9033 1.9331 7.7739
主营业务利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净资产报酬率 6.1791 4.1822 1.9736 8.2543
总资产报酬率 4.1567 2.7354 1.3141 5.3581
销售毛利率 42.4424 42.9182 40.0656 42.1751
销售净利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
成本费用利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
营业利润率 23.2364 23.1749 22.7737 23.2177
主营业务成本率 57.5576 57.0818 59.9344 57.8249
股本报酬率 32.9292 22.0787 10.4663 42.2413
非主营比重 1.2145 0.8647 1.1590 -0.4700
主营利润比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
三项费用比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
发展能力分析
每股收益增长率 0.9202 1.3761 -8.6957 16.6667
每股股利增长率 0.0000 0.0000 0.0000 -5.5556
每股经营现金流量增长率 19.8391 106.9438 93.0722 -12.8787
主营业务收入增长率 3.7096 2.5391 1.8041 13.6490
主营利润增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净利润增长率 0.9650 1.4667 -9.2579 34.6148
净资产增长率 5.0275 5.3098 4.8103 5.1962
总资产增长率 -1.7494 1.9787 1.9435 -0.9895
固定资产增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股资本公积 2.7705 2.7705 2.7705 2.7705
每股未分配利润 1.1922 1.0837 1.1376 1.0329
现金流量分析
销售收现比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
购货付现比率 0.4715 0.3208 0.3279 0.3500
经营现金净流量对销售收入的比率 0.2683 0.3039 0.1941 0.3267
资产的经营现金流量回报率 0.0685 0.0494 0.0160 0.1104
经营现金净流量对净利润的比率 1.6646 1.8551 1.2390 2.0511
经营现金净流量对负债比率 0.2118 0.1371 0.0476 0.3336
现金流量比率 23.1180 14.8816 5.2072 36.6730
投资收益分析
股息发放率 0.3663 0.8130 0.0907 0.0278
普通股获利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0241
本利比 0.0000 0.0000 0.0000 41.4706
市盈率 20.4965 22.6241 22.0000 16.7857
市净率 1.6546 1.8655 1.7380 1.3878
投资收益率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000