证券查询:

首创股份(600008)财务指标

向前<< 变动日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
偿债能力分析
流动比率 1.5671 1.3247 1.2545 1.2276
速动比率 1.3481 1.1723 1.1180 1.1004
资产负债率 46.6689 47.2850 44.7409 44.1801
流动资产率 34.8693 34.2703 32.5366 32.6374
应收账款周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收账款周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
长期债务与营运资金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
现金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
利息保障倍数 2.9932 2.5801 1.7709 3.0485
资本结构分析
股东权益比率 53.3311 52.7150 55.2591 55.8199
长期负债比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益与固定资产比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
产权比率 87.5079 89.6994 80.9658 79.1477
长期资产与长期资金比率 134.8693 134.2703 132.5366 132.6374
资本化比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产净值率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资本固定化比率 122.1252 124.6889 122.0856 120.6785
清算价值比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
经营效率分析
存货周转率 1.4722 0.9931 0.5195 3.6815
固定资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
总资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
存货周转天数 244.5320 362.5013 692.9740 97.7862
总资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
获利能力分析
总资产利润率 2.2357 1.1554 0.2564 3.5107
主营业务利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净资产报酬率 2.6010 1.3307 0.1477 3.6183
总资产报酬率 1.4189 0.7218 0.0820 2.1122
销售毛利率 40.1079 40.8159 37.9158 42.0121
销售净利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
成本费用利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
营业利润率 7.9731 3.5817 -8.1353 9.6835
主营业务成本率 59.8921 59.1841 62.0842 57.9879
股本报酬率 8.4887 4.3110 0.4843 11.8569
非主营比重 59.5576 70.5774 171.5245 67.7783
主营利润比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
三项费用比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
发展能力分析
每股收益增长率 65.1751 39.9351 -52.0000 -49.1642
每股股利增长率 0.0000 0.0000 0.0000 -31.2500
每股经营现金流量增长率 216.6780 47.1077 454.6280 -51.2473
主营业务收入增长率 17.5913 10.7218 13.1484 22.9424
主营利润增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净利润增长率 61.6721 40.1943 -10.8770 -49.1718
净资产增长率 1.6679 1.4404 0.0595 -0.1327
总资产增长率 13.5169 9.5166 5.9708 12.4081
固定资产增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股资本公积 0.7443 0.7412 0.7386 0.7351
每股未分配利润 0.1590 0.1172 0.1889 0.1841
现金流量分析
销售收现比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
购货付现比率 1.1294 1.0149 1.0420 0.9897
经营现金净流量对销售收入的比率 0.3992 0.3016 0.5023 0.2013
资产的经营现金流量回报率 0.0399 0.0182 0.0145 0.0271
经营现金净流量对净利润的比率 2.8649 2.5717 17.7445 1.3381
经营现金净流量对负债比率 0.0854 0.0386 0.0323 0.0612
现金流量比率 17.9160 7.0475 5.5734 10.1751
投资收益分析
股息发放率 0.0997 0.1963 0.5144 0.0178
普通股获利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0251
本利比 0.0000 0.0000 0.0000 39.9091
市盈率 38.6588 49.7720 55.9083 37.0152
市净率 2.7784 3.1623 2.9618 2.0610
投资收益率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000