证券查询:

华新水泥(600801)财务指标

向前<< 变动日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
偿债能力分析
流动比率 0.8052 0.7399 0.6549 0.5424
速动比率 0.6327 0.5398 0.4633 0.3798
资产负债率 62.9741 60.2552 57.1850 54.1594
流动资产率 21.5617 20.2866 20.8343 18.5659
应收账款周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收账款周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
长期债务与营运资金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
现金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
利息保障倍数 3.6555 3.3407 1.8358 4.1224
资本结构分析
股东权益比率 37.0259 39.7448 42.8150 45.8406
长期负债比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益与固定资产比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
产权比率 170.0811 151.6050 133.5629 118.1471
长期资产与长期资金比率 121.5617 120.2866 120.8343 118.5659
资本化比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产净值率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资本固定化比率 211.8470 200.5630 184.9017 177.6461
清算价值比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
经营效率分析
存货周转率 6.4248 3.8045 1.5932 8.8396
固定资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
总资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
存货周转天数 56.0329 94.6248 225.9603 40.7258
总资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
获利能力分析
总资产利润率 3.5784 2.3072 0.4215 6.0005
主营业务利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净资产报酬率 6.0028 4.0152 0.6142 12.5767
总资产报酬率 2.4530 1.7080 0.2719 4.7840
销售毛利率 21.7987 22.0301 19.0477 20.7603
销售净利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
成本费用利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
营业利润率 7.5283 7.2892 2.4587 7.2839
主营业务成本率 78.2013 77.9699 80.9523 79.2397
股本报酬率 74.8004 49.4716 7.5043 125.6764
非主营比重 13.0860 14.8427 32.9484 19.9354
主营利润比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
三项费用比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
发展能力分析
每股收益增长率 -13.7931 -2.0000 0.0000 34.0909
每股股利增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股经营现金流量增长率 131.1440 192.3213 2482.1191 -1.5258
主营业务收入增长率 12.3689 15.6519 23.2124 33.1093
主营利润增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净利润增长率 -10.2689 4.4570 6.4058 58.4782
净资产增长率 8.4817 10.0100 11.6022 104.4929
总资产增长率 32.5797 31.5999 20.5621 25.8740
固定资产增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股资本公积 6.1793 6.1816 6.1493 6.1375
每股未分配利润 3.0819 2.8286 2.5600 2.4850
现金流量分析
销售收现比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
购货付现比率 0.9816 1.0387 1.0721 1.0517
经营现金净流量对销售收入的比率 0.1854 0.1832 0.2229 0.1835
资产的经营现金流量回报率 0.0679 0.0456 0.0247 0.1087
经营现金净流量对净利润的比率 3.1246 2.8905 9.4234 2.5325
经营现金净流量对负债比率 0.1078 0.0756 0.0432 0.2007
现金流量比率 25.3477 16.6220 7.7589 31.7581
投资收益分析
股息发放率 0.0849 0.1284 0.9308 0.0650
普通股获利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0101
本利比 0.0000 0.0000 0.0000 98.7333
市盈率 18.0943 20.4872 18.8898 12.5508
市净率 1.7892 2.2894 2.1917 1.4692
投资收益率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000