证券查询:

成商集团(600828)财务指标

向前<< 变动日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
偿债能力分析
流动比率 0.7520 0.3166 0.3247 0.3518
速动比率 0.5108 0.1729 0.1893 0.2095
资产负债率 68.1064 66.6925 70.0334 73.0167
流动资产率 24.4895 17.6932 19.1588 21.8426
应收账款周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收账款周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
长期债务与营运资金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
现金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
利息保障倍数 4.7190 5.5022 4.5464 4.6249
资本结构分析
股东权益比率 31.8936 33.3075 29.9666 26.9833
长期负债比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益与固定资产比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
产权比率 213.5429 200.2328 233.7049 270.5992
长期资产与长期资金比率 124.4895 117.6932 119.1588 121.8426
资本化比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产净值率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资本固定化比率 236.7577 247.1119 269.7710 289.6507
清算价值比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
经营效率分析
存货周转率 7.7630 5.3699 2.9987 10.1003
固定资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
总资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
存货周转天数 46.3738 67.0404 120.0520 35.6425
总资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
获利能力分析
总资产利润率 7.5465 6.4640 2.4890 8.5395
主营业务利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净资产报酬率 18.7002 15.8179 6.3947 29.7416
总资产报酬率 5.5087 4.7551 1.8189 7.5713
销售毛利率 20.9275 21.0853 20.3760 22.7613
销售净利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
成本费用利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
营业利润率 6.6699 7.5706 7.7178 7.6604
主营业务成本率 79.0725 78.9147 79.6240 77.2387
股本报酬率 39.9963 33.3690 12.8383 50.3796
非主营比重 41.5221 47.2669 19.7831 30.2323
主营利润比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
三项费用比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
发展能力分析
每股收益增长率 26.5823 39.1667 -18.7342 41.2787
每股股利增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股经营现金流量增长率 -21.0736 -82.5100 12.3373 83.4326
主营业务收入增长率 19.9425 19.6589 9.7332 5.1167
主营利润增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净利润增长率 26.7183 39.0394 -18.7214 41.2927
净资产增长率 32.9266 35.3326 29.3670 34.5940
总资产增长率 -0.6849 14.0228 16.6084 17.9962
固定资产增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股资本公积 0.8585 0.8585 0.8585 0.8585
每股未分配利润 0.0869 0.0207 -0.1846 -0.3130
现金流量分析
销售收现比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
购货付现比率 1.2447 1.2315 1.1619 1.1598
经营现金净流量对销售收入的比率 0.0593 0.0208 0.0332 0.2403
资产的经营现金流量回报率 0.0482 0.0123 0.0108 0.2340
经营现金净流量对净利润的比率 0.8817 0.2509 0.5795 3.3464
经营现金净流量对负债比率 0.0708 0.0184 0.0154 0.3205
现金流量比率 14.7976 2.1931 1.8243 37.6991
投资收益分析
股息发放率 0.0091 0.0109 0.0283 0.0072
普通股获利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
本利比 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
市盈率 37.9040 29.1569 34.2050 19.3331
市净率 9.9022 7.9589 8.1919 5.2649
投资收益率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000