股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
金融街(000402)公司简介
| 中文名称 | 金融街控股股份有限公司 | 英文名称 | FINANCIAL STREET HOLDING CO.,LTD |
| 注册资本 | 248121万 | 注册地址 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层 |
| 省份 | 北京市 | 城市 | 北京市 |
| 法定代表人 | 王功伟 | 总经理 | 刘世春 |
| 董事会秘书 | 于蓉 | 信息披露人 | 于蓉 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11-12层 | 办公地址 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11-12层 |
| 电话 | 010-66573088;66573091-92;93 | 传真 | 010-66575015 |
| 电子信箱 | investors@jrjkg.com | 公司网址 | http://www.jrjkg.com.cn |
| 雇员总数 | 601 | 联系人 | |
| 信息披露报纸 | 中国证券报;证券时报 | 信息披露网站 | http://www.cninfo.com.cn |
| 成立日期 | 1994-10-01 | 工商登记号 | 1100001262595 |
| 会计师事务所 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | |
| 证监会行业分类 | 房地产业 -> 房地产开发与经营业 -> | ||
| 主营业务 | 房地产开发,销售商品房;物业管理;新技术及产品项目投资;技术开发;技术服务;技术咨询;停车服务;出租办公用房、商业用房;健身服务;劳务服务;打字;复印;会议服务;技术培训;承办展览展示;饭店管理;餐饮管理;企业形象策划;组织文化交流活动;销售百货、工艺美术品、建筑材料、 | ||
| 兼营业务 | |||
| 发行证券一览 | 发行股票:000402(金融街);发行债券:0681071(06金融街CP01)、0781098(07金融街CP01)、112007(09金街01)、112008(09金街02); | ||
| 成立情况 历史沿革 |
金融街控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名重庆华亚现代纸业股份有限公司,成立于1996年6月18日。公司第一大股东为北京金融街建设集团,截止2008年6月30日,该公司持有本公司股权为65,869.3847万股,持股比例为26.55%。 2008年1月,公司公开增发30,000万股人民币普通股股票,募集资金总额为828,300万元(含发行费用)。2008年2月,公司进行了企业法人营业执照工商变更,变更后的注册资本为1,378,451,644.00元。 2008年4月22日,公司2007年度股东大会通过资本公积转增股本的方案:以公司现有总股本1,378,451,644股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增8股。上述方案实施后,公司股本增至 2,481,212,959股。截至2008年6月,公司企业法人营业执照工商变更手续尚在办理中。 | ||