凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
欧派家居(603833)每日行情 每周行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2023-09-28 95.49 96.19 94.90 95.89 14505手 13878万 0.89 0.94%
2023-09-27 94.65 96.23 93.78 95.00 15096手 14306万 0.16 0.17%
2023-09-26 96.00 96.80 94.30 94.84 12387手 11781万 -1.49 -1.55%
2023-09-25 97.19 97.57 95.80 96.33 9012手 8703万 -0.86 -0.89%
2023-09-22 99.35 99.35 96.23 97.19 19339手 18796万 -2.51 -2.52%
2023-09-21 97.64 100.75 97.64 99.70 20460手 20388万 1.55 1.58%
2023-09-20 97.46 98.74 97.38 98.15 9574手 9392万 0.26 0.27%
2023-09-19 99.20 99.33 97.73 97.89 6221手 6118万 -1.44 -1.45%
2023-09-18 98.70 101.60 97.40 99.33 16125手 16076万 0.63 0.64%
2023-09-15 97.99 99.49 97.50 98.70 14494手 14296万 0.74 0.76%
2023-09-14 100.74 100.75 97.15 97.96 16073手 15746万 -3.02 -2.99%
2023-09-13 99.01 101.25 98.02 100.98 21207手 21156万 2.01 2.03%
2023-09-12 99.59 100.29 98.30 98.97 14191手 14064万 -0.36 -0.36%
2023-09-11 101.36 101.36 98.99 99.33 20652手 20579万 -2.08 -2.05%
2023-09-08 103.00 103.79 100.20 101.41 11180手 11330万 -1.56 -1.51%
2023-09-07 104.92 105.93 102.68 102.97 15552手 16197万 -1.92 -1.83%
2023-09-06 105.04 105.57 103.78 104.89 13137手 13766万 -0.77 -0.73%
2023-09-05 108.00 108.08 105.30 105.66 24877手 26440万 -3.04 -2.80%
2023-09-04 102.58 109.90 102.58 108.70 60610手 65130万 7.36 7.26%
2023-09-01 100.40 105.50 100.40 101.34 38153手 39252万 3.43 3.50%
2023-08-31 100.01 102.18 97.45 97.91 23723手 23665万 -3.59 -3.54%
2023-08-30 98.35 101.95 95.35 101.50 42854手 42477万 5.35 5.56%
2023-08-29 94.59 96.50 92.53 96.15 40270手 37920万 0.45 0.47%
2023-08-28 98.63 98.63 93.79 95.70 40485手 38648万 4.29 4.69%
2023-08-25 90.73 93.12 90.24 91.41 21090手 19236万 0.23 0.25%
2023-08-24 90.78 92.50 89.98 91.18 18678手 17003万 0.20 0.22%
2023-08-23 93.34 93.94 90.80 90.98 17273手 15849万 -2.39 -2.56%
2023-08-22 93.96 94.98 91.70 93.37 26522手 24620万 -0.53 -0.56%
2023-08-21 96.50 97.39 93.81 93.90 23293手 22172万 -3.33 -3.42%
2023-08-18 98.64 98.77 96.80 97.23 20942手 20481万 -1.45 -1.47%
2023-08-17 95.60 99.50 95.30 98.68 33553手 32761万 1.08 1.11%
2023-08-16 94.95 98.25 94.00 97.60 29946手 28978万 2.45 2.58%
2023-08-15 97.06 97.89 94.20 95.15 16093手 15318万 -0.61 -0.64%
2023-08-14 95.88 96.69 93.75 95.76 26116手 24796万 -1.25 -1.29%
2023-08-11 99.63 100.65 96.91 97.01 18044手 17687万 -2.57 -2.58%
2023-08-10 100.80 101.50 98.39 99.58 17842手 17695万 -1.22 -1.21%
2023-08-09 100.50 102.00 99.43 100.80 18820手 18902万 -0.17 -0.17%
2023-08-08 102.02 102.97 99.77 100.97 21902手 22016万 -1.43 -1.40%
2023-08-07 105.34 105.55 101.90 102.40 34196手 35172万 -3.63 -3.42%
2023-08-04 107.95 109.80 105.80 106.03 25286手 27197万 -0.88 -0.82%
2023-08-03 104.60 107.36 102.50 106.91 34603手 36430万 1.35 1.28%
2023-08-02 105.00 107.00 104.07 105.56 27282手 28752万 0.34 0.32%
2023-08-01 109.13 109.13 103.98 105.22 41494手 43830万 -2.30 -2.14%
2023-07-31 107.50 110.23 106.98 107.52 51651手 55959万 3.24 3.11%
2023-07-28 98.58 105.13 98.58 104.28 57856手 59415万 5.93 6.03%
2023-07-27 98.05 99.20 97.27 98.35 21426手 21070万 -0.15 -0.15%
2023-07-26 96.93 99.80 96.90 98.50 34966手 34459万 0.08 0.08%
2023-07-25 100.37 100.46 95.14 98.42 78139手 76983万 7.09 7.76%
2023-07-24 92.16 93.35 91.00 91.33 17700手 16328万 -0.67 -0.73%
2023-07-21 93.42 94.00 91.22 92.00 19876手 18359万 -1.70 -1.81%
2023-07-20 95.13 96.70 93.33 93.70 28878手 27397万 -0.30 -0.32%
2023-07-19 89.00 94.38 88.50 94.00 50610手 47053万 4.02 4.47%
2023-07-18 88.10 90.30 87.42 89.98 33954手 30269万 1.92 2.18%
2023-07-17 87.16 88.06 85.80 88.06 22689手 19679万 0.71 0.81%
2023-07-14 88.50 88.50 85.50 87.35 46271手 40017万 -1.10 -1.24%
2023-07-13 87.91 88.86 87.50 88.45 17178手 15167万 0.52 0.59%
2023-07-12 89.01 89.81 87.89 87.93 17642手 15611万 -1.67 -1.86%
2023-07-11 91.61 92.51 88.88 89.60 24543手 22051万 -1.29 -1.42%
2023-07-10 91.00 91.57 89.80 90.89 12543手 11373万 -0.41 -0.45%
2023-07-07 92.00 93.24 90.19 91.30 19012手 17364万 -0.63 -0.69%
2023-07-06 92.47 95.55 91.01 91.93 15793手 14652万 -1.04 -1.12%
2023-07-05 92.47 94.42 91.88 92.97 24564手 22909万 0.22 0.24%
2023-07-04 93.78 94.09 92.30 92.75 26140手 24270万 -1.58 -1.68%
2023-07-03 94.71 95.98 93.00 94.33 26601手 25111万 -1.47 -1.53%
2023-06-30 94.51 98.28 93.29 95.80 65405手 62931万 2.66 2.86%
2023-06-29 94.70 95.26 92.88 93.14 24103手 22628万 -1.85 -1.95%
2023-06-28 95.33 96.39 93.11 94.99 28671手 27107万 -0.44 -0.46%
2023-06-27 89.48 96.16 89.24 95.43 52387手 49383万 6.01 6.72%
2023-06-26 89.38 91.80 87.68 89.42 38444手 34255万 0.10 0.11%
2023-06-21 92.38 93.48 89.19 89.32 44608手 40533万 -4.23 -4.52%
2023-06-20 97.67 97.67 93.42 93.55 63238手 59872万 -3.83 -3.93%
2023-06-19 103.13 103.20 96.74 97.38 46639手 45935万 -5.82 -5.64%
2023-06-16 103.98 105.77 102.18 103.20 32041手 33257万 -32.17 -23.76%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票