凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
钧达股份(002865)每日行情 每周行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2023-09-26 87.00 90.47 86.41 86.85 73251手 64451万 -0.90 -1.03%
2023-09-25 85.01 88.50 82.89 87.75 95587手 81679万 2.03 2.37%
2023-09-22 84.70 86.50 84.51 85.72 54993手 46962万 0.77 0.91%
2023-09-21 85.70 87.00 84.70 84.95 45202手 38664万 -1.06 -1.23%
2023-09-20 87.06 87.68 85.72 86.01 41712手 36051万 -1.29 -1.48%
2023-09-19 89.00 89.48 86.70 87.30 45953手 40275万 -2.44 -2.72%
2023-09-18 89.35 92.01 88.85 89.74 55223手 49920万 -0.82 -0.91%
2023-09-15 88.91 90.56 86.50 90.56 68455手 60724万 2.36 2.68%
2023-09-14 89.12 90.88 88.20 88.20 51862手 46180万 -0.32 -0.36%
2023-09-13 88.50 89.50 87.77 88.52 37426手 33102万 -0.61 -0.68%
2023-09-12 89.79 91.16 88.42 89.13 50641手 45375万 -1.00 -1.11%
2023-09-11 87.87 92.33 86.61 90.13 83558手 75088万 2.14 2.43%
2023-09-08 89.05 91.27 84.63 87.99 114613手 99725万 -2.14 -2.37%
2023-09-07 91.81 95.20 89.70 90.13 101171手 92902万 -2.31 -2.50%
2023-09-06 99.87 99.97 92.00 92.44 159050手 150553万 -9.64 -9.44%
2023-09-05 100.19 104.98 97.40 102.08 149536手 152215万 1.89 1.89%
2023-09-04 101.00 101.99 98.51 100.19 59596手 59448万 -0.51 -0.51%
2023-09-01 101.18 102.10 99.80 100.70 45161手 45397万 -0.55 -0.54%
2023-08-31 102.00 102.76 99.70 101.25 64768手 65554万 -1.96 -1.90%
2023-08-30 103.66 105.60 101.29 103.21 102125手 105274万 -1.60 -1.53%
2023-08-29 102.00 108.90 97.50 104.81 167735手 171164万 1.65 1.60%
2023-08-28 109.67 109.67 100.27 103.16 159036手 165755万 3.46 3.47%
2023-08-25 98.55 102.96 96.80 99.70 169974手 170059万 1.15 1.17%
2023-08-24 90.16 98.55 89.80 98.55 68617手 65114万 8.96 10.00%
2023-08-23 92.79 92.79 89.59 89.59 43120手 39111万 -3.37 -3.62%
2023-08-22 92.88 93.38 90.45 92.96 55169手 50586万 0.37 0.40%
2023-08-21 94.65 95.37 92.05 92.59 48040手 44863万 -2.05 -2.17%
2023-08-18 97.49 98.60 94.08 94.64 46832手 45161万 -2.77 -2.84%
2023-08-17 97.05 97.52 94.75 97.41 55334手 53335万 0.68 0.70%
2023-08-16 99.18 101.20 96.66 96.73 54947手 54065万 -2.08 -2.10%
2023-08-15 102.50 102.59 98.50 98.81 60346手 60081万 -3.73 -3.64%
2023-08-14 101.00 103.15 99.19 102.54 59979手 60454万 -0.17 -0.17%
2023-08-11 105.80 106.50 102.71 102.71 54086手 55990万 -3.55 -3.34%
2023-08-10 105.43 108.90 105.20 106.26 46485手 49722万 0.40 0.38%
2023-08-09 105.10 107.50 105.10 105.86 44008手 46792万 -0.65 -0.61%
2023-08-08 112.00 113.20 105.92 106.51 79669手 86222万 -4.48 -4.04%
2023-08-07 110.00 112.05 109.25 110.99 47561手 52547万 0.36 0.33%
2023-08-04 109.90 111.93 108.80 110.63 79879手 88023万 -1.35 -1.21%
2023-08-03 106.55 116.66 106.55 111.98 131281手 147992万 4.68 4.36%
2023-08-02 105.74 109.23 105.68 107.30 48237手 51940万 1.56 1.48%
2023-08-01 108.00 108.27 104.84 105.74 54931手 58252万 -2.81 -2.59%
2023-07-31 108.80 109.66 106.82 108.55 54858手 59380万 -0.48 -0.44%
2023-07-28 106.95 109.81 105.05 109.03 55595手 60061万 0.24 0.22%
2023-07-27 111.60 112.80 108.37 108.79 71015手 78273万 -4.24 -3.75%
2023-07-26 111.02 117.48 109.82 113.03 99035手 112861万 2.04 1.84%
2023-07-25 110.41 112.54 109.13 110.99 71539手 79461万 2.29 2.11%
2023-07-24 110.03 111.92 108.18 108.70 46211手 50691万 -0.92 -0.84%
2023-07-21 112.38 112.79 109.00 109.62 77996手 86357万 -3.89 -3.43%
2023-07-20 113.02 117.50 111.76 113.51 111318手 128092万 1.51 1.35%
2023-07-19 115.54 115.90 111.55 112.00 59317手 66940万 -3.35 -2.90%
2023-07-18 117.23 117.50 114.47 115.35 59506手 68803万 -1.15 -0.99%
2023-07-17 119.80 120.50 115.80 116.50 82184手 96755万 -4.40 -3.64%
2023-07-14 123.42 125.42 119.86 120.90 112718手 137347万 -3.80 -3.05%
2023-07-13 130.30 131.98 123.45 124.70 112511手 142193万 -2.55 -2.00%
2023-07-12 127.07 128.77 123.87 127.25 87834手 111332万 0.12 0.09%
2023-07-11 130.98 133.00 125.78 127.13 90106手 114802万 -4.16 -3.17%
2023-07-10 131.89 136.14 130.15 131.29 84301手 112155万 0.00 0.00%
2023-07-07 134.60 135.88 130.88 131.29 60710手 80647万 -4.59 -3.38%
2023-07-06 137.59 140.50 133.86 135.88 81969手 111893万 -1.72 -1.25%
2023-07-05 142.31 142.31 136.23 137.60 79399手 109706万 -4.97 -3.49%
2023-07-04 142.04 146.49 140.20 142.57 75151手 106926万 0.52 0.37%
2023-07-03 149.10 153.79 139.80 142.05 108171手 157177万 -10.48 -6.87%
2023-06-30 149.00 158.20 147.11 152.53 68750手 105236万 2.13 1.42%
2023-06-29 149.65 152.28 146.60 150.40 52937手 79042万 0.74 0.49%
2023-06-28 151.23 155.00 148.00 149.66 63923手 96821万 -2.14 -1.41%
2023-06-27 152.50 159.72 149.20 151.80 79445手 122400万 -1.78 -1.16%
2023-06-26 141.00 161.00 137.60 153.58 107478手 158179万 6.24 4.24%
2023-06-21 142.30 149.00 142.01 147.34 87744手 128662万 4.93 3.46%
2023-06-20 145.07 148.48 141.00 142.41 87351手 126248万 -6.64 -4.46%
2023-06-19 143.88 151.99 140.60 149.05 120180手 173669万 6.59 4.63%
2023-06-16 138.90 144.39 137.00 142.46 145435手 204820万 32.46 29.51%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票