凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
扬杰科技(300373)每日行情 每周行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2023-09-28 34.82 35.24 34.67 34.96 33815手 11833万 0.16 0.46%
2023-09-27 34.54 35.35 34.52 34.80 34110手 11887万 0.27 0.78%
2023-09-26 34.89 35.02 34.53 34.53 25187手 8741万 -0.43 -1.23%
2023-09-25 35.10 35.49 34.76 34.96 37350手 13061万 -0.39 -1.10%
2023-09-22 34.70 35.49 34.63 35.35 46114手 16204万 0.62 1.78%
2023-09-21 34.53 34.97 34.40 34.73 36932手 12812万 0.07 0.20%
2023-09-20 34.81 35.39 34.63 34.66 42064手 14656万 -0.54 -1.53%
2023-09-19 35.35 35.53 34.80 35.20 41307手 14530万 -0.33 -0.93%
2023-09-18 35.68 36.10 35.39 35.53 37597手 13417万 -0.29 -0.81%
2023-09-15 35.69 36.75 35.15 35.82 56890手 20431万 0.24 0.68%
2023-09-14 36.15 36.15 35.34 35.58 43353手 15442万 -0.53 -1.47%
2023-09-13 36.30 36.55 35.64 36.11 50290手 18128万 -0.33 -0.91%
2023-09-12 36.50 36.84 36.32 36.44 41595手 15178万 -0.18 -0.49%
2023-09-11 36.46 36.89 36.31 36.62 53971手 19761万 0.02 0.06%
2023-09-08 36.13 36.94 36.09 36.60 46801手 17144万 0.15 0.41%
2023-09-07 37.10 37.28 36.31 36.45 78779手 28951万 -0.94 -2.51%
2023-09-06 36.04 37.56 36.01 37.39 103831手 38391万 0.99 2.72%
2023-09-05 36.13 36.90 36.05 36.40 87657手 32026万 0.27 0.75%
2023-09-04 35.84 36.13 35.39 36.13 64655手 23172万 0.39 1.09%
2023-09-01 35.77 36.06 35.35 35.74 47726手 17017万 0.02 0.06%
2023-08-31 35.55 36.28 35.23 35.72 74496手 26640万 0.10 0.28%
2023-08-30 35.10 36.28 35.10 35.62 115171手 41148万 0.56 1.60%
2023-08-29 33.00 35.12 33.00 35.06 123449手 42481万 1.79 5.38%
2023-08-28 35.50 35.50 33.19 33.27 91577手 31087万 0.34 1.03%
2023-08-25 33.10 33.29 32.63 32.93 62070手 20447万 -0.55 -1.64%
2023-08-24 32.86 34.15 32.56 33.48 92596手 30896万 0.69 2.10%
2023-08-23 33.79 33.80 32.77 32.79 81098手 26879万 -1.17 -3.44%
2023-08-22 34.06 34.50 33.21 33.96 92514手 31270万 -0.10 -0.29%
2023-08-21 34.97 35.26 33.96 34.06 115445手 39766万 -0.94 -2.69%
2023-08-18 37.18 37.38 34.18 35.00 233588手 82015万 -2.23 -5.99%
2023-08-17 37.07 37.69 36.50 37.23 45249手 16792万 0.10 0.27%
2023-08-16 39.63 39.84 37.00 37.13 93936手 35722万 -2.54 -6.40%
2023-08-15 40.79 40.88 39.51 39.67 45046手 17973万 -0.99 -2.44%
2023-08-14 40.38 41.03 40.15 40.66 35931手 14567万 -0.12 -0.29%
2023-08-11 41.62 41.68 40.78 40.78 26726手 10979万 -0.77 -1.85%
2023-08-10 41.61 41.88 41.22 41.55 23301手 9682万 -0.01 -0.02%
2023-08-09 41.07 41.58 41.07 41.56 26209手 10852万 0.17 0.41%
2023-08-08 42.15 42.35 41.24 41.39 48895手 20366万 -0.77 -1.83%
2023-08-07 42.70 42.85 41.81 42.16 48000手 20227万 -0.69 -1.61%
2023-08-04 42.93 43.28 42.48 42.85 49028手 21012万 -0.06 -0.14%
2023-08-03 42.90 43.11 42.30 42.91 48730手 20825万 -0.29 -0.67%
2023-08-02 42.69 43.76 42.69 43.20 79041手 34278万 0.52 1.22%
2023-08-01 43.37 43.45 42.32 42.68 56712手 24298万 -0.25 -0.58%
2023-07-31 42.28 43.00 42.09 42.93 58443手 24927万 0.77 1.83%
2023-07-28 41.70 42.25 41.21 42.16 54054手 22550万 -0.04 -0.10%
2023-07-27 41.68 43.49 41.68 42.20 71822手 30501万 0.47 1.13%
2023-07-26 41.83 42.18 41.58 41.73 30134手 12612万 -0.04 -0.10%
2023-07-25 41.30 42.25 41.20 41.77 41155手 17157万 0.89 2.18%
2023-07-24 41.25 41.38 40.81 40.88 32594手 13367万 -0.42 -1.02%
2023-07-21 41.60 42.23 41.11 41.30 42977手 17879万 -0.37 -0.89%
2023-07-20 43.11 43.30 41.60 41.67 66602手 28182万 -1.41 -3.27%
2023-07-19 43.03 43.88 42.80 43.08 45047手 19407万 -0.22 -0.51%
2023-07-18 43.20 44.23 43.03 43.30 75373手 32920万 0.32 0.74%
2023-07-17 43.21 43.28 42.67 42.98 54172手 23249万 -0.68 -1.56%
2023-07-14 44.62 44.98 43.63 43.66 84307手 37137万 -0.52 -1.18%
2023-07-13 43.30 44.30 43.30 44.18 104283手 45846万 1.19 2.77%
2023-07-12 43.50 44.14 42.89 42.99 73304手 31820万 -0.82 -1.87%
2023-07-11 42.83 44.25 42.83 43.81 86585手 37852万 0.75 1.74%
2023-07-10 42.90 43.86 42.78 43.06 75951手 32772万 0.19 0.44%
2023-07-07 43.80 44.18 42.59 42.87 101082手 43625万 -1.51 -3.40%
2023-07-06 43.89 45.93 43.43 44.38 150520手 67358万 0.64 1.46%
2023-07-05 44.80 45.15 43.48 43.74 156623手 69402万 -0.96 -2.15%
2023-07-04 41.39 46.70 41.22 44.70 275755手 121899万 3.71 9.05%
2023-07-03 40.55 41.50 40.54 40.99 52616手 21613万 0.42 1.03%
2023-06-30 40.01 40.85 39.82 40.57 47793手 19346万 0.53 1.32%
2023-06-29 39.94 40.88 39.80 40.04 44182手 17825万 0.05 0.12%
2023-06-28 40.80 40.83 39.68 39.99 50733手 20314万 -0.71 -1.74%
2023-06-27 40.87 41.29 40.41 40.70 42359手 17260万 -0.26 -0.64%
2023-06-26 40.38 41.69 40.01 40.96 62027手 25259万 0.13 0.32%
2023-06-21 42.23 42.41 40.83 40.83 76591手 31707万 -1.61 -3.79%
2023-06-20 42.11 42.90 42.03 42.44 65982手 28066万 0.15 0.35%
2023-06-19 42.20 42.80 42.10 42.29 55705手 23646万 -0.13 -0.31%
2023-06-16 42.10 42.83 41.75 42.42 68340手 28900万 -26.88 -38.79%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票