凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
福蓉科技(603327)每月行情 每日行情每周行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2023-12-11 13.80 15.47 13.12 15.00 879391手 125251万 1.20 8.70%
2023-11-30 13.88 15.15 13.29 13.80 2140781手 301256万 -0.37 -2.61%
2023-10-31 12.40 14.50 11.53 14.17 1127210手 146570万 1.87 15.20%
2023-09-28 12.17 12.80 11.68 12.30 595508手 73079万 0.17 1.40%
2023-08-31 12.09 13.20 11.11 12.13 854391手 104293万 0.04 0.33%
2023-07-31 11.90 12.68 11.80 12.09 774933手 94532万 0.21 1.77%
2023-06-30 10.53 12.29 10.42 11.88 539970手 61224万 -1.61 -11.94%
2022-06-23 16.89 17.30 12.52 13.49 444609手 61432万 -3.19 -19.12%
2022-05-31 13.80 18.42 13.72 16.68 552693手 87284万 3.05 22.38%
2022-04-29 13.92 16.80 12.07 13.63 517574手 74228万 -0.46 -3.27%
2022-03-31 14.91 14.93 12.25 14.09 206013手 28028万 -0.69 -4.67%
2022-02-28 14.76 15.75 14.45 14.78 106110手 15842万 0.13 0.89%
2022-01-28 19.17 19.17 14.40 14.65 293559手 49338万 -2.95 -16.76%
2021-12-31 15.77 18.36 15.15 17.60 568555手 93691万 1.86 11.82%
2021-11-30 13.20 16.55 13.07 15.74 373701手 56861万 2.54 19.24%
2021-10-29 14.55 14.98 12.59 13.20 129160手 17987万 -1.35 -9.28%
2021-09-30 16.89 17.95 14.45 14.55 494588手 82611万 -2.29 -13.60%
2021-08-31 14.89 16.90 14.52 16.84 619503手 97555万 1.89 12.64%
2021-07-30 15.16 15.31 13.67 14.95 256452手 37401万 -0.14 -0.93%
2021-06-30 14.86 15.86 14.60 15.09 243639手 37227万 0.23 1.55%
2021-05-31 14.62 14.99 14.07 14.86 184857手 26800万 0.24 1.64%
2021-04-30 17.09 17.66 14.45 14.62 272740手 44479万 -2.58 -15.00%
2021-03-31 17.77 18.56 16.36 17.20 277545手 48627万 -0.58 -3.26%
2021-02-26 17.61 18.75 15.70 17.78 229801手 40004万 0.22 1.25%
2021-01-29 19.49 20.46 17.31 17.56 328678手 62208万 -1.93 -9.90%
2020-12-31 24.86 25.34 18.60 19.49 366226手 79835万 -5.02 -20.48%
2020-11-30 24.25 25.86 23.92 24.51 282162手 70698万 0.22 0.91%
2020-10-30 24.45 25.53 23.80 24.29 192405手 47756万 0.31 1.29%
2020-09-30 27.80 27.96 23.57 23.98 409977手 105713万 -4.05 -14.45%
2020-08-31 29.31 31.01 26.45 28.03 952776手 274779万 -1.02 -3.51%
2020-07-31 26.09 31.83 25.62 29.05 1137136手 326441万 3.22 12.47%
2020-06-30 23.88 26.69 23.51 25.83 694651手 177918万 1.57 6.47%
2020-05-29 24.03 26.63 22.68 24.26 516253手 129282万 -0.10 -0.41%
2020-04-30 24.78 27.00 22.30 24.36 457536手 115188万 -0.40 -1.62%
2020-03-31 27.99 30.98 24.40 24.76 786919手 218180万 -2.77 -10.06%
2020-02-28 28.80 34.45 26.40 27.53 1534569手 472633万 -4.47 -13.97%
2020-01-23 29.24 35.80 28.91 32.00 1453731手 469837万 2.81 9.63%
2019-12-31 24.60 31.00 24.60 29.19 1266655手 345544万 4.63 18.85%
2019-11-29 25.85 27.65 24.20 24.56 712685手 183321万 -1.65 -6.29%
2019-10-31 27.50 29.20 24.51 26.21 840227手 228296万 -1.23 -4.48%
2019-09-30 28.50 34.00 27.30 27.44 2395368手 752961万 -1.20 -4.19%
2019-08-30 24.61 37.15 24.50 28.64 3982719手 1176231万 2.84 11.01%
2019-07-31 26.95 28.80 20.60 25.80 2623455手 663951万 0.09 0.35%
2019-06-28 23.72 33.56 23.72 25.71 4168259手 1147618万 4.15 19.25%
2019-05-31 10.14 21.56 10.14 21.56 10368手 1964万 3.72 44.02%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票