凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
欧派家居(603833)每月行情 每日行情每周行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2023-09-21 100.40 109.90 97.15 99.70 302511手 309936万 1.79 1.83%
2023-08-31 109.13 109.80 89.98 97.91 620319手 611618万 -9.61 -8.94%
2023-07-31 94.71 110.23 85.50 107.52 648041手 615506万 11.72 12.23%
2023-06-30 103.98 105.77 87.68 95.80 395541手 375904万 -39.57 -29.23%
2022-06-23 120.00 143.58 114.00 135.37 369340手 466283万 15.77 13.19%
2022-05-31 117.50 123.50 109.68 119.60 341937手 395632万 3.12 2.68%
2022-04-29 115.83 133.08 107.00 116.48 300451手 360493万 -0.52 -0.44%
2022-03-31 126.61 131.49 104.25 117.00 405200手 480668万 -9.61 -7.59%
2022-02-28 136.60 142.80 121.82 126.61 186539手 243830万 -9.98 -7.31%
2022-01-28 147.00 152.00 135.50 136.59 375997手 538799万 -10.91 -7.40%
2021-12-31 120.00 148.73 116.70 147.50 501557手 672251万 26.06 21.46%
2021-11-30 128.23 132.19 119.01 121.44 350853手 438199万 -5.85 -4.60%
2021-10-29 131.70 142.00 119.68 127.29 309266手 404276万 -3.58 -2.74%
2021-09-30 153.68 161.35 122.57 130.87 395520手 551028万 -23.63 -15.29%
2021-08-31 144.50 163.20 129.50 154.50 601706手 880661万 10.64 7.40%
2021-07-30 141.39 147.19 126.08 143.86 536746手 734746万 1.90 1.34%
2021-06-30 150.35 159.94 139.80 141.96 418768手 626615万 -6.28 -4.24%
2021-05-31 167.72 173.00 144.35 148.24 394029手 615029万 -18.56 -11.13%
2021-04-30 160.00 174.38 146.84 166.80 485224手 766241万 9.19 5.83%
2021-03-31 148.87 167.50 138.50 157.61 547318手 833091万 6.08 4.01%
2021-02-26 149.60 170.00 145.00 151.53 421509手 668972万 1.93 1.29%
2021-01-29 136.66 159.55 118.50 149.60 563209手 767272万 15.10 11.23%
2020-12-31 130.11 135.19 117.64 134.50 342436手 434873万 6.92 5.42%
2020-11-30 124.75 139.00 123.15 127.58 412478手 539592万 4.69 3.82%
2020-10-30 110.00 130.25 105.88 122.89 277057手 324518万 15.12 14.03%
2020-09-30 100.78 117.48 100.51 107.77 514279手 557857万 6.77 6.70%
2020-08-31 89.93 109.99 88.40 101.00 492451手 494989万 11.41 12.74%
2020-07-31 115.92 136.02 84.50 89.59 543598手 588554万 -26.31 -22.70%
2020-06-30 120.00 123.80 109.00 115.90 255215手 292942万 -5.16 -4.26%
2020-05-29 107.40 122.80 104.72 121.06 285996手 324545万 14.69 13.81%
2020-04-30 94.54 110.80 93.21 106.37 232794手 241774万 11.80 12.48%
2020-03-31 110.06 121.00 87.67 94.57 434517手 444002万 -15.59 -14.15%
2020-02-28 101.70 123.31 101.70 110.16 390525手 434703万 -2.84 -2.51%
2020-01-23 117.00 125.15 110.14 113.00 222959手 261845万 -4.00 -3.42%
2019-12-31 98.01 117.88 97.20 117.00 311208手 329488万 18.00 18.18%
2019-11-29 109.66 115.80 97.20 99.00 253096手 268514万 -11.40 -10.33%
2019-10-31 110.16 121.97 107.50 110.40 168265手 191755万 -1.06 -0.95%
2019-09-30 120.22 124.50 109.44 111.46 199357手 234768万 -8.80 -7.32%
2019-08-30 103.78 121.42 95.48 120.26 219456手 232953万 16.28 15.66%
2019-07-31 107.98 113.56 99.58 103.98 168438手 181435万 -3.64 -3.38%
2019-06-28 116.00 119.98 102.58 107.62 146729手 159643万 -6.48 -5.68%
2019-05-31 118.00 118.00 101.50 114.10 160776手 176950万 -5.94 -4.95%
2019-04-30 125.03 131.60 113.00 120.04 247100手 300411万 -1.36 -1.12%
2019-03-29 95.53 123.00 93.00 121.40 289064手 312961万 27.40 29.15%
2019-02-28 91.14 100.09 87.01 94.00 126304手 118110万 4.08 4.54%
2019-01-31 79.75 98.99 74.40 89.92 147677手 128265万 10.20 12.79%
2018-12-28 81.52 90.90 78.80 79.72 119239手 100538万 -0.28 -0.35%
2018-11-30 75.45 89.49 75.41 80.00 158566手 129270万 6.37 8.65%
2018-10-31 93.00 95.49 68.00 73.63 165415手 127929万 -21.12 -22.29%
2018-09-28 95.39 97.48 81.51 94.75 133379手 120075万 -1.02 -1.06%
2018-08-31 112.50 114.97 89.94 95.77 192604手 193594万 -15.94 -14.27%
2018-07-31 125.00 126.98 109.06 111.71 130607手 153791万 -15.82 -12.40%
2018-06-29 143.37 146.00 123.96 127.53 119558手 166003万 -15.84 -11.05%
2018-05-31 137.80 150.28 134.60 143.37 129957手 186829万 6.78 4.96%
2018-04-27 139.80 140.99 129.98 136.59 73937手 100910万 -4.07 -2.89%
2018-03-30 137.90 147.77 128.00 140.66 110365手 154032万 2.62 1.90%
2018-02-28 143.58 154.32 124.50 138.04 125567手 176005万 -4.90 -3.43%
2018-01-31 119.50 146.58 118.00 142.94 162158手 217747万 24.89 21.08%
2017-12-29 111.01 123.27 107.80 118.05 128333手 149350万 7.12 6.42%
2017-11-30 119.00 130.85 109.55 110.93 197038手 237392万 -6.90 -5.86%
2017-10-31 103.00 122.26 102.82 117.83 152329手 174408万 15.72 15.39%
2017-09-29 104.44 106.48 101.02 102.11 94398手 97609万 -2.79 -2.66%
2017-08-31 104.30 106.20 96.80 104.90 130005手 130688万 -0.09 -0.09%
2017-07-31 109.98 114.97 103.00 104.99 129571手 140249万 -4.87 -4.43%
2017-06-30 107.00 120.00 103.52 109.86 248197手 277069万 1.82 1.69%
2017-05-31 104.00 114.10 101.31 108.04 273919手 296762万 2.46 2.33%
2017-04-28 105.59 125.18 99.10 105.58 889821手 982114万 9.59 9.99%
2017-03-31 72.12 95.99 72.12 95.99 908手 819万 22.04 44.01%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票