凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
爱威科技(688067)每月行情 每日行情每周行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2023-09-28 23.20 23.65 22.11 23.40 118532手 27104万 0.28 1.21%
2023-08-31 22.47 23.28 20.09 23.12 151549手 33081万 0.82 3.68%
2023-07-31 22.12 22.87 21.51 22.30 126205手 28021万 0.30 1.36%
2023-06-30 21.13 22.09 20.28 22.00 61205手 12934万 1.08 5.16%
2022-06-23 20.51 23.91 20.25 20.92 66922手 14366万 -0.07 -0.33%
2022-05-31 19.61 23.00 19.54 20.99 36423手 7834万 0.99 4.95%
2022-04-29 24.80 26.29 17.90 20.00 41169手 9304万 -5.58 -21.81%
2022-03-31 28.43 29.64 24.00 25.58 60113手 15943万 -2.87 -10.09%
2022-02-28 26.57 29.70 25.64 28.45 72441手 20065万 3.00 11.79%
2022-01-28 27.81 32.77 25.00 25.45 173937手 51229万 -2.36 -8.49%
2021-12-31 27.71 28.19 25.77 27.81 79179手 21465万 -0.03 -0.11%
2021-11-30 24.37 28.50 24.17 27.84 63485手 16818万 3.56 14.66%
2021-10-29 27.76 28.18 23.83 24.28 32580手 8591万 -3.48 -12.54%
2021-09-30 28.85 30.00 27.03 27.76 61282手 17704万 -0.87 -3.04%
2021-08-31 29.40 31.85 28.36 28.63 134374手 40334万 -0.71 -2.42%
2021-07-30 31.10 34.91 27.40 29.34 244045手 78147万 -2.05 -6.53%
2021-06-30 38.24 45.50 30.30 31.39 374983手 127354万 23.59 160.37%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票