凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
江丰电子(300666)每月行情 每日行情每周行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2022-06-23 55.00 61.55 52.91 59.10 842767手 489639万 3.65 6.58%
2022-05-31 49.33 58.50 48.59 55.45 631567手 345513万 6.55 13.39%
2022-04-29 55.41 58.41 42.82 48.90 941813手 479589万 -7.06 -12.62%
2022-03-31 59.90 67.55 53.88 55.96 2610155手 1586873万 -4.66 -7.69%
2022-02-28 52.50 66.42 49.59 60.62 1204900手 689663万 9.03 17.50%
2022-01-28 51.99 57.20 48.62 51.59 1304287手 694371万 -0.99 -1.88%
2021-12-31 45.84 54.35 43.23 52.58 1647884手 789209万 6.56 14.26%
2021-11-30 40.07 47.70 40.03 46.02 937213手 419400万 5.95 14.85%
2021-10-29 42.97 44.62 39.15 40.07 386592手 164891万 -2.28 -5.38%
2021-09-30 50.98 50.98 41.60 42.35 739303手 345492万 -8.36 -16.49%
2021-08-31 56.60 58.50 47.07 50.71 1850391手 967486万 -4.33 -7.87%
2021-07-30 49.75 57.10 45.20 55.04 2054142手 1040132万 5.17 10.37%
2021-06-30 43.00 54.00 42.35 49.87 1688192手 797978万 6.52 15.04%
2021-05-31 40.49 44.14 39.50 43.35 512687手 212449万 2.86 7.06%
2021-04-30 41.20 47.43 39.60 40.49 879408手 378265万 -0.23 -0.56%
2021-03-31 43.11 45.53 39.23 40.72 609543手 255797万 -2.21 -5.15%
2021-02-26 45.90 46.45 40.28 42.93 562763手 245259万 -2.96 -6.45%
2021-01-29 49.76 53.70 45.20 45.89 1075711手 534198万 -3.62 -7.31%
2020-12-31 52.80 55.85 46.31 49.51 823746手 422202万 -2.37 -4.57%
2020-11-30 59.50 65.28 49.95 51.88 1303438手 741378万 -7.80 -13.07%
2020-10-30 57.18 63.19 56.20 59.68 615253手 370691万 3.67 6.55%
2020-09-30 61.00 66.13 53.00 56.01 1036630手 612832万 -5.46 -8.88%
2020-08-31 64.50 69.20 58.58 61.47 1210171手 766908万 -1.88 -2.97%
2020-07-31 59.72 75.80 57.90 63.35 2686948手 1807314万 3.67 6.15%
2020-06-30 52.45 60.40 51.39 59.68 1815553手 1026910万 5.73 10.62%
2020-05-28 52.15 60.57 52.10 53.95 1824500手 1036908万 1.40 2.66%
2020-04-30 48.50 54.11 47.23 52.55 1535443手 784262万 4.59 9.57%
2020-03-31 56.12 67.70 47.60 47.96 3036687手 1787338万 -6.43 -11.82%
2020-02-28 47.47 68.66 42.76 54.39 2798261手 1605436万 1.65 3.13%
2020-01-23 42.99 57.46 41.37 52.74 1381630手 665604万 9.84 22.94%
2019-12-31 37.00 45.45 36.83 42.90 1101165手 462206万 5.95 16.10%
2019-11-29 39.19 40.60 36.11 36.95 419011手 160476万 -2.67 -6.74%
2019-10-31 42.13 42.89 37.77 39.62 528360手 211854万 -2.66 -6.29%
2019-09-30 40.45 48.60 40.10 42.28 1439531手 638577万 1.76 4.34%
2019-08-30 38.15 42.99 37.18 40.52 605070手 245830万 2.07 5.38%
2019-07-31 38.68 41.93 34.80 38.45 744623手 285380万 0.53 1.40%
2019-06-28 40.90 41.30 37.10 37.92 465650手 181647万 -2.96 -7.24%
2019-05-31 37.70 42.55 34.51 40.88 922840手 365281万 2.39 6.21%
2019-04-30 45.03 47.00 37.70 38.49 732539手 324008万 -6.49 -14.43%
2019-03-29 43.85 51.00 42.70 44.98 1541982手 713177万 1.23 2.81%
2019-02-28 34.10 45.62 34.10 43.75 793750手 324730万 9.51 27.77%
2019-01-31 41.35 43.55 34.03 34.24 608692手 233744万 -7.08 -17.14%
2018-12-28 46.15 49.50 40.73 41.32 731331手 333251万 -3.20 -7.19%
2018-11-30 42.52 47.00 41.51 44.52 762584手 335926万 2.56 6.10%
2018-10-31 44.83 46.30 39.40 41.96 569991手 244488万 -4.72 -10.11%
2018-09-28 49.19 49.70 41.34 46.68 674995手 306378万 -2.50 -5.08%
2018-08-31 50.20 55.87 49.00 49.18 1148324手 606057万 -1.42 -2.81%
2018-07-31 55.00 61.55 49.94 50.60 1318600手 748865万 -4.53 -8.22%
2018-06-29 58.50 61.80 49.00 55.13 1145408手 635406万 -2.67 -4.62%
2018-05-31 66.98 73.01 57.32 57.80 1025553手 683132万 -8.63 -12.99%
2018-04-27 78.60 83.75 65.51 66.43 1771979手 1322262万 -10.02 -13.11%
2018-03-30 51.52 76.45 51.51 76.45 2104085手 1362378万 24.32 46.65%
2018-02-28 48.41 53.88 39.06 52.13 847055手 391190万 3.52 7.24%
2018-01-31 70.30 72.66 48.61 48.61 1166718手 735059万 -20.56 -29.72%
2017-12-29 62.60 73.49 54.01 69.17 2137059手 1397225万 6.58 10.51%
2017-11-30 63.00 88.18 60.50 62.59 1896495手 1334457万 0.78 1.26%
2017-10-31 48.00 61.81 45.30 61.81 1766252手 921240万 14.40 30.37%
2017-09-29 34.50 50.61 32.57 47.41 2332089手 952057万 13.40 39.40%
2017-08-31 30.78 36.64 27.05 34.01 2555805手 802288万 2.25 7.08%
2017-07-31 21.00 33.95 21.00 31.76 3004837手 855386万 12.67 66.37%
2017-06-30 5.57 19.09 5.57 19.09 8010手 1268万 2.04 43.97%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票