凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
博汇股份(300839)每月行情 每日行情每周行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2023-09-28 11.08 11.56 10.57 11.28 479251手 52953万 0.35 3.20%
2023-08-31 12.00 12.00 10.43 10.93 747048手 82916万 -1.03 -8.61%
2023-07-31 13.26 13.26 11.68 11.96 666378手 80663万 -1.33 -10.01%
2023-06-30 12.92 13.38 12.52 13.29 183131手 23854万 -0.08 -0.60%
2022-06-23 13.69 15.50 12.93 13.37 316197手 44061万 -0.48 -3.47%
2022-05-31 15.80 17.79 12.96 13.85 173725手 28177万 -1.85 -11.78%
2022-04-29 16.68 17.44 14.69 15.70 188980手 30715万 -1.17 -6.93%
2022-03-31 20.60 22.45 16.45 16.87 478235手 92634万 -3.79 -18.34%
2022-02-28 17.92 21.32 17.74 20.66 288006手 56568万 3.04 17.25%
2022-01-28 18.63 20.26 16.91 17.62 192250手 36838万 -0.98 -5.27%
2021-12-31 19.22 22.62 18.12 18.60 366225手 72684万 -0.62 -3.23%
2021-11-30 18.62 22.85 18.07 19.22 643387手 129614万 0.23 1.21%
2021-10-29 19.11 21.57 16.00 18.99 599047手 110055万 0.00 0.00%
2021-09-30 20.88 25.74 18.32 18.99 1113098手 248568万 -1.24 -6.13%
2021-08-31 14.01 22.25 13.99 20.23 1314685手 237247万 6.09 43.07%
2021-07-30 20.31 20.89 13.35 14.14 316577手 52775万 -6.36 -31.02%
2021-06-30 21.01 24.19 19.50 20.50 433061手 96216万 -0.68 -3.21%
2021-05-31 20.86 22.16 20.39 21.18 176876手 37498万 0.47 2.27%
2021-04-30 23.44 25.55 20.60 20.71 334212手 78886万 -2.70 -11.53%
2021-03-31 23.26 33.04 22.83 23.41 840412手 218057万 0.05 0.21%
2021-02-26 22.00 25.88 20.03 23.36 367121手 85797万 1.26 5.70%
2021-01-29 24.38 25.80 19.69 22.10 335090手 74732万 -2.26 -9.28%
2020-12-31 31.01 31.44 24.05 24.36 233729手 64813万 -6.44 -20.91%
2020-11-30 29.81 39.50 29.78 30.80 598785手 207040万 1.00 3.36%
2020-10-30 29.92 37.40 29.78 29.80 469155手 157209万 0.04 0.13%
2020-09-30 31.41 33.69 27.29 29.76 414532手 128293万 -1.85 -5.85%
2020-08-31 31.00 33.80 26.97 31.61 502684手 158217万 0.64 2.07%
2020-07-31 25.75 37.71 25.75 30.97 1057603手 357792万 7.56 32.29%
2020-06-30 21.46 23.41 21.46 23.41 669手 156万 7.15 43.97%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票