凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
昀冢科技(688260)分价表
成交价格 总成交量(手) 占比
36.45 321 0.77%
36.40 429 1.03%
36.36 38 0.09%
36.35 37 0.09%
36.30 37 0.09%
36.27 61 0.15%
36.26 150 0.36%
36.24 83 0.20%
36.23 14 0.04%
36.21 48 0.12%
36.20 376 0.90%
36.19 14 0.03%
36.18 24 0.06%
36.17 37 0.09%
36.16 70 0.17%
36.08 8 0.02%
36.04 2 0.00%
36.03 17 0.04%
36.02 58 0.14%
36.01 69 0.17%
36.00 205 0.49%
35.99 71 0.17%
35.96 41 0.10%
35.95 36 0.09%
35.94 55 0.13%
35.93 32 0.08%
35.92 84 0.20%
35.91 19 0.05%
35.90 262 0.63%
35.89 12 0.03%
35.88 136 0.33%
35.87 22 0.05%
35.86 28 0.07%
35.84 7 0.02%
35.82 6 0.02%
35.81 6 0.01%
35.80 191 0.46%
35.79 30 0.07%
35.78 107 0.26%
35.77 86 0.21%
35.76 153 0.37%
35.75 157 0.38%
35.74 3 0.01%
35.73 2 0.01%
35.72 23 0.05%
35.71 167 0.40%
35.70 43 0.10%
35.69 40 0.10%
35.68 41 0.10%
35.67 28 0.07%
35.66 19 0.05%
35.65 62 0.15%
35.62 20 0.05%
35.61 52 0.12%
35.60 63 0.15%
35.58 264 0.63%
35.57 27 0.07%
35.56 16 0.04%
35.55 205 0.49%
35.54 17 0.04%
35.53 58 0.14%
35.52 8 0.02%
35.50 392 0.94%
35.49 100 0.24%
35.48 52 0.13%
35.47 23 0.06%
35.46 64 0.15%
35.45 567 1.36%
35.44 297 0.71%
35.43 104 0.25%
35.42 73 0.18%
35.41 85 0.20%
35.40 458 1.10%
35.39 79 0.19%
35.38 425 1.02%
35.37 237 0.57%
35.36 37 0.09%
35.35 10 0.02%
35.34 86 0.21%
35.33 404 0.97%
35.32 150 0.36%
35.31 107 0.26%
35.30 758 1.81%
35.29 406 0.97%
35.28 69 0.17%
35.27 139 0.33%
35.26 40 0.10%
35.25 208 0.50%
35.24 57 0.14%
35.23 662 1.58%
35.21 51 0.12%
35.20 250 0.60%
35.18 108 0.26%
35.17 23 0.06%
35.16 13 0.03%
35.12 35 0.08%
35.11 162 0.39%
35.10 288 0.69%
35.09 2 0.00%
35.08 198 0.47%
35.07 5 0.01%
35.06 73 0.18%
35.05 173 0.41%
35.04 39 0.09%
35.03 107 0.26%
35.02 285 0.68%
35.01 221 0.53%
35.00 1214 2.90%
34.99 308 0.74%
34.98 399 0.96%
34.97 142 0.34%
34.96 328 0.79%
34.95 1067 2.55%
34.94 454 1.09%
34.93 166 0.40%
34.92 33 0.08%
34.91 309 0.74%
34.90 1095 2.62%
34.89 984 2.35%
34.88 938 2.24%
34.87 842 2.01%
34.86 336 0.81%
34.85 159 0.38%
34.84 268 0.64%
34.83 514 1.23%
34.82 422 1.01%
34.81 556 1.33%
34.80 1363 3.26%
34.79 288 0.69%
34.78 284 0.68%
34.77 143 0.34%
34.76 290 0.69%
34.75 327 0.78%
34.74 93 0.22%
34.73 358 0.86%
34.72 489 1.17%
34.71 557 1.33%
34.70 729 1.74%
34.69 425 1.02%
34.68 318 0.76%
34.67 452 1.08%
34.66 387 0.93%
34.65 627 1.50%
34.64 417 1.00%
34.63 376 0.90%
34.62 261 0.62%
34.61 400 0.96%
34.60 771 1.84%
34.59 240 0.57%
34.58 750 1.79%
34.57 93 0.22%
34.56 287 0.69%
34.55 414 0.99%
34.54 114 0.27%
34.53 85 0.20%
34.52 132 0.32%
34.51 204 0.49%
34.50 1160 2.78%
34.49 212 0.51%
34.48 289 0.69%
34.47 542 1.30%
34.46 171 0.41%
34.45 121 0.29%
34.44 31 0.08%
34.43 243 0.58%
34.42 356 0.85%
34.41 186 0.44%
34.40 735 1.76%
34.39 289 0.69%
34.38 284 0.68%
34.37 305 0.73%
34.36 167 0.40%
34.35 251 0.60%
34.34 167 0.40%
34.33 6 0.02%
34.32 48 0.11%
34.31 199 0.48%
34.30 199 0.48%
34.29 49 0.12%
34.28 106 0.25%
34.27 15 0.04%
34.26 28 0.07%
34.25 8 0.02%
34.23 10 0.02%
34.20 61 0.15%
34.19 88 0.21%
34.13 55 0.13%
34.10 47 0.11%
34.02 188 0.45%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票