凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
数据港(603881)每周行情 每日行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2022-06-23 25.99 27.57 25.59 26.58 435395手 115376万 0.62 2.39%
2022-06-17 25.20 26.66 24.34 25.96 460997手 118714万 0.55 2.17%
2022-06-10 26.27 27.05 24.88 25.41 438749手 113794万 -0.20 -0.78%
2022-06-02 24.74 25.66 24.33 25.61 269909手 67768万 0.78 3.14%
2022-05-27 25.25 25.97 23.98 24.83 342395手 85547万 -0.35 -1.39%
2022-05-20 25.00 26.56 24.30 25.18 333950手 84052万 0.28 1.12%
2022-05-13 24.39 25.43 23.90 24.90 398673手 98568万 -0.12 -0.48%
2022-05-06 23.09 25.49 22.40 25.02 250917手 60783万 1.90 8.22%
2022-04-29 25.25 25.25 21.31 23.12 399998手 91509万 -2.43 -9.51%
2022-04-22 28.15 29.00 25.52 25.55 309333手 84840万 -3.13 -10.91%
2022-04-15 31.34 31.55 27.80 28.68 365531手 108325万 -3.19 -10.01%
2022-04-08 35.26 35.85 31.34 31.87 275093手 92173万 -3.50 -9.89%
2022-04-01 35.70 36.58 34.51 35.37 377105手 133913万 -0.72 -2.00%
2022-03-25 38.79 40.50 36.02 36.09 707343手 273001万 -3.57 -9.00%
2022-03-18 40.95 41.44 37.62 39.66 778610手 307821万 -1.86 -4.48%
2022-03-11 38.16 43.50 37.17 41.52 1119727手 454520万 3.22 8.41%
2022-03-04 38.96 41.00 38.00 38.30 728573手 287214万 -1.31 -3.31%
2022-02-25 41.80 45.59 38.17 39.61 1563253手 654094万 1.21 3.15%
2022-02-18 35.21 38.40 34.26 38.40 485244手 178628万 2.39 6.64%
2022-02-11 34.80 37.35 33.41 36.01 448063手 160515万 1.93 5.66%
2022-01-28 40.02 42.32 33.38 34.08 699563手 265924万 -6.84 -16.72%
2022-01-21 36.66 43.40 36.66 40.92 1150966手 469129万 4.92 13.67%
2022-01-14 36.14 37.80 35.50 36.00 310434手 114507万 -0.50 -1.37%
2022-01-07 37.05 38.60 36.00 36.50 358011手 133205万 -0.42 -1.14%
2021-12-31 34.44 37.94 33.70 36.92 504442手 184920万 2.92 8.59%
2021-12-24 36.37 36.85 33.98 34.00 315262手 111852万 -2.13 -5.89%
2021-12-17 34.05 37.38 34.05 36.13 392058手 142022万 1.89 5.52%
2021-12-10 34.55 35.23 32.68 34.24 280926手 95974万 -0.43 -1.24%
2021-12-03 34.00 35.99 33.68 34.67 327551手 114506万 -0.01 -0.03%
2021-11-26 33.88 35.88 33.45 34.68 336861手 116272万 0.71 2.09%
2021-11-19 32.72 34.50 32.51 33.97 311477手 104614万 1.32 4.04%
2021-11-12 31.31 32.77 30.83 32.65 145133手 46336万 1.23 3.92%
2021-11-05 31.25 32.80 30.41 31.42 212126手 67871万 0.20 0.64%
2021-10-29 32.88 33.00 30.91 31.22 136750手 43448万 -1.75 -5.31%
2021-10-22 32.22 34.99 31.82 32.97 239171手 79352万 0.74 2.30%
2021-10-15 31.85 32.85 30.39 32.23 147352手 46471万 0.49 1.54%
2021-10-08 31.53 32.18 31.53 31.74 23674手 7536万 0.32 1.02%
2021-09-30 32.81 34.03 31.05 31.42 159526手 51710万 -1.33 -4.06%
2021-09-24 32.85 33.66 32.42 32.75 108405手 35883万 -0.58 -1.74%
2021-09-17 36.93 37.13 32.30 33.33 343974手 120231万 -3.61 -9.77%
2021-09-10 35.28 37.98 34.95 36.94 468891手 171755万 1.38 3.88%
2021-09-03 36.28 37.66 34.77 35.56 792874手 286108万 1.25 3.64%
2021-08-27 32.06 34.99 30.22 34.31 346969手 111782万 2.41 7.55%
2021-08-20 32.58 33.83 30.90 31.90 281841手 90729万 -0.70 -2.15%
2021-08-13 29.96 35.00 29.71 32.60 537081手 177492万 2.64 8.81%
2021-08-06 28.68 31.69 28.30 29.96 327219手 98953万 1.27 4.43%
2021-07-30 31.31 31.31 28.12 28.69 317375手 93843万 -2.75 -8.75%
2021-07-23 32.10 32.16 30.90 31.44 274159手 86240万 -1.10 -3.38%
2021-07-16 33.35 35.80 32.40 32.54 352372手 119022万 -0.59 -1.78%
2021-07-09 34.41 34.86 32.10 33.13 263114手 88444万 -1.17 -3.41%
2021-07-02 35.20 36.85 33.98 34.30 232039手 82649万 -0.90 -2.56%
2021-06-25 36.95 37.52 34.79 35.20 313302手 113135万 -2.07 -5.55%
2021-06-18 38.14 39.98 37.08 37.27 335936手 129109万 -0.87 -2.28%
2021-06-11 36.27 38.98 35.88 38.14 397177手 149399万 1.89 5.21%
2021-06-04 37.59 38.20 35.10 36.25 351020手 129315万 -1.19 -3.18%
2021-05-28 32.14 37.78 31.81 37.44 504369手 178388万 5.07 15.66%
2021-05-21 33.67 33.80 32.14 32.37 218037手 71586万 -1.02 -3.06%
2021-05-14 32.15 33.61 30.35 33.39 367445手 119577万 1.49 4.67%
2021-05-07 30.69 32.49 30.66 31.90 107338手 34330万 1.09 3.54%
2021-04-30 31.90 33.90 30.00 30.81 227827手 71366万 -13.39 -30.29%
2021-04-23 44.20 45.29 43.50 44.20 148473手 65869万 0.23 0.52%
2021-04-16 43.57 44.18 42.30 43.97 138069手 59638万 0.32 0.73%
2021-04-09 45.03 45.93 43.60 43.65 127074手 56795万 -1.18 -2.63%
2021-04-02 44.98 45.34 42.98 44.83 186192手 81818万 0.06 0.13%
2021-03-26 48.84 49.87 43.47 44.77 237965手 108507万 -3.74 -7.71%
2021-03-19 48.90 49.18 46.84 48.51 88653手 42416万 -0.80 -1.62%
2021-03-12 51.67 52.30 46.53 49.31 138285手 68280万 -2.07 -4.03%
2021-03-05 53.20 55.97 50.10 51.38 166896手 88567万 -1.37 -2.60%
2021-02-26 53.55 54.80 50.81 52.75 163995手 86425万 -0.81 -1.51%
2021-02-19 50.20 54.55 50.20 53.56 85816手 45081万 3.91 7.88%
2021-02-10 48.81 50.48 47.38 49.65 89004手 43671万 0.69 1.41%
2021-02-05 51.12 52.52 48.95 48.96 216957手 109855万 -2.47 -4.80%
2021-01-29 62.25 62.25 50.90 51.43 214357手 121671万 -10.85 -17.42%
2021-01-22 61.00 65.45 60.13 62.28 285886手 180291万 1.09 1.78%
2021-01-15 59.48 65.70 57.51 61.19 269970手 164665万 1.27 2.12%
2021-01-08 60.00 61.88 56.60 59.92 209602手 125052万 -0.19 -0.32%
2020-12-31 57.20 60.98 55.80 60.11 151505手 88891万 3.11 5.46%
2020-12-25 61.00 62.93 56.50 57.00 162800手 97205万 -4.42 -7.20%
2020-12-18 64.53 66.25 60.61 61.42 155481手 98658万 -3.48 -5.36%
2020-12-11 70.45 70.96 64.32 64.90 155113手 104362万 -5.28 -7.52%
2020-12-04 67.30 71.14 65.86 70.18 93512手 64702万 2.89 4.29%
2020-11-27 69.94 71.50 66.66 67.29 121766手 84271万 -2.71 -3.87%
2020-11-20 74.53 75.47 67.38 70.00 193330手 136284万 -4.60 -6.17%
2020-11-13 74.88 79.29 73.00 74.60 217863手 165836万 0.40 0.54%
2020-11-06 70.00 75.80 65.50 74.20 368900手 261562万 4.51 6.47%
2020-10-30 64.00 71.90 63.20 69.69 230123手 156309万 4.08 6.22%
2020-10-23 74.37 74.77 65.00 65.61 180622手 124512万 -7.49 -10.25%
2020-10-16 76.00 80.80 73.00 73.10 169239手 131150万 -2.30 -3.05%
2020-10-09 76.99 78.09 75.35 75.40 43922手 33523万 -0.41 -0.54%
2020-09-30 73.25 80.28 72.17 75.81 132273手 100948万 3.13 4.31%
2020-09-25 75.50 76.85 72.05 72.68 117807手 88072万 -2.68 -3.56%
2020-09-18 74.20 76.25 71.30 75.36 162409手 119083万 3.26 4.52%
2020-09-11 82.49 83.42 67.38 72.10 228443手 167997万 -10.25 -12.45%
2020-09-04 87.85 88.39 78.00 82.35 154696手 129219万 -4.39 -5.06%
2020-08-28 86.00 89.01 81.00 86.74 200852手 172743万 0.45 0.52%
2020-08-21 84.50 88.64 82.60 86.29 213371手 182964万 2.57 3.07%
2020-08-14 92.00 92.73 80.62 83.72 242025手 207558万 -9.28 -9.98%
2020-08-07 96.60 97.77 91.07 93.00 301100手 284755万 -3.27 -3.40%
2020-07-31 93.89 98.84 90.28 96.27 294071手 276593万 3.03 3.25%
2020-07-24 96.03 100.38 88.50 93.24 368698手 350325万 -2.16 -2.26%
2020-07-17 111.00 113.86 94.65 95.40 334221手 352838万 -15.82 -14.22%
2020-07-10 100.74 114.86 97.66 111.22 407903手 434017万 10.28 10.18%
2020-07-03 102.00 111.55 94.50 100.94 346367手 355693万 -2.19 -2.12%
2020-06-24 91.02 104.90 91.02 103.13 158340手 156364万 13.32 14.83%
2020-06-19 86.00 91.86 82.83 89.81 285031手 252357万 3.02 3.48%
2020-06-12 82.90 89.30 80.01 86.79 237738手 199624万 4.63 5.63%
2020-06-05 76.50 82.79 72.60 82.16 367503手 282341万 6.46 8.53%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票