凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
奕瑞科技(688301)每周行情 每日行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2022-06-23 433.96 450.00 422.89 444.00 15947手 69542万 18.59 4.37%
2022-06-17 412.00 437.77 402.00 425.41 27576手 115368万 9.41 2.26%
2022-06-10 400.00 428.11 396.41 416.00 31293手 129795万 22.84 5.81%
2022-06-02 372.58 396.95 363.21 393.16 15294手 58849万 19.83 5.31%
2022-05-27 384.96 384.96 356.66 373.33 13113手 48254万 -11.62 -3.02%
2022-05-20 391.20 402.69 364.15 384.95 23478手 89935万 -7.03 -1.79%
2022-05-13 344.00 392.00 343.00 391.98 19788手 72841万 47.80 13.89%
2022-05-06 336.40 356.89 326.31 344.18 9600手 32711万 -3.22 -0.93%
2022-04-29 320.10 347.97 285.42 347.40 19510手 61096万 20.40 6.24%
2022-04-22 345.50 350.50 315.13 327.00 10928手 36494万 -26.30 -7.44%
2022-04-15 329.91 354.00 308.25 353.30 24141手 78337万 16.99 5.05%
2022-04-08 360.00 360.00 326.53 336.31 11157手 37833万 -23.70 -6.58%
2022-04-01 381.19 384.56 349.00 360.01 14756手 53131万 -27.29 -7.05%
2022-03-25 403.05 409.88 370.03 387.30 19674手 76145万 -17.70 -4.37%
2022-03-18 395.00 427.00 340.50 405.00 25314手 97651万 14.61 3.74%
2022-03-11 400.50 402.99 358.01 390.39 17944手 68799万 -10.23 -2.55%
2022-03-04 429.49 433.41 378.00 400.62 22040手 89301万 -26.38 -6.18%
2022-02-25 389.80 441.72 365.00 427.00 15903手 63947万 35.31 9.02%
2022-02-18 372.00 409.89 372.00 391.69 12282手 48555万 10.69 2.81%
2022-02-11 397.30 420.00 366.00 381.00 29198手 114029万 -16.19 -4.08%
2022-01-28 388.20 425.00 378.35 397.19 16979手 68058万 3.19 0.81%
2022-01-21 432.48 470.69 385.10 394.00 42104手 177838万 -39.26 -9.06%
2022-01-14 442.72 452.00 412.00 433.26 35833手 154441万 -4.74 -1.08%
2022-01-07 491.93 502.70 434.23 438.00 21406手 97639万 -58.90 -11.85%
2021-12-31 508.85 518.57 473.05 496.90 17657手 87555万 -11.97 -2.35%
2021-12-24 524.80 540.00 499.02 508.87 17978手 92392万 -10.60 -2.04%
2021-12-17 557.76 559.12 511.55 519.47 14710手 79014万 -44.97 -7.97%
2021-12-10 530.49 565.55 491.53 564.44 22298手 118713万 29.44 5.50%
2021-12-03 534.00 562.91 526.19 535.00 22375手 121300万 1.00 0.19%
2021-11-26 483.80 559.45 483.80 534.00 27234手 144165万 50.12 10.36%
2021-11-19 444.00 498.50 431.66 483.88 24594手 114031万 38.68 8.69%
2021-11-12 450.31 466.00 428.00 445.20 18542手 82950万 -5.11 -1.14%
2021-11-05 460.00 506.98 435.12 450.31 36810手 170382万 -3.24 -0.71%
2021-10-29 466.01 485.00 443.49 453.55 30641手 141871万 -12.45 -2.67%
2021-10-22 417.57 472.69 388.05 466.00 28070手 119680万 55.00 13.38%
2021-10-15 402.35 432.00 367.50 411.00 26136手 105085万 4.98 1.23%
2021-10-08 419.55 423.99 383.38 406.02 7011手 28118万 -12.78 -3.05%
2021-09-30 398.00 432.00 392.01 418.80 21186手 87579万 21.80 5.49%
2021-09-24 333.00 405.00 333.00 397.00 24319手 91142万 59.21 17.53%
2021-09-17 380.29 382.99 333.00 337.79 26789手 94371万 -34.06 -9.16%
2021-09-10 419.47 432.00 351.77 371.85 21763手 85123万 -39.65 -9.63%
2021-09-03 447.95 454.30 401.17 411.50 23805手 100540万 -45.60 -9.98%
2021-08-27 382.50 470.00 375.99 457.10 30196手 130466万 82.10 21.89%
2021-08-20 395.85 399.00 363.17 375.00 26930手 102529万 -15.84 -4.05%
2021-08-13 422.85 453.13 385.68 390.84 34423手 142426万 -23.76 -5.73%
2021-08-06 319.50 436.00 317.00 414.60 37949手 147349万 98.60 31.20%
2021-07-30 332.99 333.88 294.50 316.00 20252手 63591万 -17.90 -5.36%
2021-07-23 314.39 360.04 312.00 333.90 23477手 79464万 21.90 7.02%
2021-07-16 273.95 337.86 269.11 312.00 29715手 92950万 37.07 13.48%
2021-07-09 274.18 290.49 262.50 274.93 32898手 90713万 -0.57 -0.21%
2021-07-02 284.00 324.00 266.66 275.50 66976手 198520万 -6.88 -2.44%
2021-06-25 276.00 285.97 269.90 282.38 16158手 44934万 5.68 2.05%
2021-06-18 252.00 279.88 248.01 276.70 15921手 41657万 26.56 10.62%
2021-06-11 262.07 272.01 246.44 250.14 17460手 45070万 -10.88 -4.17%
2021-06-04 266.59 290.67 258.00 261.02 24832手 68703万 -5.64 -2.12%
2021-05-28 262.00 273.66 248.50 266.66 21975手 57397万 4.16 1.58%
2021-05-21 254.00 279.99 250.00 262.50 32743手 88087万 8.57 3.38%
2021-05-14 237.00 255.80 235.50 253.93 18754手 46602万 15.93 6.69%
2021-05-07 245.65 256.12 237.23 238.00 13423手 32829万 -10.79 -4.34%
2021-04-30 249.99 261.88 239.30 248.79 34708手 86423万 -0.51 -0.20%
2021-04-23 196.74 254.99 196.00 249.30 44180手 100874万 58.95 30.97%
2021-04-16 183.01 192.49 170.02 190.35 28593手 51834万 5.35 2.89%
2021-04-09 184.09 185.96 176.13 185.00 13925手 25273万 3.88 2.14%
2021-04-02 168.12 182.34 168.12 181.12 19226手 33494万 14.32 8.59%
2021-03-26 163.00 173.46 152.00 166.80 27448手 44944万 4.15 2.55%
2021-03-19 162.15 166.55 153.00 162.65 22551手 35947万 -0.78 -0.48%
2021-03-12 192.00 194.46 161.00 163.43 23833手 40853万 -29.08 -15.11%
2021-03-05 185.78 197.00 177.50 192.51 26216手 49279万 6.73 3.62%
2021-02-26 179.90 189.79 166.21 185.78 27525手 48366万 5.80 3.22%
2021-02-19 175.89 181.50 170.01 179.98 9841手 17344万 6.98 4.04%
2021-02-10 163.25 177.25 159.25 173.00 11836手 20088万 10.20 6.26%
2021-02-05 159.21 185.78 155.21 162.80 32078手 55711万 2.80 1.75%
2021-01-29 188.00 189.00 156.91 160.00 41310手 70051万 -28.66 -15.19%
2021-01-22 167.51 192.83 164.00 188.66 47561手 85535万 21.10 12.59%
2021-01-15 154.94 176.00 152.09 167.56 48418手 78548万 13.61 8.84%
2021-01-08 170.05 176.48 151.10 153.95 49216手 81259万 -17.74 -10.33%
2020-12-31 171.50 178.90 166.51 171.69 19890手 34439万 -2.72 -1.56%
2020-12-25 191.00 199.37 166.00 174.41 36404手 66804万 -16.88 -8.82%
2020-12-18 197.50 214.86 185.41 191.29 24184手 48253万 -6.21 -3.14%
2020-12-11 198.81 212.57 195.20 197.50 16170手 33113万 -3.00 -1.50%
2020-12-04 193.92 208.00 189.00 200.50 8985手 17752万 4.59 2.34%
2020-11-27 204.60 210.99 187.37 195.91 28385手 56233万 -8.02 -3.93%
2020-11-20 208.78 217.00 195.03 203.93 37486手 77069万 -6.67 -3.17%
2020-11-13 197.00 223.85 193.96 210.60 48976手 102181万 11.72 5.89%
2020-11-06 176.16 199.78 171.58 198.88 56846手 104780万 23.87 13.64%
2020-10-30 162.01 178.50 160.30 175.01 64783手 110225万 12.31 7.57%
2020-10-23 160.02 168.00 150.51 162.70 62813手 101203万 2.68 1.68%
2020-10-16 155.00 162.00 150.01 160.02 71081手 110425万 9.41 6.25%
2020-10-09 150.00 152.00 147.80 150.61 8757手 13097万 3.30 2.24%
2020-09-30 159.80 159.83 144.02 147.31 43306手 64356万 -10.69 -6.77%
2020-09-25 163.51 176.00 157.83 158.00 168572手 282639万 -2.10 -1.31%
2020-09-18 170.20 186.48 160.00 160.10 115535手 199087万 40.50 33.86%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票