凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
国药一致(000028)每周行情 每日行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2022-06-23 29.21 32.20 29.21 30.22 168255手 51259万 1.01 3.46%
2022-06-17 29.34 30.10 28.80 29.21 108593手 31996万 -0.21 -0.71%
2022-06-10 29.03 29.74 28.80 29.42 88081手 25794万 0.40 1.38%
2022-06-02 28.52 29.11 28.24 29.02 70967手 20397万 0.55 1.93%
2022-05-27 28.37 28.95 27.41 28.47 116908手 33135万 0.13 0.46%
2022-05-20 29.58 29.58 27.61 28.34 99158手 28139万 -1.15 -3.90%
2022-05-13 28.58 29.90 28.45 29.49 140312手 40890万 0.88 3.08%
2022-05-06 28.61 30.25 28.30 28.61 70635手 20645万 -0.07 -0.24%
2022-04-29 28.50 29.65 26.50 28.68 213362手 60502万 0.02 0.07%
2022-04-22 31.00 31.38 28.31 28.66 143916手 43015万 -2.49 -7.99%
2022-04-15 31.42 32.00 30.51 31.15 126489手 39437万 -0.27 -0.86%
2022-04-08 33.05 33.77 31.16 31.42 122084手 39522万 -1.62 -4.90%
2022-04-01 34.45 34.95 32.62 33.04 246474手 82838万 -1.97 -5.63%
2022-03-25 33.92 36.51 32.33 35.01 320485手 109894万 2.05 6.22%
2022-03-18 34.40 34.50 29.71 32.96 211690手 68222万 0.17 0.52%
2022-03-11 34.88 35.07 30.05 32.79 168834手 54743万 -2.09 -5.99%
2022-03-04 33.45 35.20 33.12 34.88 102626手 35022万 1.45 4.34%
2022-02-25 33.90 34.01 33.02 33.43 74397手 24975万 -0.36 -1.06%
2022-02-18 33.61 33.97 33.20 33.79 63506手 21333万 0.01 0.03%
2022-02-11 32.95 34.45 32.95 33.78 83576手 28280万 0.89 2.71%
2022-01-28 34.87 35.08 32.50 32.89 101371手 33954万 -2.18 -6.22%
2022-01-21 36.77 37.13 34.93 35.07 133651手 47982万 -1.73 -4.70%
2022-01-14 36.32 37.92 36.31 36.80 154267手 57221万 0.10 0.27%
2022-01-07 37.50 37.90 36.00 36.70 151771手 56098万 -0.28 -0.76%
2021-12-31 34.85 37.66 34.75 36.98 238910手 86301万 2.14 6.14%
2021-12-24 34.95 35.26 34.38 34.84 105031手 36520万 -0.01 -0.03%
2021-12-17 33.76 35.05 33.40 34.85 202989手 69849万 1.10 3.26%
2021-12-10 33.19 33.83 32.91 33.75 108560手 36220万 0.57 1.72%
2021-12-03 33.40 33.88 33.03 33.18 80642手 26829万 -0.16 -0.48%
2021-11-26 33.29 34.08 33.00 33.34 84226手 28232万 0.07 0.21%
2021-11-19 33.15 33.67 32.89 33.27 72617手 24197万 0.23 0.70%
2021-11-12 33.27 33.45 32.57 33.04 75459手 24895万 -0.37 -1.11%
2021-11-05 33.32 33.87 33.26 33.41 72733手 24365万 -0.11 -0.33%
2021-10-29 34.89 34.90 33.25 33.52 99329手 33658万 -1.34 -3.84%
2021-10-22 35.18 35.34 34.60 34.86 93084手 32542万 -0.32 -0.91%
2021-10-15 35.39 35.99 35.06 35.18 102692手 36499万 -0.20 -0.56%
2021-10-08 34.81 35.63 34.81 35.38 21581手 7606万 0.58 1.67%
2021-09-30 35.41 36.18 34.71 34.80 106460手 37754万 -0.61 -1.72%
2021-09-24 34.80 35.47 34.58 35.41 55803手 19652万 0.40 1.14%
2021-09-17 35.69 35.94 34.70 35.01 100423手 35490万 -0.54 -1.52%
2021-09-10 35.08 35.95 35.08 35.55 135522手 48142万 0.70 2.01%
2021-09-03 34.51 34.90 33.73 34.85 107035手 36748万 0.41 1.19%
2021-08-27 34.55 34.89 34.31 34.44 81441手 28161万 -0.06 -0.17%
2021-08-20 35.30 35.93 34.31 34.50 120887手 42565万 -0.80 -2.27%
2021-08-13 35.47 35.93 35.03 35.30 119954手 42521万 0.10 0.28%
2021-08-06 34.49 38.89 34.02 35.20 239603手 87350万 0.32 0.92%
2021-07-30 36.28 36.28 33.67 34.88 133359手 46667万 -1.49 -4.10%
2021-07-23 36.22 37.09 36.10 36.37 81058手 29609万 -0.06 -0.17%
2021-07-16 36.54 36.77 36.05 36.43 97126手 35358万 0.04 0.11%
2021-07-09 37.29 37.29 36.00 36.39 94106手 34368万 -1.01 -2.70%
2021-07-02 37.81 38.59 37.34 37.40 106235手 40346万 -0.36 -0.95%
2021-06-25 37.66 37.95 37.10 37.76 78661手 29517万 -0.63 -1.64%
2021-06-18 38.98 39.25 38.22 38.39 94468手 36512万 -0.49 -1.26%
2021-06-11 39.28 39.30 38.70 38.88 99494手 38728万 -0.35 -0.89%
2021-06-04 39.45 40.12 39.10 39.23 123459手 48765万 -0.14 -0.36%
2021-05-28 39.82 41.08 39.09 39.37 191683手 77341万 -0.69 -1.72%
2021-05-21 40.57 41.11 39.99 40.06 121111手 49217万 -0.51 -1.26%
2021-05-14 40.90 41.97 39.53 40.57 161032手 65249万 0.91 2.29%
2021-05-07 41.60 41.78 39.60 39.66 55079手 22380万 -2.14 -5.12%
2021-04-30 43.80 43.80 40.30 41.80 192378手 80203万 -2.05 -4.67%
2021-04-23 43.22 44.08 42.31 43.85 136558手 59190万 0.62 1.43%
2021-04-16 41.99 43.30 41.38 43.23 120573手 50962万 1.40 3.35%
2021-04-09 42.03 42.44 41.30 41.83 103723手 43504万 -0.34 -0.81%
2021-04-02 41.50 42.33 40.88 42.17 137984手 57500万 0.59 1.42%
2021-03-26 40.89 41.80 40.75 41.58 108266手 44869万 0.68 1.66%
2021-03-19 39.25 42.31 38.70 40.90 184436手 75607万 1.34 3.39%
2021-03-12 40.54 41.29 38.90 39.56 111698手 44481万 -0.98 -2.42%
2021-03-05 39.00 40.91 38.90 40.54 134960手 53999万 1.67 4.30%
2021-02-26 40.20 40.68 38.62 38.87 171648手 67746万 -1.24 -3.09%
2021-02-19 39.05 40.30 38.55 40.11 75696手 29705万 1.38 3.56%
2021-02-10 37.17 39.10 36.67 38.73 88932手 33688万 1.77 4.79%
2021-02-05 38.40 39.37 36.96 36.96 148887手 56864万 -1.44 -3.75%
2021-01-29 41.97 42.19 38.12 38.40 230442手 91386万 -3.58 -8.53%
2021-01-22 42.32 43.30 41.60 41.98 166079手 70680万 -0.34 -0.80%
2021-01-15 43.05 43.49 42.00 42.32 190269手 81121万 -0.71 -1.65%
2021-01-08 45.82 45.98 42.44 43.03 273114手 120041万 -2.77 -6.05%
2020-12-31 46.92 47.25 44.48 45.80 160758手 73377万 -1.08 -2.30%
2020-12-25 47.01 49.00 45.41 46.88 256925手 120557万 -0.23 -0.49%
2020-12-18 51.00 51.00 46.21 47.11 301342手 144064万 -5.99 -11.28%
2020-12-11 51.47 54.54 49.56 53.10 491600手 255869万 1.37 2.65%
2020-12-04 49.10 52.68 48.82 51.73 125809手 63849万 2.50 5.08%
2020-11-27 50.70 53.40 48.68 49.23 272251手 137954万 -1.47 -2.90%
2020-11-20 51.07 52.38 49.49 50.70 152364手 77114万 -0.24 -0.47%
2020-11-13 48.35 51.88 47.86 50.94 201282手 99793万 2.99 6.24%
2020-11-06 49.93 50.40 47.60 47.95 137677手 67311万 -1.68 -3.38%
2020-10-30 47.44 51.98 47.10 49.63 182418手 91108万 2.37 5.01%
2020-10-23 49.10 49.96 47.21 47.26 134644手 65535万 -2.21 -4.47%
2020-10-16 47.78 52.13 47.58 49.47 195657手 96963万 2.10 4.43%
2020-10-09 46.75 47.60 46.70 47.37 29299手 13833万 1.17 2.53%
2020-09-30 47.89 48.11 45.20 46.20 82012手 38110万 -1.63 -3.41%
2020-09-25 47.07 48.87 46.50 47.83 184599手 87855万 0.77 1.64%
2020-09-18 49.11 49.20 46.00 47.06 181517手 85572万 -2.04 -4.16%
2020-09-11 52.39 53.80 46.52 49.10 249343手 121780万 -2.66 -5.14%
2020-09-04 54.91 56.33 51.30 51.76 203267手 108737万 -2.88 -5.27%
2020-08-28 54.45 55.63 51.40 54.64 246585手 132127万 0.73 1.35%
2020-08-21 50.30 57.98 49.75 53.91 522166手 283789万 3.66 7.28%
2020-08-14 53.01 56.88 48.77 50.25 418481手 217904万 -2.38 -4.52%
2020-08-07 51.10 53.79 48.00 52.63 503979手 255470万 2.88 5.79%
2020-07-31 45.40 50.35 44.42 49.75 299942手 140679万 4.60 10.19%
2020-07-24 46.66 50.33 45.13 45.15 284965手 136687万 -1.24 -2.67%
2020-07-17 47.66 53.51 45.65 46.39 379005手 186287万 -1.49 -3.11%
2020-07-10 46.70 49.62 46.04 47.88 320933手 154027万 1.18 2.53%
2020-07-03 45.30 47.33 43.71 46.70 334788手 151894万 -1.20 -2.50%
2020-06-24 44.39 50.53 43.67 47.90 317118手 148629万 3.02 6.73%
2020-06-19 44.76 50.96 43.51 44.88 445389手 206218万 0.57 1.29%
2020-06-12 41.00 45.80 40.90 44.31 370174手 162818万 3.58 8.79%
2020-06-05 41.30 41.94 39.85 40.73 200211手 81616万 0.41 1.02%
2020-05-29 39.53 40.67 38.80 40.32 81837手 32446万 0.83 2.10%
2020-05-22 40.08 41.39 39.42 39.49 76661手 30929万 -0.59 -1.47%
2020-05-15 41.39 41.49 39.86 40.08 79592手 32300万 -1.17 -2.84%
2020-05-08 41.00 41.75 40.76 41.25 66850手 27644万 -0.03 -0.07%
2020-04-30 41.04 41.56 39.57 41.28 76244手 31161万 0.23 0.56%
2020-04-24 42.82 43.45 41.04 41.05 136632手 57844万 -1.76 -4.11%
2020-04-17 41.13 45.50 40.89 42.81 299002手 130098万 1.66 4.03%
2020-04-10 41.34 42.49 40.45 41.15 103524手 42889万 0.47 1.16%
2020-04-03 40.49 40.95 38.76 40.68 110706手 44213万 0.20 0.49%
2020-03-27 38.84 41.39 38.31 40.48 119832手 47898万 1.06 2.69%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票