凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
北新建材(000786)每周行情 每日行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2022-06-23 29.62 32.55 29.61 32.18 710679手 225759万 2.90 9.90%
2022-06-17 29.36 30.60 27.88 29.28 613918手 179003万 -0.52 -1.75%
2022-06-10 30.76 30.88 28.87 29.80 399728手 119900万 -0.76 -2.49%
2022-06-02 28.70 31.23 28.30 30.56 431897手 128966万 1.84 6.41%
2022-05-27 30.40 30.56 28.10 28.72 356914手 103798万 -1.68 -5.53%
2022-05-20 31.31 31.31 28.41 30.40 470139手 139877万 0.25 0.83%
2022-05-13 30.00 30.88 28.98 30.15 349029手 105222万 0.19 0.63%
2022-05-06 30.01 31.09 29.27 29.96 219661手 66342万 0.93 3.20%
2022-04-29 27.88 29.51 27.30 29.03 627548手 178344万 0.41 1.43%
2022-04-22 31.08 31.16 27.51 28.62 494306手 145780万 -2.77 -8.82%
2022-04-15 31.89 33.19 30.80 31.39 571928手 182810万 -0.40 -1.26%
2022-04-08 31.35 32.72 30.65 31.79 490666手 155356万 0.58 1.86%
2022-04-01 28.30 31.35 27.50 31.21 677238手 201482万 2.72 9.55%
2022-03-25 29.05 29.59 27.92 28.49 462141手 133223万 -0.56 -1.93%
2022-03-18 28.90 29.17 25.13 29.05 568140手 156356万 0.02 0.07%
2022-03-11 29.88 30.66 26.50 29.03 554617手 160269万 -1.17 -3.87%
2022-03-04 30.27 30.74 29.38 30.20 535366手 161167万 -0.16 -0.53%
2022-02-25 34.12 34.30 29.88 30.36 677135手 214716万 -4.01 -11.67%
2022-02-18 35.54 35.70 32.84 34.37 607208手 207491万 -1.53 -4.26%
2022-02-11 32.70 36.51 32.70 35.90 604094手 209109万 3.55 10.97%
2022-01-28 35.11 35.24 32.08 32.35 473442手 158894万 -2.63 -7.52%
2022-01-21 34.00 37.20 33.09 34.98 784516手 278393万 0.58 1.69%
2022-01-14 37.51 38.20 33.83 34.40 754345手 271216万 -3.06 -8.17%
2022-01-07 35.30 37.68 33.88 37.46 689388手 246204万 1.63 4.55%
2021-12-31 35.13 37.45 34.01 35.83 747738手 265730万 0.88 2.52%
2021-12-24 31.66 35.44 31.30 34.95 959622手 320980万 3.59 11.45%
2021-12-17 30.66 33.44 30.65 31.36 1403441手 452383万 0.96 3.16%
2021-12-10 28.60 31.25 28.45 30.40 1324543手 397735万 1.91 6.70%
2021-12-03 27.30 28.52 26.35 28.49 590413手 161347万 0.77 2.78%
2021-11-26 27.82 28.69 27.64 27.72 456122手 128177万 -0.34 -1.21%
2021-11-19 27.77 28.97 27.00 28.06 560862手 156753万 0.29 1.04%
2021-11-12 26.73 28.90 25.64 27.77 806864手 220818万 0.98 3.66%
2021-11-05 28.02 28.60 26.60 26.79 600369手 164284万 -1.45 -5.13%
2021-10-29 32.05 32.80 27.51 28.24 981546手 287509万 -4.18 -12.89%
2021-10-22 33.09 33.26 29.85 32.42 848906手 265670万 -0.48 -1.46%
2021-10-15 33.32 33.56 31.90 32.90 346173手 114057万 -0.51 -1.53%
2021-10-08 32.40 33.68 31.88 33.41 127150手 41856万 1.46 4.57%
2021-09-30 32.15 32.72 31.65 31.95 386129手 124417万 -0.23 -0.71%
2021-09-24 31.92 33.20 31.68 32.18 346213手 111696万 -0.32 -0.98%
2021-09-17 37.30 38.86 31.38 32.50 1002386手 343107万 -5.00 -13.33%
2021-09-10 35.67 39.17 35.55 37.50 781545手 291962万 1.83 5.13%
2021-09-03 34.18 36.66 32.60 35.67 834000手 289529万 1.49 4.36%
2021-08-27 35.88 38.19 34.11 34.18 579295手 209443万 -1.58 -4.42%
2021-08-20 36.48 38.76 34.75 35.76 777212手 287582万 -0.84 -2.29%
2021-08-13 35.99 38.90 35.25 36.60 653777手 240957万 0.70 1.95%
2021-08-06 32.33 38.28 31.58 35.90 1081921手 385855万 3.45 10.63%
2021-07-30 39.15 39.38 32.06 32.45 879433手 302411万 -7.00 -17.74%
2021-07-23 38.18 40.66 37.40 39.45 628559手 245620万 1.12 2.92%
2021-07-16 40.77 41.30 38.21 38.33 668718手 266125万 -1.85 -4.60%
2021-07-09 38.41 42.24 36.35 40.18 1090542手 422447万 1.77 4.61%
2021-07-02 42.14 42.16 38.01 38.41 758519手 301594万 -3.63 -8.63%
2021-06-25 43.20 43.34 41.40 42.04 461684手 195093万 -1.33 -3.07%
2021-06-18 45.08 45.52 43.20 43.37 254258手 112308万 -1.99 -4.39%
2021-06-11 48.35 49.16 44.88 45.36 394128手 185300万 -3.00 -6.20%
2021-06-04 43.80 49.78 42.81 48.36 767973手 362068万 4.81 11.04%
2021-05-28 42.15 45.18 42.15 43.55 453866手 199118万 0.95 2.23%
2021-05-21 42.19 43.66 42.18 42.60 398067手 170992万 0.32 0.76%
2021-05-14 45.80 45.85 41.10 42.28 571264手 243905万 -3.83 -8.31%
2021-05-07 45.80 47.90 45.52 46.11 193699手 90470万 -0.05 -0.11%
2021-04-30 45.33 48.18 44.96 46.16 687385手 320893万 0.85 1.88%
2021-04-23 43.46 45.99 42.80 45.31 475276手 212470万 1.17 2.65%
2021-04-16 43.50 45.69 41.50 44.14 581874手 254310万 0.09 0.20%
2021-04-09 46.72 46.72 43.25 44.05 431331手 192123万 -2.30 -4.96%
2021-04-02 43.99 47.50 42.30 46.35 610066手 269937万 2.77 6.36%
2021-03-26 44.89 45.23 40.40 43.58 974080手 412989万 -2.67 -5.77%
2021-03-19 44.98 47.10 43.13 46.25 523537手 236155万 1.14 2.53%
2021-03-12 47.50 48.60 41.80 45.11 736309手 327971万 -1.69 -3.61%
2021-03-05 49.11 52.36 46.08 46.80 735146手 359859万 -1.56 -3.23%
2021-02-26 54.21 54.68 47.00 48.36 719930手 360314万 -5.94 -10.94%
2021-02-19 56.71 57.00 52.06 54.30 251210手 136243万 -1.17 -2.11%
2021-02-10 50.70 56.56 50.50 55.47 353319手 192563万 5.14 10.21%
2021-02-05 51.50 54.63 50.02 50.33 673366手 351959万 -0.82 -1.60%
2021-01-29 49.91 52.83 48.20 51.15 758399手 380438万 0.76 1.51%
2021-01-22 48.51 52.30 47.10 50.39 757590手 381422万 1.51 3.09%
2021-01-15 45.00 52.38 44.85 48.88 916498手 445182万 3.90 8.67%
2021-01-08 39.50 45.49 39.03 44.98 874832手 370587万 4.93 12.31%
2020-12-31 36.99 40.68 35.95 40.05 749670手 282349万 3.25 8.83%
2020-12-25 35.30 36.80 34.47 36.80 745856手 265951万 1.06 2.97%
2020-12-18 37.53 37.97 35.37 35.74 632643手 230710万 -1.85 -4.92%
2020-12-11 39.13 40.16 37.02 37.59 438229手 167474万 -1.41 -3.62%
2020-12-04 40.46 40.63 38.41 39.00 318695手 124968万 -1.45 -3.58%
2020-11-27 40.30 42.73 39.16 40.45 655972手 268966万 -0.10 -0.25%
2020-11-20 39.87 41.58 38.92 40.55 663748手 266144万 0.74 1.86%
2020-11-13 37.49 41.25 36.20 39.81 785961手 304908万 2.51 6.73%
2020-11-06 34.79 37.56 34.70 37.30 699804手 253329万 2.75 7.96%
2020-10-30 35.52 36.26 33.86 34.55 614509手 216782万 -1.03 -2.90%
2020-10-23 39.77 39.87 35.40 35.58 626696手 237764万 -3.41 -8.75%
2020-10-16 31.32 39.80 31.06 38.99 921633手 328268万 7.91 25.45%
2020-10-09 31.45 31.66 30.58 31.08 176159手 54502万 0.18 0.58%
2020-09-30 33.60 33.67 30.38 30.90 434704手 137044万 -2.24 -6.76%
2020-09-25 35.40 35.94 33.03 33.14 437882手 151171万 -2.66 -7.43%
2020-09-18 31.80 35.97 31.42 35.80 606557手 206554万 4.13 13.04%
2020-09-11 33.01 35.06 30.56 31.67 785582手 257775万 -0.98 -3.00%
2020-09-04 33.60 33.80 31.49 32.65 582646手 189692万 -0.50 -1.51%
2020-08-28 34.15 35.13 32.28 33.15 568829手 189931万 -1.44 -4.16%
2020-08-21 31.14 36.25 31.05 34.59 719298手 242470万 3.81 12.38%
2020-08-14 32.94 33.18 28.82 30.78 723089手 224017万 -2.16 -6.56%
2020-08-07 31.30 33.95 30.18 32.94 874692手 275337万 2.12 6.88%
2020-07-31 31.01 32.23 29.26 30.82 971976手 298736万 0.64 2.12%
2020-07-24 30.10 32.86 30.00 30.18 1438752手 453360万 0.39 1.31%
2020-07-17 24.60 30.85 24.60 29.79 1610793手 451365万 5.09 20.61%
2020-07-10 24.31 25.65 24.10 24.70 1213066手 301474万 0.58 2.40%
2020-07-03 21.55 24.66 21.06 24.12 1187686手 273265万 2.47 11.41%
2020-06-26 21.50 22.04 20.97 21.65 459923手 98647万 0.16 0.74%
2020-06-19 21.63 21.91 21.25 21.49 487082手 105012万 -0.36 -1.65%
2020-06-12 22.25 23.00 21.63 21.85 840572手 187654万 -0.17 -0.77%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票