凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
晶澳科技(002459)每周行情 每日行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2022-06-23 70.57 78.55 67.80 76.00 1094580手 804281万 5.13 7.24%
2022-06-17 100.00 102.80 68.67 70.87 726301手 660100万 -29.57 -29.44%
2022-06-10 91.20 101.32 90.35 100.44 920664手 890906万 9.14 10.01%
2022-06-02 93.55 93.99 89.10 91.30 423162手 388259万 -1.31 -1.42%
2022-05-27 94.88 95.50 90.78 92.61 433667手 403127万 -2.30 -2.42%
2022-05-20 85.40 96.10 83.75 94.91 721287手 651036万 10.73 12.75%
2022-05-13 83.44 90.36 82.35 84.18 794264手 682324万 1.19 1.43%
2022-05-06 82.16 86.40 80.81 82.99 210109手 175903万 1.56 1.92%
2022-04-29 73.00 82.10 67.41 81.43 830663手 617379万 5.88 7.78%
2022-04-22 75.64 86.99 73.68 75.55 774915手 617486万 -0.85 -1.11%
2022-04-15 80.00 80.00 72.45 76.40 628656手 473685万 -3.59 -4.49%
2022-04-08 78.91 82.28 75.67 79.99 371782手 293347万 0.25 0.31%
2022-04-01 81.01 84.00 77.01 79.74 587756手 473972万 -2.19 -2.67%
2022-03-25 85.50 89.34 81.92 81.93 629775手 538308万 -3.97 -4.62%
2022-03-18 86.00 91.40 83.59 85.90 723675手 633505万 -2.53 -2.86%
2022-03-11 92.69 97.79 83.33 88.43 935699手 846371万 -5.67 -6.03%
2022-03-04 89.00 98.50 88.15 94.10 639036手 597319万 5.15 5.79%
2022-02-25 83.51 91.28 81.00 88.95 574919手 496002万 4.97 5.92%
2022-02-18 73.96 85.08 72.56 83.98 523545手 418174万 8.98 11.97%
2022-02-11 90.12 93.50 70.46 75.00 877175手 703321万 -13.67 -15.42%
2022-01-28 86.42 98.70 85.75 88.67 785780手 735435万 0.77 0.88%
2022-01-21 87.18 93.30 84.61 87.90 510955手 455534万 -0.48 -0.54%
2022-01-14 83.98 88.88 79.30 88.38 726026手 611941万 3.70 4.37%
2022-01-07 92.04 92.98 82.90 84.68 612216手 534115万 -8.02 -8.65%
2021-12-31 90.00 98.80 88.00 92.70 699051手 650476万 1.80 1.98%
2021-12-24 91.09 96.00 80.00 90.90 808348手 712873万 -2.05 -2.21%
2021-12-17 94.84 97.59 88.00 92.95 726129手 675324万 0.84 0.91%
2021-12-10 86.78 96.20 84.00 92.11 932757手 836450万 5.90 6.84%
2021-12-03 85.00 88.88 82.02 86.21 788908手 672588万 -1.16 -1.33%
2021-11-26 99.00 103.00 83.68 87.37 1010593手 926947万 -12.63 -12.63%
2021-11-19 91.00 101.03 86.80 100.00 865851手 800785万 7.00 7.53%
2021-11-12 91.00 97.45 87.87 93.00 975050手 901080万 1.03 1.12%
2021-11-05 91.40 100.38 88.66 91.97 1095149手 1039720万 0.72 0.79%
2021-10-29 81.00 91.30 76.51 91.25 1191077手 974287万 11.79 14.84%
2021-10-22 71.41 85.02 71.41 79.46 842134手 664045万 8.09 11.34%
2021-10-15 59.00 72.99 55.88 71.37 876965手 568210万 12.01 20.23%
2021-10-08 67.00 67.40 59.36 59.36 194601手 118576万 -6.59 -9.99%
2021-09-30 64.00 67.80 57.00 65.95 999776手 624429万 2.90 4.60%
2021-09-24 57.00 63.05 56.04 63.05 452625手 266245万 4.25 7.23%
2021-09-17 68.77 69.61 54.91 58.80 912550手 574963万 -10.12 -14.68%
2021-09-10 72.00 72.00 64.72 68.92 838437手 570167万 -4.08 -5.59%
2021-09-03 70.00 78.43 70.00 73.00 1030579手 761403万 2.85 4.06%
2021-08-27 54.73 72.80 54.30 70.15 1241967手 810388万 15.45 28.25%
2021-08-20 59.92 59.92 52.00 54.70 918903手 505018万 -7.00 -11.35%
2021-08-13 63.08 69.55 57.01 61.70 953327手 601441万 -3.05 -4.71%
2021-08-06 63.00 66.00 56.00 64.75 941569手 571412万 3.75 6.15%
2021-07-30 56.80 61.50 48.78 61.00 780947手 435350万 3.95 6.92%
2021-07-23 53.75 58.90 49.51 57.05 918724手 489950万 3.14 5.83%
2021-07-16 48.30 55.46 45.93 53.91 1139447手 572555万 6.17 12.92%
2021-07-09 47.50 52.50 42.00 47.74 1385474手 649230万 0.07 0.15%
2021-07-02 44.67 49.78 43.85 47.67 979072手 459109万 2.97 6.64%
2021-06-25 39.76 47.76 39.76 44.70 1227089手 546132万 4.57 11.39%
2021-06-18 38.90 40.69 35.20 40.13 1121407手 424522万 1.23 3.16%
2021-06-11 35.01 39.19 32.04 38.90 1291748手 462623万 5.13 15.19%
2021-06-04 31.25 38.06 31.25 33.77 1314649手 458327万 2.67 8.59%
2021-05-28 29.60 32.68 28.33 31.10 980024手 296089万 0.82 2.71%
2021-05-21 26.08 30.50 26.02 30.28 1260954手 360689万 4.30 16.55%
2021-05-14 25.90 26.67 24.59 25.98 582282手 149019万 0.06 0.23%
2021-05-07 25.17 27.80 25.17 25.92 485481手 128891万 -0.13 -0.50%
2021-04-30 29.15 29.80 24.51 26.05 1296513手 338098万 -3.09 -10.60%
2021-04-23 28.56 31.90 27.85 29.14 747100手 223847万 -0.09 -0.31%
2021-04-16 28.38 31.08 26.30 29.23 538038手 151131万 0.62 2.17%
2021-04-09 29.81 30.74 28.18 28.61 460946手 135993万 -1.15 -3.86%
2021-04-02 26.91 31.35 25.06 29.76 800477手 226966万 2.75 10.18%
2021-03-26 27.20 27.59 25.28 27.01 378284手 100320万 -0.26 -0.95%
2021-03-19 27.90 27.98 26.62 27.27 362771手 98803万 -0.83 -2.95%
2021-03-12 31.10 31.45 26.60 28.10 636847手 180051万 -3.00 -9.65%
2021-03-05 33.88 34.43 30.35 31.10 480219手 156719万 -2.19 -6.58%
2021-02-26 36.32 38.63 31.85 33.29 693054手 245303万 -3.03 -8.34%
2021-02-19 40.66 41.96 35.58 36.32 426280手 163370万 -3.62 -9.06%
2021-02-10 38.00 42.25 35.60 39.94 582863手 229355万 1.51 3.93%
2021-02-05 33.40 40.00 33.40 38.43 716438手 265408万 2.72 7.62%
2021-01-29 42.50 43.98 35.00 35.71 1056297手 423781万 -5.59 -13.54%
2021-01-22 38.13 42.77 36.90 41.30 846626手 335763万 2.53 6.53%
2021-01-15 37.05 39.71 35.96 38.77 813980手 310029万 0.82 2.16%
2021-01-08 41.00 44.10 36.68 37.95 1369885手 552890万 -2.77 -6.80%
2020-12-31 46.04 46.04 38.90 40.72 914100手 378143万 -6.08 -12.99%
2020-12-25 39.50 48.10 39.45 46.80 836714手 371550万 8.44 22.00%
2020-12-18 35.30 39.43 35.01 38.36 685002手 255058万 3.55 10.20%
2020-12-11 32.50 36.10 31.05 34.81 583373手 195029万 2.81 8.78%
2020-12-04 32.96 33.19 31.58 32.00 299580手 96367万 -0.96 -2.91%
2020-11-27 31.09 34.99 30.33 32.96 720885手 237268万 1.91 6.15%
2020-11-20 30.50 31.36 28.38 31.05 908007手 270044万 0.58 1.90%
2020-11-13 32.83 34.80 29.54 30.47 1461451手 455843万 -6.01 -16.48%
2020-11-06 38.20 43.59 36.48 36.48 1035328手 412885万 -1.84 -4.80%
2020-10-30 34.70 40.57 34.00 38.32 813608手 310175万 2.77 7.79%
2020-10-23 39.68 40.71 34.50 35.55 903190手 338787万 -3.63 -9.27%
2020-10-16 40.00 43.59 37.79 39.18 947724手 376398万 0.22 0.56%
2020-10-09 38.80 38.96 37.60 38.96 151657手 58550万 3.54 9.99%
2020-09-30 31.51 36.30 31.19 35.42 733666手 250972万 4.63 15.04%
2020-09-25 29.40 33.55 28.56 30.79 1061320手 324888万 1.87 6.47%
2020-09-18 26.11 30.75 26.07 28.92 1659670手 468367万 3.99 16.00%
2020-09-11 24.86 24.93 22.31 24.93 536663手 126377万 0.17 0.69%
2020-09-04 22.89 26.48 22.11 24.76 835976手 207705万 1.79 7.79%
2020-08-28 23.15 24.12 21.81 22.97 983715手 225941万 0.05 0.22%
2020-08-21 20.77 22.92 20.19 22.92 1215437手 264797万 2.37 11.53%
2020-08-14 20.90 21.76 19.65 20.55 635052手 131356万 0.06 0.29%
2020-08-07 23.95 24.30 20.03 20.49 779715手 170024万 -2.84 -12.17%
2020-07-31 22.60 24.35 21.53 23.33 770321手 176685万 0.92 4.11%
2020-07-24 23.50 24.57 21.90 22.41 896022手 207652万 -0.54 -2.35%
2020-07-17 19.79 23.81 19.66 22.95 1172857手 256947万 3.30 16.79%
2020-07-10 18.48 20.00 18.15 19.65 835190手 160856万 1.35 7.38%
2020-07-03 17.78 19.66 17.52 18.30 967790手 180583万 0.42 2.35%
2020-06-24 15.38 17.93 15.30 17.88 556701手 92544万 2.60 17.02%
2020-06-19 14.99 15.47 14.72 15.28 370553手 56276万 0.13 0.86%
2020-06-12 14.34 15.66 14.27 15.15 543949手 82215万 0.87 6.09%
2020-06-05 14.34 14.80 14.06 14.28 290139手 41782万 0.14 0.99%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票