凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
金禾实业(002597)每周行情 每日行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2022-06-23 40.33 41.01 38.19 39.18 192043手 75815万 -1.12 -2.78%
2022-06-17 39.63 41.59 39.08 40.30 377317手 152416万 0.67 1.69%
2022-06-10 36.77 39.83 36.50 39.63 317118手 121595万 2.77 7.51%
2022-06-02 36.44 37.37 35.23 36.86 241859手 87459万 0.85 2.36%
2022-05-27 37.70 38.10 35.22 36.01 287901手 105031万 -1.57 -4.18%
2022-05-20 39.77 40.08 36.39 37.58 384379手 145846万 -1.90 -4.81%
2022-05-13 39.22 41.21 38.77 39.48 275212手 109472万 0.21 0.54%
2022-05-06 38.17 40.46 37.96 39.27 142387手 56486万 1.22 3.21%
2022-04-29 37.95 38.40 34.01 38.05 385717手 140973万 -0.81 -2.08%
2022-04-22 38.26 41.79 37.85 38.86 314029手 125638万 0.35 0.91%
2022-04-15 38.71 39.35 37.03 38.51 193630手 74099万 -0.68 -1.74%
2022-04-08 39.79 40.28 38.51 39.19 122333手 48314万 -0.52 -1.31%
2022-04-01 39.00 40.28 37.92 39.71 226519手 88987万 0.14 0.35%
2022-03-25 37.63 41.50 37.52 39.57 369235手 147265万 1.62 4.27%
2022-03-18 38.00 39.78 35.17 37.95 375952手 143091万 -0.30 -0.78%
2022-03-11 38.30 38.53 32.61 38.25 504186手 181039万 0.06 0.16%
2022-03-04 41.84 41.86 37.40 38.19 359895手 140204万 -3.45 -8.29%
2022-02-25 41.19 42.52 39.80 41.64 196031手 80817万 0.46 1.12%
2022-02-18 40.21 42.28 39.68 41.18 172162手 70915万 0.23 0.56%
2022-02-11 41.67 43.19 39.88 40.95 224243手 93318万 0.00 0.00%
2022-01-28 42.00 43.88 40.30 40.95 263769手 112042万 -1.05 -2.50%
2022-01-21 42.20 43.67 41.12 42.00 255921手 108615万 0.08 0.19%
2022-01-14 43.92 45.00 40.92 41.92 344514手 146593万 -1.23 -2.85%
2022-01-07 52.50 53.08 43.00 43.15 463169手 213782万 -8.20 -15.97%
2021-12-31 48.16 51.75 48.01 51.35 226443手 112170万 3.40 7.09%
2021-12-24 46.73 49.30 46.01 47.95 239063手 113930万 1.14 2.44%
2021-12-17 49.41 50.36 46.30 46.81 285289手 138306万 -2.56 -5.18%
2021-12-10 50.91 51.39 48.52 49.37 282354手 141231万 -1.41 -2.78%
2021-12-03 49.06 54.19 49.01 50.78 329278手 170411万 0.68 1.36%
2021-11-26 48.17 51.60 47.54 50.10 364001手 181569万 1.93 4.01%
2021-11-19 45.79 48.50 43.01 48.17 402156手 183308万 2.51 5.50%
2021-11-12 47.72 48.80 45.40 45.66 358455手 168047万 -2.07 -4.34%
2021-11-05 48.00 50.50 44.98 47.73 641685手 305927万 -0.35 -0.73%
2021-10-29 43.39 48.08 43.00 48.08 646672手 295311万 4.95 11.48%
2021-10-22 39.78 44.65 38.56 43.13 490918手 207697万 3.48 8.78%
2021-10-15 39.46 42.58 38.40 39.65 595912手 241477万 0.76 1.95%
2021-10-08 39.80 39.94 38.24 38.89 85029手 33205万 -0.48 -1.22%
2021-09-30 42.01 42.85 35.86 39.37 691861手 265162万 -2.94 -6.95%
2021-09-24 42.10 43.80 39.59 42.31 632398手 262980万 -0.09 -0.21%
2021-09-17 42.42 48.30 41.20 42.40 1126835手 495649万 0.40 0.95%
2021-09-10 34.78 45.21 34.64 42.00 1456771手 612905万 7.22 20.76%
2021-09-03 34.60 39.18 33.60 34.78 745456手 270989万 0.16 0.46%
2021-08-27 32.87 35.47 32.65 34.62 407784手 139684万 1.97 6.03%
2021-08-20 36.28 36.67 31.75 32.65 473172手 161939万 -2.17 -6.23%
2021-08-13 28.55 36.40 28.42 34.82 611613手 203288万 6.14 21.41%
2021-08-06 29.01 30.30 28.08 28.68 307171手 88920万 -0.80 -2.71%
2021-07-30 33.50 33.57 28.31 29.48 266479手 81677万 -3.86 -11.58%
2021-07-23 33.69 34.15 32.60 33.34 206078手 68539万 -0.38 -1.13%
2021-07-16 34.57 35.86 33.23 33.72 384645手 133314万 -0.78 -2.26%
2021-07-09 33.25 34.85 32.03 34.50 288402手 96790万 1.44 4.36%
2021-07-02 33.27 35.46 32.67 33.06 297311手 101179万 -0.27 -0.81%
2021-06-25 30.96 33.76 30.62 33.33 254917手 82722万 2.74 8.96%
2021-06-18 33.24 33.48 30.28 30.59 247443手 77843万 -2.82 -8.44%
2021-06-11 35.40 37.37 33.29 33.41 300474手 107103万 -2.16 -6.07%
2021-06-04 34.60 36.66 33.90 35.57 238837手 84513万 0.98 2.83%
2021-05-28 32.60 35.56 32.18 34.59 246303手 84478万 1.93 5.91%
2021-05-21 32.68 35.48 32.51 32.66 281443手 94811万 -0.02 -0.06%
2021-05-14 34.50 34.54 30.05 32.68 383008手 122843万 -1.52 -4.44%
2021-05-07 32.79 34.47 32.29 34.20 183054手 61771万 1.50 4.59%
2021-04-30 33.80 34.88 31.80 32.70 336098手 111036万 -1.17 -3.45%
2021-04-23 31.54 34.25 31.50 33.87 326351手 108091万 2.30 7.29%
2021-04-16 35.76 35.92 30.70 31.57 435635手 142121万 -3.78 -10.69%
2021-04-09 39.40 39.84 34.60 35.35 278962手 102026万 -4.05 -10.28%
2021-04-02 37.01 41.10 36.89 39.40 189822手 74815万 2.09 5.60%
2021-03-26 38.99 40.23 34.99 37.31 301785手 111746万 -1.57 -4.04%
2021-03-19 39.02 41.30 37.76 38.88 277937手 109222万 -0.22 -0.56%
2021-03-12 37.78 41.39 36.32 39.10 490273手 191017万 1.90 5.11%
2021-03-05 41.01 43.82 36.66 37.20 673597手 268574万 -3.75 -9.16%
2021-02-26 51.82 52.35 40.50 40.95 430018手 196965万 -10.99 -21.16%
2021-02-19 52.80 54.35 49.00 51.94 133786手 69079万 0.44 0.85%
2021-02-10 45.14 52.88 44.61 51.50 192033手 95463万 6.32 13.99%
2021-02-05 44.30 50.09 43.10 45.18 367010手 174335万 0.88 1.99%
2021-01-29 43.00 47.48 42.45 44.30 384805手 173120万 0.98 2.26%
2021-01-22 38.04 44.15 38.00 43.32 385614手 158723万 5.85 15.61%
2021-01-15 37.95 40.60 36.80 37.47 325079手 126768万 -0.48 -1.26%
2021-01-08 32.35 39.16 32.35 37.95 475158手 177627万 5.52 17.02%
2020-12-31 33.02 33.40 31.60 32.43 208483手 67674万 -0.79 -2.38%
2020-12-25 32.88 35.31 32.20 33.22 354771手 119834万 0.24 0.73%
2020-12-18 31.30 33.50 30.18 32.98 258148手 81816万 1.89 6.08%
2020-12-11 33.23 33.70 30.76 31.09 200743手 64567万 -2.21 -6.64%
2020-12-04 31.79 34.25 31.02 33.30 220600手 72584万 1.61 5.08%
2020-11-27 34.48 35.74 31.35 31.69 306749手 103412万 -2.72 -7.91%
2020-11-20 34.22 35.99 33.57 34.41 245899手 85076万 -0.03 -0.09%
2020-11-13 30.29 34.89 29.90 34.44 345244手 113940万 4.29 14.23%
2020-11-06 28.06 31.06 26.81 30.15 332973手 97066万 1.70 5.97%
2020-10-30 31.04 31.32 28.25 28.45 204215手 60825万 -2.74 -8.79%
2020-10-23 35.36 35.45 31.10 31.19 177314手 57936万 -4.01 -11.39%
2020-10-16 34.30 36.20 32.90 35.20 198296手 68968万 1.48 4.39%
2020-10-09 32.31 34.05 32.16 33.72 37904手 12632万 2.02 6.37%
2020-09-30 32.40 33.67 31.26 31.70 148764手 48093万 0.05 0.16%
2020-09-25 34.19 34.81 31.17 31.65 135536手 44135万 -2.45 -7.18%
2020-09-18 32.43 35.16 32.04 34.10 155966手 52871万 1.90 5.90%
2020-09-11 35.90 36.50 31.70 32.20 329324手 110653万 -3.86 -10.70%
2020-09-04 35.60 38.52 34.55 36.06 229013手 82946万 0.63 1.78%
2020-08-28 37.67 38.18 33.00 35.43 370857手 129603万 -2.00 -5.34%
2020-08-21 32.11 39.50 32.11 37.43 569686手 206878万 5.05 15.60%
2020-08-14 31.80 33.56 29.55 32.38 409924手 130475万 0.80 2.53%
2020-08-07 30.10 32.00 29.78 31.58 352950手 108269万 1.62 5.41%
2020-07-31 31.54 32.85 29.46 29.96 534544手 165454万 -1.37 -4.37%
2020-07-24 27.42 33.88 27.29 31.33 737139手 224196万 4.44 16.51%
2020-07-17 24.60 27.72 24.60 26.89 424597手 111740万 2.38 9.71%
2020-07-10 23.40 25.13 23.22 24.51 358603手 86971万 1.12 4.79%
2020-07-03 22.60 23.60 22.04 23.39 321028手 73868万 0.65 2.86%
2020-06-24 22.69 22.90 22.20 22.74 150853手 34022万 0.01 0.04%
2020-06-19 22.20 22.95 21.61 22.73 260996手 58562万 0.47 2.11%
2020-06-12 22.20 23.02 21.85 22.26 238488手 53665万 0.08 0.36%
2020-06-05 22.56 23.10 21.92 22.18 334849手 75432万 -0.18 -0.81%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票