凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
小熊电器(002959)每周行情 每日行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2023-11-30 54.66 55.39 53.25 53.34 40756手 22122万 -1.53 -2.79%
2023-11-24 57.51 58.36 54.30 54.87 78509手 44347万 -2.63 -4.57%
2023-11-17 55.99 58.20 53.71 57.50 100323手 55982万 1.75 3.14%
2023-11-10 55.20 56.76 54.32 55.75 66366手 36774万 0.50 0.91%
2023-11-03 56.55 57.00 53.00 55.25 96613手 52879万 -1.41 -2.49%
2023-10-27 53.31 57.30 52.31 56.66 68017手 37007万 3.64 6.87%
2023-10-20 55.32 55.48 53.00 53.02 40611手 21966万 -2.46 -4.43%
2023-10-13 58.18 58.78 55.02 55.48 54064手 30580万 -2.71 -4.66%
2023-09-28 59.19 59.50 57.62 58.19 32861手 19142万 -1.10 -1.85%
2023-09-22 60.69 61.50 57.85 59.29 53014手 31574万 -1.91 -3.12%
2023-09-15 59.76 66.60 59.50 61.20 120242手 76397万 1.53 2.56%
2023-09-08 60.56 62.29 59.61 59.67 61857手 37812万 -0.89 -1.47%
2023-09-01 63.48 63.48 58.48 60.56 72265手 43540万 0.56 0.93%
2023-08-25 64.00 64.17 59.65 60.00 43807手 27008万 -4.01 -6.26%
2023-08-18 63.14 64.98 62.34 64.01 48992手 31132万 0.13 0.20%
2023-08-11 67.54 67.64 63.88 63.88 49032手 32278万 -3.65 -5.41%
2023-08-04 67.58 69.20 67.02 67.53 99926手 68067万 0.29 0.43%
2023-07-28 66.03 68.90 64.90 67.24 95736手 64256万 1.21 1.83%
2023-07-21 71.80 71.80 64.34 66.03 131342手 88086万 -5.82 -8.10%
2023-07-14 75.31 75.75 71.00 71.85 100651手 73786万 -3.45 -4.58%
2023-07-07 83.49 88.09 72.01 75.30 109812手 87302万 -8.20 -9.82%
2023-06-30 88.82 90.68 83.48 83.50 75145手 64906万 -7.48 -8.22%
2023-06-21 89.99 93.50 84.20 90.98 76867手 67540万 -0.02 -0.02%
2023-06-16 97.70 97.70 88.68 91.00 32953手 29888万 30.90 51.41%
2022-06-23 62.37 63.68 57.52 60.10 88537手 53821万 -2.27 -3.64%
2022-06-17 55.90 64.20 55.10 62.37 120352手 70674万 6.27 11.18%
2022-06-10 57.30 59.22 55.00 56.10 115512手 65955万 -1.28 -2.23%
2022-06-02 56.91 61.00 56.48 57.38 100987手 59025万 0.16 0.28%
2022-05-27 57.50 60.99 56.15 57.22 126714手 73987万 0.36 0.63%
2022-05-20 53.83 59.17 51.80 56.86 150730手 82485万 3.03 5.63%
2022-05-13 51.60 54.82 50.50 53.83 199882手 105526万 1.75 3.36%
2022-05-06 50.00 53.50 49.50 52.08 100995手 52238万 3.79 7.85%
2022-04-29 51.90 55.94 43.90 48.29 236401手 116048万 -5.56 -10.32%
2022-04-22 50.00 54.87 46.30 53.85 152981手 75159万 3.92 7.85%
2022-04-15 42.38 50.74 41.82 49.93 149167手 69953万 6.93 16.12%
2022-04-08 45.90 47.16 42.68 43.00 47026手 21062万 -2.95 -6.42%
2022-04-01 46.00 46.92 43.50 45.95 105219手 47545万 -1.69 -3.55%
2022-03-25 43.83 48.83 43.30 47.64 87621手 40396万 3.58 8.12%
2022-03-18 43.54 45.58 39.23 44.06 70876手 30100万 0.07 0.16%
2022-03-11 47.00 47.01 40.61 43.99 74109手 32638万 -3.47 -7.31%
2022-03-04 49.70 50.30 47.18 47.46 51011手 24752万 -2.02 -4.08%
2022-02-25 51.55 51.78 48.00 49.48 57204手 28707万 -2.16 -4.18%
2022-02-18 50.70 52.50 49.57 51.64 55983手 28613万 0.14 0.27%
2022-02-11 50.55 53.44 49.90 51.50 69361手 35909万 1.55 3.10%
2022-01-28 61.00 61.56 49.91 49.95 116810手 64430万 -12.05 -19.43%
2022-01-21 65.21 66.90 61.60 62.00 145716手 93604万 -3.60 -5.49%
2022-01-14 70.24 72.63 63.66 65.60 162752手 110330万 -5.38 -7.58%
2022-01-07 63.20 71.50 62.55 70.98 174930手 118692万 7.11 11.13%
2021-12-31 60.18 66.50 59.75 63.87 141283手 89816万 3.42 5.66%
2021-12-24 60.95 61.00 57.50 60.45 68059手 40179万 0.61 1.02%
2021-12-17 63.42 64.45 58.04 59.84 82956手 50527万 -3.58 -5.64%
2021-12-10 56.88 64.69 55.79 63.42 141975手 87455万 6.54 11.50%
2021-12-03 61.98 64.34 56.70 56.88 99638手 59360万 -6.79 -10.66%
2021-11-26 61.20 65.67 60.28 63.67 118173手 74931万 2.48 4.05%
2021-11-19 57.78 67.50 56.53 61.19 190366手 118758万 4.29 7.54%
2021-11-12 61.20 62.81 54.05 56.90 137698手 81340万 -4.27 -6.98%
2021-11-05 57.06 64.95 56.34 61.17 236691手 141272万 4.02 7.03%
2021-10-29 51.44 57.71 49.40 57.15 257737手 137948万 6.31 12.41%
2021-10-22 49.02 50.84 45.77 50.84 99835手 47881万 1.49 3.02%
2021-10-15 49.98 51.95 47.72 49.35 83368手 41546万 -0.46 -0.92%
2021-10-08 48.25 50.62 48.05 49.81 15862手 7862万 1.41 2.91%
2021-09-30 48.68 51.00 46.21 48.40 62889手 30571万 -0.29 -0.60%
2021-09-24 45.78 49.09 45.60 48.69 33473手 15836万 2.13 4.58%
2021-09-17 48.79 48.88 45.80 46.56 42600手 20131万 -2.44 -4.98%
2021-09-10 48.66 49.58 48.25 49.00 51647手 25269万 0.30 0.62%
2021-09-03 47.53 49.40 46.30 48.70 72444手 34584万 0.64 1.33%
2021-08-27 55.00 57.20 47.91 48.06 83394手 43562万 -7.63 -13.70%
2021-08-20 58.29 60.58 54.99 55.69 100446手 57775万 -3.30 -5.59%
2021-08-13 51.17 63.99 50.90 58.99 157160手 92883万 8.02 15.73%
2021-08-06 51.76 54.10 50.01 50.97 73707手 38586万 -0.92 -1.77%
2021-07-30 55.80 55.80 49.24 51.89 84749手 43790万 -4.01 -7.17%
2021-07-23 64.10 64.10 55.80 55.90 61523手 36396万 -8.21 -12.81%
2021-07-16 67.05 67.98 64.10 64.11 41775手 27595万 -2.87 -4.29%
2021-07-09 67.31 72.00 66.28 66.98 73479手 50979万 -0.88 -1.30%
2021-07-02 67.00 69.50 65.98 67.86 49397手 33198万 0.86 1.28%
2021-06-25 66.90 68.61 65.60 67.00 56170手 37706万 -0.14 -0.21%
2021-06-18 73.96 73.96 66.98 67.14 49736手 34765万 -6.84 -9.25%
2021-06-11 70.75 75.50 69.00 73.98 89843手 65388万 3.52 5.00%
2021-06-04 71.30 73.32 69.70 70.46 43847手 31377万 -1.30 -1.81%
2021-05-28 69.31 73.30 68.98 71.76 59664手 42872万 2.45 3.54%
2021-05-21 69.87 72.48 67.99 69.31 72691手 51077万 -0.56 -0.80%
2021-05-14 67.44 70.82 65.31 69.87 57351手 39291万 2.39 3.54%
2021-05-07 72.80 72.83 67.00 67.48 35921手 25029万 -5.52 -7.56%
2021-04-30 82.00 84.99 72.52 73.00 120563手 94790万 -9.40 -11.41%
2021-04-23 76.82 84.20 76.46 82.40 94979手 76283万 5.60 7.29%
2021-04-16 81.19 82.00 75.23 76.80 46538手 35986万 -4.40 -5.42%
2021-04-09 84.01 84.98 80.67 81.20 38495手 31796万 -2.94 -3.49%
2021-04-02 82.74 88.00 80.47 84.14 127261手 107494万 2.99 3.69%
2021-03-26 74.25 81.15 73.41 81.15 70401手 53661万 6.89 9.28%
2021-03-19 76.00 77.00 73.07 74.26 42352手 31682万 -1.75 -2.30%
2021-03-12 81.79 81.83 72.40 76.01 85295手 65525万 -5.70 -6.98%
2021-03-05 82.00 84.93 79.32 81.71 65119手 53557万 0.53 0.65%
2021-02-26 88.25 89.70 79.17 81.18 88406手 75183万 -6.82 -7.75%
2021-02-19 89.20 89.99 83.70 88.00 53055手 45615万 -0.01 -0.01%
2021-02-10 87.87 89.20 83.00 88.01 58740手 50654万 -0.21 -0.24%
2021-02-05 91.99 93.33 85.60 88.22 151650手 136303万 -4.38 -4.73%
2021-01-29 131.51 132.92 90.84 92.60 212766手 223965万 -38.50 -29.37%
2021-01-22 121.00 134.68 114.90 131.10 125455手 156025万 7.74 6.27%
2021-01-15 108.40 127.57 106.60 123.36 175993手 208901万 14.99 13.83%
2021-01-08 113.25 114.76 105.42 108.37 129815手 142313万 -4.98 -4.39%
2020-12-31 108.69 114.98 108.30 113.35 62110手 69496万 5.96 5.55%
2020-12-25 126.01 126.07 103.00 107.39 112202手 129963万 -18.26 -14.53%
2020-12-18 107.51 128.50 106.71 125.65 136345手 162922万 18.40 17.16%
2020-12-11 108.89 112.47 105.61 107.25 59534手 65308万 -1.79 -1.64%
2020-12-04 102.19 111.00 99.50 109.04 44419手 46674万 6.24 6.07%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票