凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
仙乐健康(300791)每周行情 每日行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2022-06-23 26.19 27.59 25.71 26.32 73578手 19562万 0.37 1.43%
2022-06-17 24.08 26.38 23.20 25.95 81419手 20353万 1.85 7.68%
2022-06-10 24.90 25.60 23.72 24.10 75374手 18536万 -0.55 -2.23%
2022-06-02 23.82 25.39 23.50 24.65 54708手 13443万 0.91 3.83%
2022-05-27 24.40 24.63 22.61 23.74 43375手 10232万 -0.74 -3.02%
2022-05-20 24.20 24.93 23.22 24.48 42974手 10332万 0.45 1.87%
2022-05-13 23.60 24.97 23.03 24.03 42190手 10167万 0.12 0.50%
2022-05-06 23.30 24.42 22.68 23.91 21988手 5248万 0.64 2.75%
2022-04-29 24.16 24.48 21.33 23.27 76577手 17323万 -1.39 -5.64%
2022-04-22 27.30 27.80 24.33 24.66 63044手 16541万 -2.55 -9.37%
2022-04-15 27.85 28.46 24.61 27.21 117316手 31601万 -0.53 -1.91%
2022-04-08 28.68 29.45 27.50 27.74 23948手 6804万 -0.94 -3.28%
2022-04-01 29.20 29.98 28.06 28.68 56534手 16295万 -0.38 -1.31%
2022-03-25 29.95 30.80 29.00 29.06 61469手 18345万 -1.12 -3.71%
2022-03-18 30.05 31.35 26.80 30.18 76846手 22260万 0.31 1.04%
2022-03-11 34.69 34.70 27.98 29.87 91304手 27665万 -4.81 -13.87%
2022-03-04 35.34 36.16 34.20 34.68 34461手 12112万 -1.18 -3.29%
2022-02-25 36.57 36.85 34.61 35.86 35948手 12872万 -0.74 -2.02%
2022-02-18 35.39 37.30 34.55 36.60 35592手 12755万 1.30 3.68%
2022-02-11 37.38 38.10 35.17 35.30 40541手 14906万 -1.67 -4.52%
2022-01-28 39.00 40.29 36.04 36.97 60453手 22925万 -2.78 -6.99%
2022-01-21 45.79 46.20 39.00 39.75 102560手 44740万 -6.54 -14.13%
2022-01-14 43.99 47.07 43.22 46.29 101930手 45851万 2.69 6.17%
2022-01-07 41.63 45.56 41.40 43.60 104901手 45842万 1.90 4.56%
2021-12-31 40.62 42.60 40.21 41.70 63108手 26200万 0.90 2.21%
2021-12-24 40.11 42.11 39.60 40.80 46102手 18696万 0.69 1.72%
2021-12-17 42.50 42.56 40.03 40.11 47719手 19766万 -1.94 -4.61%
2021-12-10 41.94 43.19 40.64 42.05 51094手 21366万 0.12 0.29%
2021-12-03 43.30 44.48 41.33 41.93 53303手 22576万 -2.09 -4.75%
2021-11-26 46.68 47.03 44.01 44.02 46637手 21307万 -2.67 -5.72%
2021-11-19 44.55 47.95 44.21 46.69 68103手 31809万 2.02 4.52%
2021-11-12 44.92 46.64 42.71 44.67 76308手 33909万 -0.28 -0.62%
2021-11-05 43.44 48.48 42.34 44.95 139887手 63696万 1.41 3.24%
2021-10-29 39.71 44.54 38.00 43.54 143951手 59152万 4.28 10.90%
2021-10-22 39.95 40.44 38.43 39.26 67336手 26473万 -0.54 -1.36%
2021-10-15 43.97 43.97 39.57 39.80 74774手 30701万 -3.08 -7.18%
2021-10-08 42.50 43.33 41.72 42.88 10937手 4683万 0.93 2.22%
2021-09-30 43.78 44.92 41.00 41.95 42187手 18019万 -1.37 -3.16%
2021-09-24 44.27 44.50 42.50 43.32 34808手 15059万 -1.82 -4.03%
2021-09-17 46.50 46.86 42.50 45.14 58062手 26023万 -1.36 -2.92%
2021-09-10 46.04 50.48 45.62 46.50 58881手 28157万 0.54 1.18%
2021-09-03 48.98 48.98 45.50 45.96 59303手 27798万 -2.22 -4.61%
2021-08-27 53.38 55.55 47.40 48.18 88015手 44757万 -5.32 -9.94%
2021-08-20 60.00 60.86 52.52 53.50 49632手 28170万 -6.67 -11.09%
2021-08-13 63.09 65.08 60.08 60.17 54952手 34215万 -3.42 -5.38%
2021-08-06 64.60 69.50 62.66 63.59 68967手 45379万 -0.87 -1.35%
2021-07-30 55.26 65.08 53.94 64.46 82901手 49386万 9.41 17.09%
2021-07-23 55.50 61.95 52.96 55.05 97100手 56264万 -0.15 -0.27%
2021-07-16 48.85 56.30 48.57 55.20 95263手 50908万 5.80 11.74%
2021-07-09 50.98 51.88 46.86 49.40 69006手 33746万 -1.26 -2.49%
2021-07-02 56.00 58.67 50.30 50.66 90320手 49853万 -8.29 -14.06%
2021-06-25 45.33 59.60 44.88 58.95 114379手 59260万 14.20 31.73%
2021-06-18 48.08 48.60 44.55 44.75 35512手 16320万 -2.90 -6.09%
2021-06-11 79.21 81.43 46.73 47.65 61535手 32916万 -31.06 -39.46%
2021-06-04 79.82 82.42 74.52 78.71 36573手 28879万 -1.12 -1.40%
2021-05-28 77.80 80.50 76.32 79.83 31215手 24501万 2.03 2.61%
2021-05-21 78.40 84.90 76.30 77.80 41843手 33345万 -1.35 -1.71%
2021-05-14 78.00 80.36 70.51 79.15 50211手 37992万 0.79 1.01%
2021-05-07 74.99 79.40 74.55 78.36 16548手 12831万 3.81 5.11%
2021-04-30 78.80 86.49 72.80 74.55 63465手 50950万 -4.45 -5.63%
2021-04-23 86.03 93.66 78.15 79.00 45677手 39579万 -8.95 -10.18%
2021-04-16 88.51 88.88 84.26 87.95 15725手 13646万 -0.56 -0.63%
2021-04-09 88.67 91.00 85.34 88.51 11423手 10063万 -1.07 -1.19%
2021-04-02 85.94 89.97 84.75 89.58 15760手 13780万 3.64 4.24%
2021-03-26 84.76 87.88 77.66 85.94 24768手 20727万 1.44 1.70%
2021-03-19 85.96 87.05 82.38 84.50 18832手 15884万 -1.24 -1.45%
2021-03-12 90.10 92.86 83.99 85.74 25200手 22092万 -5.94 -6.48%
2021-03-05 89.38 92.39 85.70 91.68 27383手 24590万 2.80 3.15%
2021-02-26 100.69 100.69 85.10 88.88 39457手 35963万 -11.80 -11.72%
2021-02-19 108.02 109.00 98.86 100.68 14527手 14683万 -7.32 -6.78%
2021-02-10 103.39 111.00 100.00 108.00 20982手 22401万 4.53 4.38%
2021-02-05 105.05 110.58 97.00 103.47 41791手 43793万 -1.90 -1.80%
2021-01-29 114.98 122.51 102.09 105.37 48142手 53795万 -9.55 -8.31%
2021-01-22 106.45 120.00 106.45 114.92 62436手 70035万 7.71 7.19%
2021-01-15 93.01 109.80 90.91 107.21 48691手 49244万 13.22 14.06%
2021-01-08 93.00 97.30 91.30 93.99 37257手 35129万 2.03 2.21%
2020-12-31 88.52 92.86 83.08 91.96 30016手 26238万 2.18 2.43%
2020-12-25 90.76 93.00 84.11 89.78 29018手 25681万 -0.92 -1.01%
2020-12-18 84.05 94.49 82.68 90.70 48286手 43484万 5.20 6.08%
2020-12-11 89.22 91.03 83.40 85.50 51702手 45371万 -5.90 -6.46%
2020-12-04 89.22 92.80 84.28 91.40 44748手 39542万 2.71 3.06%
2020-11-27 91.22 96.82 88.10 88.69 42098手 38283万 -3.20 -3.48%
2020-11-20 98.01 99.18 90.50 91.89 33167手 30978万 -6.13 -6.25%
2020-11-13 100.38 104.87 96.66 98.02 27160手 27196万 -2.36 -2.35%
2020-11-06 109.00 109.00 99.00 100.38 34658手 35500万 -5.62 -5.30%
2020-10-30 97.50 108.40 94.24 106.00 39252手 40014万 8.50 8.72%
2020-10-23 110.65 111.16 96.38 97.50 40103手 42632万 -11.49 -10.54%
2020-10-16 87.50 111.78 86.94 108.99 67490手 69042万 22.07 25.39%
2020-10-09 89.51 90.47 85.50 86.92 7827手 6826万 -0.33 -0.38%
2020-09-30 89.90 90.80 86.20 87.25 17463手 15422万 -2.30 -2.57%
2020-09-25 96.97 96.97 86.05 89.55 53070手 48179万 -7.45 -7.68%
2020-09-18 102.50 105.93 95.03 97.00 35107手 34729万 -3.56 -3.54%
2020-09-11 122.45 124.62 95.96 100.56 48061手 50680万 -18.30 -15.40%
2020-09-04 115.57 121.00 108.88 118.86 59213手 67739万 4.90 4.30%
2020-08-28 93.99 118.88 87.11 113.96 109515手 112807万 20.26 21.62%
2020-08-21 97.10 103.68 93.19 93.70 65536手 63907万 -3.40 -3.50%
2020-08-14 95.71 101.50 89.88 97.10 54002手 51439万 1.00 1.04%
2020-08-07 99.75 100.88 90.18 96.10 89281手 86118万 -3.80 -3.80%
2020-07-31 78.54 99.95 77.89 99.90 87589手 79224万 20.47 25.77%
2020-07-24 77.21 90.69 73.80 79.43 115352手 94892万 4.43 5.91%
2020-07-17 81.82 84.11 71.00 75.00 121913手 95977万 -6.72 -8.22%
2020-07-10 81.00 88.98 77.00 81.72 140728手 113814万 0.68 0.84%
2020-07-03 69.03 85.52 68.95 81.04 206365手 159493万 14.98 22.68%
2020-06-24 68.00 68.10 58.85 66.06 129472手 80504万 0.16 0.24%
2020-06-19 57.78 73.85 56.50 65.90 214557手 138589万 8.09 13.99%
2020-06-12 48.01 59.59 48.00 57.81 206356手 110976万 10.62 22.50%
2020-06-05 46.98 50.48 46.18 47.19 189418手 91617万 2.10 4.66%
2020-05-29 62.58 66.32 40.58 45.09 111367手 59329万 -17.47 -27.93%
2020-05-22 62.81 67.99 61.11 62.56 93062手 59925万 -0.77 -1.22%
2020-05-15 58.21 65.23 58.21 63.33 128097手 78971万 5.33 9.19%
2020-05-08 51.98 58.86 51.73 58.00 55680手 31455万 5.70 10.90%
2020-04-30 53.12 53.95 47.50 52.30 27108手 13895万 -1.11 -2.08%
2020-04-24 53.46 56.30 52.55 53.41 56202手 30672万 -0.05 -0.09%
2020-04-17 54.26 56.18 53.25 53.46 50781手 27792万 -1.21 -2.21%
2020-04-10 52.99 56.44 52.01 54.67 53384手 29008万 2.30 4.39%
2020-04-03 49.80 54.00 48.48 52.37 35350手 17873万 2.00 3.97%
2020-03-27 48.72 51.91 47.72 50.37 34114手 17224万 1.12 2.27%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票