凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
海融科技(300915)每周行情 每日行情每月行情
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2023-12-01 34.47 34.91 33.78 34.09 25824手 8882万 -0.55 -1.59%
2023-11-24 34.76 35.35 34.31 34.64 24753手 8605万 -0.10 -0.29%
2023-11-17 34.30 35.14 34.20 34.74 21213手 7344万 0.41 1.19%
2023-11-10 34.88 35.17 33.95 34.33 21454手 7423万 -0.43 -1.24%
2023-11-03 34.03 35.08 33.69 34.76 21337手 7303万 0.73 2.15%
2023-10-27 35.88 36.45 31.31 34.03 55539手 18308万 -1.88 -5.24%
2023-10-20 36.94 37.50 35.91 35.91 18565手 6784万 -1.03 -2.79%
2023-10-13 38.09 38.21 36.43 36.94 17695手 6624万 -1.23 -3.22%
2023-09-28 39.20 39.36 37.80 38.17 11085手 4257万 -0.95 -2.43%
2023-09-22 38.65 40.00 37.77 39.12 22241手 8651万 0.55 1.43%
2023-09-15 39.20 40.23 38.48 38.57 21680手 8526万 -0.90 -2.28%
2023-09-08 42.42 42.69 39.25 39.47 39177手 15918万 -3.23 -7.56%
2023-09-01 39.18 43.68 35.88 42.70 61723手 24701万 5.45 14.63%
2023-08-25 42.50 42.89 37.00 37.25 49524手 19730万 -5.76 -13.39%
2023-08-18 39.60 43.88 39.35 43.01 73794手 30745万 3.18 7.98%
2023-08-11 40.57 41.50 38.74 39.83 51493手 20628万 -0.21 -0.52%
2023-08-04 41.54 42.25 38.92 40.04 77800手 31652万 -2.17 -5.14%
2023-07-28 38.59 43.50 37.31 42.21 89197手 36287万 3.49 9.01%
2023-07-21 37.21 39.26 36.74 38.72 17033手 6470万 1.51 4.06%
2023-07-14 36.76 37.97 36.45 37.21 14314手 5319万 0.76 2.08%
2023-07-07 36.88 37.78 36.40 36.45 11243手 4169万 -0.68 -1.83%
2023-06-30 36.40 37.22 35.15 37.13 14705手 5300万 0.32 0.87%
2023-06-21 38.41 38.93 36.80 36.81 9277手 3491万 -1.60 -4.17%
2023-06-16 38.40 38.67 38.23 38.41 2017手 775万 -2.27 -5.58%
2022-06-23 41.14 41.17 39.81 40.68 15629手 6324万 0.14 0.34%
2022-06-17 40.09 40.94 38.30 40.54 22695手 9050万 0.40 1.00%
2022-06-10 39.72 41.60 38.93 40.14 22437手 8987万 0.40 1.01%
2022-06-02 36.84 40.35 36.35 39.74 24100手 9348万 2.90 7.87%
2022-05-27 38.48 39.23 36.53 36.84 23883手 9026万 -1.45 -3.79%
2022-05-20 40.18 40.18 37.25 38.29 22239手 8541万 -1.30 -3.28%
2022-05-13 38.61 40.45 37.66 39.59 19732手 7778万 0.97 2.51%
2022-05-06 38.36 39.53 37.88 38.62 9637手 3742万 0.10 0.26%
2022-04-29 40.62 40.95 34.56 38.52 49219手 18462万 -3.28 -7.85%
2022-04-22 44.14 47.58 41.60 41.80 61179手 27285万 -2.59 -5.83%
2022-04-15 39.88 45.16 38.55 44.39 34127手 14462万 4.28 10.67%
2022-04-08 40.93 42.50 40.00 40.11 9667手 3988万 -1.28 -3.09%
2022-04-01 41.55 43.94 41.20 41.39 17143手 7192万 -1.41 -3.29%
2022-03-25 43.25 44.57 42.30 42.80 16821手 7309万 -0.45 -1.04%
2022-03-18 43.67 44.20 39.54 43.25 21755手 9203万 -0.42 -0.96%
2022-03-11 46.39 46.46 40.80 43.67 21344手 9288万 -2.46 -5.33%
2022-03-04 48.20 48.20 46.00 46.13 23774手 11165万 -1.54 -3.23%
2022-02-25 49.29 49.60 47.03 47.67 22258手 10779万 -1.50 -3.05%
2022-02-18 47.95 50.00 47.42 49.17 21531手 10478万 1.25 2.61%
2022-02-11 48.47 50.00 47.28 47.92 28259手 13721万 0.22 0.46%
2022-01-28 53.00 53.68 47.69 47.70 24592手 12270万 -4.99 -9.47%
2022-01-21 59.65 59.94 52.00 52.69 26014手 14622万 -6.92 -11.61%
2022-01-14 57.00 61.33 56.70 59.61 32432手 19295万 1.50 2.58%
2022-01-07 57.98 61.87 55.80 58.11 59311手 35181万 0.90 1.57%
2021-12-31 57.08 57.96 55.61 57.21 31764手 17962万 -0.14 -0.24%
2021-12-24 58.11 58.99 55.94 57.35 32747手 18757万 -1.34 -2.28%
2021-12-17 63.74 63.80 58.06 58.69 32693手 19923万 -4.60 -7.27%
2021-12-10 65.88 66.76 56.57 63.29 65172手 39426万 -2.47 -3.76%
2021-12-03 60.59 66.88 59.50 65.76 48464手 30537万 4.43 7.22%
2021-11-26 59.94 63.83 59.30 61.33 40489手 24996万 1.39 2.32%
2021-11-19 60.99 66.34 59.40 59.94 57972手 36240万 -0.72 -1.19%
2021-11-12 61.50 62.76 58.00 60.66 57189手 34559万 -1.46 -2.35%
2021-11-05 57.40 63.30 56.00 62.12 89777手 53556万 4.63 8.05%
2021-10-29 54.60 60.00 51.12 57.49 73126手 39886万 2.88 5.27%
2021-10-22 52.08 54.79 49.02 54.61 58102手 30710万 2.53 4.86%
2021-10-15 46.61 55.46 46.61 52.08 55804手 28760万 5.23 11.16%
2021-10-08 46.65 47.52 46.38 46.85 3962手 1864万 0.61 1.32%
2021-09-30 49.50 51.29 45.86 46.24 29463手 14175万 -3.54 -7.11%
2021-09-24 48.70 51.66 48.43 49.78 18446手 9175万 1.08 2.22%
2021-09-17 50.17 50.96 48.60 48.70 24252手 12043万 -1.67 -3.31%
2021-09-10 50.50 52.84 49.96 50.37 27208手 13990万 -0.71 -1.39%
2021-09-03 51.09 52.23 49.20 51.08 28960手 14621万 -0.09 -0.18%
2021-08-27 50.16 54.98 50.16 51.17 36258手 18863万 1.02 2.03%
2021-08-20 52.02 56.58 50.08 50.15 63217手 33625万 -2.04 -3.91%
2021-08-13 51.50 54.35 51.50 52.19 43158手 22846万 0.65 1.26%
2021-08-06 52.60 55.13 50.65 51.54 42371手 22336万 -1.14 -2.16%
2021-07-30 58.67 59.49 50.70 52.68 53195手 28954万 -5.65 -9.69%
2021-07-23 58.50 59.58 55.60 58.33 63281手 36167万 -1.21 -2.03%
2021-07-16 57.15 62.38 54.70 59.54 94898手 56269万 1.83 3.17%
2021-07-09 55.26 58.82 52.61 57.71 88445手 48572万 1.91 3.42%
2021-07-02 58.32 59.98 55.40 55.80 74945手 43188万 -2.52 -4.32%
2021-06-25 56.66 64.70 56.50 58.32 125436手 76505万 2.19 3.90%
2021-06-18 60.08 63.98 55.00 56.13 113131手 66518万 -2.59 -4.41%
2021-06-11 52.86 64.68 52.80 58.72 218923手 129437万 6.35 12.12%
2021-06-04 72.30 72.81 47.52 52.37 171719手 91358万 -19.44 -27.07%
2021-05-28 71.17 73.31 69.64 71.81 34689手 24963万 0.60 0.84%
2021-05-21 72.08 72.90 70.11 71.21 39237手 28061万 -0.36 -0.50%
2021-05-14 66.10 75.00 66.10 71.57 43668手 30742万 4.87 7.30%
2021-05-07 67.11 67.91 66.60 66.70 7452手 5005万 -0.45 -0.67%
2021-04-30 71.64 72.99 67.15 67.15 40614手 28424万 -4.50 -6.28%
2021-04-23 68.80 76.58 68.80 71.65 89960手 65607万 2.45 3.54%
2021-04-16 68.99 70.38 67.20 69.20 38325手 26287万 0.10 0.14%
2021-04-09 67.21 70.75 67.21 69.10 36411手 25074万 1.73 2.57%
2021-04-02 68.50 68.50 66.33 67.37 24346手 16333万 -0.70 -1.03%
2021-03-26 68.60 70.79 67.20 68.07 50160手 34498万 -0.51 -0.74%
2021-03-19 67.96 69.46 65.48 68.58 35475手 23891万 0.78 1.15%
2021-03-12 71.70 73.14 67.61 67.80 40699手 28356万 -3.47 -4.87%
2021-03-05 70.60 72.24 69.20 71.27 35084手 24887万 0.89 1.26%
2021-02-26 75.15 76.95 70.28 70.38 51203手 37619万 -5.45 -7.19%
2021-02-19 73.15 75.89 73.15 75.83 21151手 15754万 3.13 4.30%
2021-02-10 77.26 77.26 72.15 72.70 39980手 29426万 -5.50 -7.03%
2021-02-05 73.00 84.45 72.82 78.20 103847手 81301万 5.25 7.20%
2021-01-29 76.53 78.50 71.28 72.95 62054手 46376万 -4.16 -5.39%
2021-01-22 76.99 84.79 75.51 77.11 89595手 70815万 -0.10 -0.13%
2021-01-15 76.66 79.98 71.01 77.21 70501手 52669万 0.59 0.77%
2021-01-08 81.47 89.55 75.81 76.62 100230手 83685万 -3.86 -4.80%
2020-12-31 82.47 83.30 77.01 80.48 62755手 50245万 -2.32 -2.80%
2020-12-25 96.00 97.86 82.26 82.80 94581手 84594万 -14.46 -14.87%
2020-12-18 96.98 103.60 95.01 97.26 126319手 124954万 0.00 0.00%
2020-12-11 114.50 119.90 96.76 97.26 152562手 165603万 -20.01 -17.06%
2020-12-04 130.00 134.80 115.06 117.27 99256手 120761万 -24.53 -17.09%
数据加载中...
prevnext
手机查看股票