凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
中芯国际(688981)持仓成本

说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大

日期 全部 散户 中户 大户 超大 成交额 涨跌幅
2023-11-30 53.82 53.81 53.82 53.83 53.89 53.70 0.000%
2023-11-29 54.08 54.02 54.10 54.18 0.00 53.70 -1.558%
2023-11-28 54.63 54.62 54.63 54.65 0.00 54.55 -0.110%
2023-11-27 54.28 54.18 54.28 54.32 54.41 54.61 0.961%
2023-11-24 53.74 53.68 53.75 53.81 53.67 54.09 1.330%
2023-11-23 52.99 52.95 52.97 52.99 53.29 53.38 1.406%
2023-11-22 53.32 53.40 53.32 53.23 0.00 52.64 -1.809%
2023-11-21 54.08 54.04 54.08 54.12 54.24 53.61 -0.575%
2023-11-20 53.78 53.72 53.74 53.82 54.13 53.92 0.410%
2023-11-17 53.69 53.63 53.66 53.74 53.98 53.70 0.524%
2023-11-16 53.61 53.62 53.62 53.58 0.00 53.42 -1.657%
2023-11-15 54.66 54.62 54.67 54.71 54.40 54.32 -0.604%
2023-11-14 54.38 54.30 54.37 54.44 54.51 54.65 0.756%
2023-11-13 54.15 54.06 54.14 54.22 54.15 54.24 -0.276%
2023-11-10 54.93 54.87 54.91 54.90 55.09 54.39 -4.579%
2023-11-09 57.53 57.38 57.54 57.67 0.00 57.00 -2.247%
2023-11-08 58.39 58.17 58.21 58.36 58.75 58.31 1.321%
2023-11-07 56.83 56.77 56.85 56.84 56.83 57.55 0.436%
2023-11-06 57.58 57.59 57.57 57.61 57.18 57.30 -0.968%
2023-11-03 57.50 57.47 57.47 57.55 57.68 57.86 0.960%
2023-11-02 58.21 57.86 57.99 58.28 58.84 57.31 -1.546%
2023-11-01 58.34 58.25 58.18 58.31 58.56 58.21 1.677%
2023-10-31 57.44 57.32 57.45 57.53 57.33 57.25 -1.801%
2023-10-30 58.33 58.42 58.41 58.33 58.21 58.30 2.317%
平均 56.07 55.40 55.87 56.34 57.30
数据加载中...
prevnext
手机查看股票