说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:56:17 | 2.06 | 128 | 6219 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
10:10:12 | 2.06 | 156 | 7596 | 买盘 | 0.19 | 10.16% |
10:08:39 | 2.06 | 362 | 17620 | 买盘 | 0.19 | 10.16% |
10:08:06 | 2.06 | 204 | 9918 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
10:08:05 | 2.06 | 134 | 6514 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
10:07:45 | 2.06 | 210 | 10211 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:59:33 | 2.06 | 667 | 32404 | 买盘 | 0.19 | 10.16% |
09:59:30 | 2.06 | 568 | 27591 | 买盘 | 0.19 | 10.16% |
09:58:57 | 2.06 | 405 | 19684 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:58:54 | 2.06 | 481 | 23363 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:58:51 | 2.06 | 186 | 9063 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:58:48 | 2.06 | 326 | 15851 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:58:45 | 2.06 | 324 | 15731 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:58:27 | 2.06 | 116 | 5646 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:57:39 | 2.06 | 114 | 5555 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:55:02 | 2.06 | 277 | 13474 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:54:35 | 2.06 | 114 | 5574 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:54:26 | 2.06 | 174 | 8448 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:54:21 | 2.06 | 269 | 13063 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:54:14 | 2.06 | 211 | 10287 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:54:09 | 2.06 | 197 | 9585 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:47:42 | 2.06 | 133 | 6470 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:47:36 | 2.06 | 144 | 7000 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:47:32 | 2.06 | 322 | 15637 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:47:18 | 2.06 | 119 | 5816 | 卖盘 | 0.19 | 10.16% |
09:47:15 | 2.06 | 1666 | 81086 | 买盘 | 0.19 | 10.16% |
09:47:09 | 2.03 | 120 | 5999 | 买盘 | 0.16 | 8.56% |
09:46:54 | 1.94 | 228 | 11558 | 卖盘 | 0.07 | 3.74% |
09:46:33 | 1.93 | 102 | 5277 | 买盘 | 0.06 | 3.21% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据 |