说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:03 | 9.91 | 595 | 6011 | 卖盘 | 0.43 | 4.54% |
14:55:12 | 9.93 | 129 | 1302 | 买盘 | 0.45 | 4.75% |
14:50:00 | 9.97 | 101 | 1012 | 卖盘 | 0.49 | 5.17% |
14:45:45 | 9.98 | 158 | 1591 | 买盘 | 0.50 | 5.27% |
14:45:42 | 9.98 | 175 | 1755 | 买盘 | 0.50 | 5.27% |
14:45:39 | 9.97 | 125 | 1260 | 买盘 | 0.49 | 5.17% |
14:39:12 | 9.93 | 139 | 1408 | 买盘 | 0.45 | 4.75% |
14:39:09 | 9.92 | 722 | 7294 | 买盘 | 0.44 | 4.64% |
14:26:12 | 9.90 | 103 | 1042 | 买盘 | 0.42 | 4.43% |
14:20:12 | 9.91 | 114 | 1150 | 买盘 | 0.43 | 4.54% |
14:16:33 | 9.89 | 100 | 1018 | 卖盘 | 0.41 | 4.32% |
14:12:06 | 9.87 | 107 | 1085 | 卖盘 | 0.39 | 4.11% |
14:09:15 | 9.87 | 243 | 2466 | 买盘 | 0.39 | 4.11% |
13:06:57 | 9.91 | 140 | 1416 | 买盘 | 0.43 | 4.54% |
13:00:12 | 9.95 | 223 | 2247 | 买盘 | 0.47 | 4.96% |
13:00:03 | 9.90 | 146 | 1478 | 卖盘 | 0.42 | 4.43% |
11:29:18 | 9.91 | 230 | 2325 | 买盘 | 0.43 | 4.54% |
11:29:09 | 9.89 | 296 | 3000 | 买盘 | 0.41 | 4.32% |
11:19:48 | 9.81 | 155 | 1579 | 卖盘 | 0.33 | 3.48% |
11:10:39 | 9.85 | 326 | 3321 | 买盘 | 0.37 | 3.90% |
11:03:06 | 9.81 | 155 | 1589 | 买盘 | 0.33 | 3.48% |
11:02:45 | 9.80 | 109 | 1114 | 卖盘 | 0.32 | 3.38% |
10:41:09 | 9.81 | 192 | 1967 | 买盘 | 0.33 | 3.48% |
10:37:30 | 9.81 | 203 | 2077 | 买盘 | 0.33 | 3.48% |
10:34:00 | 9.78 | 189 | 1941 | 买盘 | 0.30 | 3.16% |
10:25:15 | 9.79 | 130 | 1331 | 买盘 | 0.31 | 3.27% |
10:25:12 | 9.78 | 108 | 1114 | 买盘 | 0.30 | 3.16% |
10:23:33 | 9.75 | 110 | 1129 | 买盘 | 0.27 | 2.85% |
10:15:09 | 9.74 | 111 | 1149 | 买盘 | 0.26 | 2.74% |
10:12:51 | 9.75 | 124 | 1276 | 买盘 | 0.27 | 2.85% |
10:12:24 | 9.71 | 122 | 1257 | 买盘 | 0.23 | 2.43% |
10:12:21 | 9.68 | 335 | 3467 | 买盘 | 0.20 | 2.11% |
10:10:00 | 9.67 | 119 | 1238 | 买盘 | 0.19 | 2.00% |
10:04:27 | 9.67 | 138 | 1432 | 买盘 | 0.19 | 2.00% |
10:02:06 | 9.64 | 136 | 1418 | 买盘 | 0.16 | 1.69% |
09:45:45 | 9.56 | 117 | 1232 | 买盘 | 0.08 | 0.84% |
09:42:06 | 9.53 | 115 | 1207 | 卖盘 | 0.05 | 0.53% |
09:37:09 | 9.47 | 144 | 1527 | 买盘 | -0.01 | -0.11% |
09:35:42 | 9.46 | 858 | 9107 | 买盘 | -0.02 | -0.21% |
09:33:15 | 9.36 | 123 | 1321 | 买盘 | -0.12 | -1.27% |
09:33:09 | 9.34 | 191 | 2053 | 买盘 | -0.14 | -1.48% |
09:32:36 | 9.34 | 100 | 1078 | 卖盘 | -0.14 | -1.48% |
09:30:54 | 9.29 | 130 | 1399 | 卖盘 | -0.19 | -2.00% |
09:30:45 | 9.36 | 237 | 2537 | 买盘 | -0.12 | -1.27% |
09:30:39 | 9.34 | 104 | 1118 | 买盘 | -0.14 | -1.48% |
09:30:30 | 9.33 | 167 | 1794 | 买盘 | -0.15 | -1.58% |
09:30:27 | 9.32 | 157 | 1695 | 买盘 | -0.16 | -1.69% |
09:30:24 | 9.32 | 110 | 1189 | 买盘 | -0.16 | -1.69% |
09:30:21 | 9.30 | 316 | 3401 | 卖盘 | -0.18 | -1.90% |
09:30:18 | 9.30 | 174 | 1873 | 卖盘 | -0.18 | -1.90% |
09:30:03 | 9.29 | 578 | 6226 | 卖盘 | -0.19 | -2.00% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据 |