说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:03 | 2.51 | 238 | 9499 | 卖盘 | -0.02 | -0.79% |
14:40:51 | 2.52 | 155 | 6158 | 卖盘 | -0.01 | -0.40% |
13:56:51 | 2.52 | 201 | 8000 | 卖盘 | -0.01 | -0.40% |
13:55:18 | 2.52 | 222 | 8845 | 卖盘 | -0.01 | -0.40% |
13:53:06 | 2.53 | 303 | 12000 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
13:44:30 | 2.53 | 198 | 7861 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
13:33:45 | 2.54 | 253 | 10020 | 买盘 | 0.01 | 0.40% |
13:32:09 | 2.54 | 170 | 6708 | 买盘 | 0.01 | 0.40% |
13:30:21 | 2.54 | 188 | 7446 | 买盘 | 0.01 | 0.40% |
13:30:15 | 2.54 | 342 | 13530 | 买盘 | 0.01 | 0.40% |
13:30:12 | 2.53 | 301 | 11902 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
13:25:30 | 2.52 | 103 | 4114 | 卖盘 | -0.01 | -0.40% |
13:20:36 | 2.52 | 305 | 12122 | 买盘 | -0.01 | -0.40% |
13:20:33 | 2.52 | 167 | 6653 | 买盘 | -0.01 | -0.40% |
13:20:30 | 2.52 | 108 | 4312 | 买盘 | -0.01 | -0.40% |
13:10:03 | 2.52 | 161 | 6424 | 买盘 | -0.01 | -0.40% |
13:09:06 | 2.51 | 251 | 10018 | 卖盘 | -0.02 | -0.79% |
13:04:33 | 2.51 | 265 | 10571 | 买盘 | -0.02 | -0.79% |
11:14:00 | 2.50 | 172 | 6910 | 卖盘 | -0.03 | -1.19% |
10:56:00 | 2.50 | 129 | 5200 | 买盘 | -0.03 | -1.19% |
10:55:24 | 2.50 | 135 | 5400 | 买盘 | -0.03 | -1.19% |
10:55:00 | 2.50 | 133 | 5345 | 买盘 | -0.03 | -1.19% |
10:54:24 | 2.50 | 198 | 7937 | 卖盘 | -0.03 | -1.19% |
10:53:54 | 2.50 | 142 | 5670 | 卖盘 | -0.03 | -1.19% |
10:53:03 | 2.50 | 186 | 7455 | 买盘 | -0.03 | -1.19% |
10:53:00 | 2.49 | 129 | 5185 | 卖盘 | -0.04 | -1.58% |
10:28:06 | 2.50 | 166 | 6675 | 卖盘 | -0.03 | -1.19% |
10:24:18 | 2.50 | 227 | 9102 | 买盘 | -0.03 | -1.19% |
10:22:54 | 2.50 | 108 | 4350 | 买盘 | -0.03 | -1.19% |
10:21:42 | 2.50 | 260 | 10437 | 卖盘 | -0.03 | -1.19% |
10:21:27 | 2.50 | 253 | 10157 | 卖盘 | -0.03 | -1.19% |
10:08:03 | 2.52 | 152 | 6039 | 卖盘 | -0.01 | -0.40% |
10:08:00 | 2.52 | 128 | 5104 | 卖盘 | -0.01 | -0.40% |
10:07:15 | 2.53 | 128 | 5113 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
10:06:51 | 2.52 | 147 | 5845 | 卖盘 | -0.01 | -0.40% |
09:56:06 | 2.52 | 108 | 4286 | 卖盘 | -0.01 | -0.40% |
09:51:57 | 2.52 | 101 | 4015 | 买盘 | -0.01 | -0.40% |
09:50:42 | 2.52 | 254 | 10116 | 买盘 | -0.01 | -0.40% |
09:45:57 | 2.52 | 117 | 4661 | 卖盘 | -0.01 | -0.40% |
09:44:18 | 2.52 | 438 | 17381 | 买盘 | -0.01 | -0.40% |
09:44:15 | 2.51 | 484 | 19279 | 买盘 | -0.02 | -0.79% |
09:44:09 | 2.51 | 118 | 4711 | 买盘 | -0.02 | -0.79% |
09:39:15 | 2.51 | 134 | 5373 | 卖盘 | -0.02 | -0.79% |
09:33:48 | 2.51 | 108 | 4311 | 卖盘 | -0.02 | -0.79% |
09:33:45 | 2.51 | 141 | 5603 | 卖盘 | -0.02 | -0.79% |
09:32:18 | 2.52 | 131 | 5245 | 买盘 | -0.01 | -0.40% |
09:31:33 | 2.51 | 115 | 4583 | 卖盘 | -0.02 | -0.79% |
09:31:30 | 2.51 | 226 | 9024 | 卖盘 | -0.02 | -0.79% |
09:31:09 | 2.51 | 216 | 8645 | 卖盘 | -0.02 | -0.79% |
09:31:03 | 2.52 | 155 | 6195 | 买盘 | -0.01 | -0.40% |
09:30:03 | 2.52 | 107 | 4256 | 卖盘 | -0.01 | -0.40% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据 |