说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:55:57 | 2.05 | 130 | 6382 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:55:39 | 2.05 | 112 | 5502 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:55:36 | 2.05 | 245 | 11985 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:54:51 | 2.05 | 106 | 5214 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:54:45 | 2.05 | 274 | 13370 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:54:42 | 2.05 | 169 | 8280 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:54:39 | 2.05 | 290 | 14180 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:54:36 | 2.05 | 189 | 9241 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:54:33 | 2.05 | 108 | 5292 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:54:30 | 2.05 | 288 | 14085 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:54:27 | 2.05 | 361 | 17630 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:54:12 | 2.05 | 147 | 7212 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:54:03 | 2.05 | 140 | 6860 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:53:57 | 2.05 | 502 | 24502 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:53:54 | 2.05 | 127 | 6198 | 卖盘 | 0.19 | 10.22% |
09:53:51 | 2.05 | 2259 | 110664 | 买盘 | 0.19 | 10.22% |
09:53:39 | 2.00 | 124 | 6254 | 买盘 | 0.14 | 7.53% |
09:53:33 | 1.99 | 127 | 6441 | 买盘 | 0.13 | 6.99% |
09:53:30 | 1.99 | 146 | 7368 | 买盘 | 0.13 | 6.99% |
09:53:24 | 2.00 | 128 | 6437 | 买盘 | 0.14 | 7.53% |
09:53:15 | 1.99 | 117 | 5877 | 买盘 | 0.13 | 6.99% |
09:53:12 | 1.99 | 117 | 5872 | 卖盘 | 0.13 | 6.99% |
09:53:06 | 1.99 | 100 | 5056 | 卖盘 | 0.13 | 6.99% |
09:53:03 | 1.99 | 162 | 8134 | 买盘 | 0.13 | 6.99% |
09:53:00 | 1.98 | 149 | 7535 | 卖盘 | 0.12 | 6.45% |
09:52:57 | 1.99 | 118 | 5948 | 买盘 | 0.13 | 6.99% |
09:52:54 | 1.99 | 336 | 16896 | 卖盘 | 0.13 | 6.99% |
09:52:51 | 2.00 | 151 | 7610 | 买盘 | 0.14 | 7.53% |
09:52:48 | 1.99 | 413 | 20845 | 买盘 | 0.13 | 6.99% |
09:52:45 | 1.98 | 324 | 16409 | 买盘 | 0.12 | 6.45% |
09:52:42 | 1.97 | 237 | 12081 | 买盘 | 0.11 | 5.91% |
09:52:36 | 1.96 | 315 | 16094 | 买盘 | 0.10 | 5.38% |
09:52:30 | 1.95 | 226 | 11623 | 买盘 | 0.09 | 4.84% |
09:52:27 | 1.94 | 101 | 5222 | 卖盘 | 0.08 | 4.30% |
09:52:24 | 1.94 | 127 | 6572 | 卖盘 | 0.08 | 4.30% |
09:52:18 | 1.94 | 254 | 13092 | 买盘 | 0.08 | 4.30% |
09:52:15 | 1.94 | 119 | 6182 | 买盘 | 0.08 | 4.30% |
09:52:12 | 1.94 | 132 | 6823 | 买盘 | 0.08 | 4.30% |
09:51:54 | 1.94 | 100 | 5176 | 卖盘 | 0.08 | 4.30% |
09:51:48 | 1.94 | 162 | 8357 | 卖盘 | 0.08 | 4.30% |
09:51:42 | 1.95 | 255 | 13108 | 买盘 | 0.09 | 4.84% |
09:51:39 | 1.95 | 181 | 9307 | 买盘 | 0.09 | 4.84% |
09:51:33 | 1.95 | 107 | 5530 | 买盘 | 0.09 | 4.84% |
09:51:24 | 1.95 | 314 | 16194 | 买盘 | 0.09 | 4.84% |
09:51:21 | 1.94 | 240 | 12442 | 买盘 | 0.08 | 4.30% |
09:51:18 | 1.93 | 151 | 7858 | 买盘 | 0.07 | 3.76% |
09:51:12 | 1.92 | 116 | 6024 | 卖盘 | 0.06 | 3.23% |
09:51:09 | 1.93 | 1184 | 61865 | 买盘 | 0.07 | 3.76% |
09:51:06 | 1.91 | 229 | 12009 | 买盘 | 0.05 | 2.69% |
09:50:51 | 1.90 | 219 | 11542 | 买盘 | 0.04 | 2.15% |
09:50:48 | 1.90 | 382 | 20137 | 买盘 | 0.04 | 2.15% |
09:50:45 | 1.90 | 175 | 9245 | 买盘 | 0.04 | 2.15% |
09:50:03 | 1.89 | 104 | 5507 | 卖盘 | 0.03 | 1.61% |
09:43:33 | 1.89 | 198 | 10494 | 买盘 | 0.03 | 1.61% |
09:41:06 | 1.88 | 104 | 5573 | 买盘 | 0.02 | 1.08% |
09:40:15 | 1.88 | 102 | 5464 | 买盘 | 0.02 | 1.08% |
09:35:24 | 1.88 | 135 | 7222 | 卖盘 | 0.02 | 1.08% |
09:33:45 | 1.88 | 112 | 5992 | 卖盘 | 0.02 | 1.08% |
09:33:03 | 1.89 | 508 | 26986 | 买盘 | 0.03 | 1.61% |
09:32:06 | 1.88 | 245 | 13079 | 买盘 | 0.02 | 1.08% |
09:32:03 | 1.88 | 171 | 9133 | 买盘 | 0.02 | 1.08% |
09:31:24 | 1.87 | 226 | 12094 | 买盘 | 0.01 | 0.54% |
09:30:30 | 1.86 | 131 | 7011 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
09:30:27 | 1.86 | 145 | 7807 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
09:30:18 | 1.86 | 132 | 7134 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
09:30:03 | 1.85 | 100 | 5406 | 卖盘 | -0.01 | -0.54% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据 |