说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:03 | 5.48 | 792 | 14456 | 买盘 | 0.32 | 6.20% |
14:56:09 | 5.47 | 348 | 6381 | 其他 | 0.31 | 6.01% |
14:51:03 | 5.48 | 665 | 12162 | 买盘 | 0.32 | 6.20% |
14:50:09 | 5.48 | 125 | 2285 | 卖盘 | 0.32 | 6.20% |
14:48:30 | 5.47 | 168 | 3075 | 卖盘 | 0.31 | 6.01% |
14:40:21 | 5.50 | 128 | 2343 | 买盘 | 0.34 | 6.59% |
14:39:39 | 5.49 | 212 | 3871 | 卖盘 | 0.33 | 6.40% |
14:37:54 | 5.50 | 532 | 9682 | 买盘 | 0.34 | 6.59% |
14:36:18 | 5.49 | 275 | 5014 | 买盘 | 0.33 | 6.40% |
14:36:06 | 5.48 | 528 | 9654 | 买盘 | 0.32 | 6.20% |
14:35:00 | 5.45 | 109 | 2014 | 买盘 | 0.29 | 5.62% |
14:31:24 | 5.43 | 559 | 10276 | 买盘 | 0.27 | 5.23% |
14:30:39 | 5.42 | 250 | 4626 | 买盘 | 0.26 | 5.04% |
14:30:33 | 5.42 | 201 | 3719 | 买盘 | 0.26 | 5.04% |
14:25:24 | 5.40 | 420 | 7779 | 买盘 | 0.24 | 4.65% |
14:25:06 | 5.40 | 354 | 6562 | 买盘 | 0.24 | 4.65% |
14:24:57 | 5.40 | 141 | 2627 | 买盘 | 0.24 | 4.65% |
14:23:09 | 5.39 | 351 | 6517 | 买盘 | 0.23 | 4.46% |
14:21:24 | 5.38 | 157 | 2927 | 买盘 | 0.22 | 4.26% |
14:00:45 | 5.39 | 170 | 3166 | 买盘 | 0.23 | 4.46% |
14:00:24 | 5.37 | 121 | 2262 | 买盘 | 0.21 | 4.07% |
13:18:12 | 5.37 | 138 | 2582 | 卖盘 | 0.21 | 4.07% |
13:17:03 | 5.39 | 156 | 2902 | 买盘 | 0.23 | 4.46% |
13:11:30 | 5.39 | 285 | 5295 | 买盘 | 0.23 | 4.46% |
13:09:45 | 5.37 | 148 | 2754 | 卖盘 | 0.21 | 4.07% |
13:00:45 | 5.38 | 105 | 1953 | 买盘 | 0.22 | 4.26% |
13:00:06 | 5.37 | 100 | 1871 | 买盘 | 0.21 | 4.07% |
10:45:33 | 5.40 | 121 | 2258 | 买盘 | 0.24 | 4.65% |
10:41:48 | 5.39 | 253 | 4703 | 买盘 | 0.23 | 4.46% |
10:36:48 | 5.38 | 149 | 2780 | 买盘 | 0.22 | 4.26% |
10:35:42 | 5.36 | 160 | 2999 | 买盘 | 0.20 | 3.88% |
10:35:36 | 5.36 | 419 | 7846 | 买盘 | 0.20 | 3.88% |
10:35:24 | 5.35 | 421 | 7886 | 买盘 | 0.19 | 3.68% |
10:29:15 | 5.33 | 125 | 2362 | 买盘 | 0.17 | 3.29% |
10:25:18 | 5.34 | 116 | 2184 | 买盘 | 0.18 | 3.49% |
10:20:36 | 5.34 | 111 | 2087 | 买盘 | 0.18 | 3.49% |
10:19:57 | 5.32 | 171 | 3207 | 卖盘 | 0.16 | 3.10% |
10:19:39 | 5.34 | 243 | 4559 | 卖盘 | 0.18 | 3.49% |
10:19:27 | 5.35 | 105 | 1966 | 买盘 | 0.19 | 3.68% |
10:18:21 | 5.33 | 100 | 1894 | 买盘 | 0.17 | 3.29% |
10:17:03 | 5.33 | 224 | 4226 | 买盘 | 0.17 | 3.29% |
10:16:54 | 5.31 | 139 | 2629 | 买盘 | 0.15 | 2.91% |
10:14:57 | 5.30 | 231 | 4379 | 买盘 | 0.14 | 2.71% |
10:13:27 | 5.26 | 126 | 2402 | 卖盘 | 0.10 | 1.94% |
10:00:54 | 5.25 | 105 | 2006 | 其他 | 0.09 | 1.74% |
10:00:00 | 5.25 | 134 | 2569 | 买盘 | 0.09 | 1.74% |
09:53:48 | 5.26 | 152 | 2900 | 买盘 | 0.10 | 1.94% |
09:53:21 | 5.27 | 109 | 2094 | 买盘 | 0.11 | 2.13% |
09:51:54 | 5.28 | 116 | 2219 | 买盘 | 0.12 | 2.33% |
09:50:42 | 5.26 | 114 | 2172 | 买盘 | 0.10 | 1.94% |
09:49:09 | 5.33 | 285 | 5347 | 买盘 | 0.17 | 3.29% |
09:47:39 | 5.32 | 437 | 8260 | 买盘 | 0.16 | 3.10% |
09:47:33 | 5.28 | 119 | 2262 | 买盘 | 0.12 | 2.33% |
09:47:21 | 5.25 | 114 | 2169 | 卖盘 | 0.09 | 1.74% |
09:45:45 | 5.29 | 200 | 3800 | 买盘 | 0.13 | 2.52% |
09:45:15 | 5.30 | 109 | 2065 | 卖盘 | 0.14 | 2.71% |
09:43:21 | 5.33 | 268 | 5046 | 卖盘 | 0.17 | 3.29% |
09:43:18 | 5.33 | 159 | 2992 | 买盘 | 0.17 | 3.29% |
09:43:06 | 5.32 | 329 | 6187 | 买盘 | 0.16 | 3.10% |
09:42:24 | 5.31 | 377 | 7126 | 买盘 | 0.15 | 2.91% |
09:42:21 | 5.29 | 206 | 3908 | 买盘 | 0.13 | 2.52% |
09:42:15 | 5.27 | 170 | 3245 | 买盘 | 0.11 | 2.13% |
09:40:09 | 5.29 | 101 | 1912 | 买盘 | 0.13 | 2.52% |
09:39:39 | 5.28 | 211 | 4007 | 买盘 | 0.12 | 2.33% |
09:35:06 | 5.27 | 107 | 2048 | 卖盘 | 0.11 | 2.13% |
09:34:54 | 5.28 | 147 | 2791 | 买盘 | 0.12 | 2.33% |
09:34:51 | 5.28 | 227 | 4311 | 买盘 | 0.12 | 2.33% |
09:34:48 | 5.27 | 195 | 3714 | 买盘 | 0.11 | 2.13% |
09:34:36 | 5.22 | 178 | 3418 | 卖盘 | 0.06 | 1.16% |
09:34:33 | 5.22 | 156 | 2995 | 卖盘 | 0.06 | 1.16% |
09:34:15 | 5.23 | 185 | 3555 | 卖盘 | 0.07 | 1.36% |
09:32:15 | 5.21 | 104 | 2003 | 买盘 | 0.05 | 0.97% |
09:31:33 | 5.19 | 278 | 5363 | 买盘 | 0.03 | 0.58% |
09:31:18 | 5.17 | 160 | 3114 | 买盘 | 0.01 | 0.19% |
09:30:03 | 5.19 | 141 | 2729 | 卖盘 | 0.03 | 0.58% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据 |