说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:03 | 10.21 | 265 | 2599 | 买盘 | -0.04 | -0.39% |
14:55:18 | 10.20 | 102 | 1000 | 卖盘 | -0.05 | -0.49% |
14:45:18 | 10.24 | 110 | 1081 | 卖盘 | -0.01 | -0.10% |
13:45:42 | 10.21 | 122 | 1197 | 买盘 | -0.04 | -0.39% |
13:38:54 | 10.20 | 139 | 1367 | 卖盘 | -0.05 | -0.49% |
13:37:45 | 10.21 | 161 | 1580 | 买盘 | -0.04 | -0.39% |
13:32:42 | 10.13 | 103 | 1026 | 买盘 | -0.12 | -1.17% |
13:23:24 | 10.06 | 100 | 998 | 卖盘 | -0.19 | -1.85% |
13:17:18 | 10.08 | 101 | 1009 | 卖盘 | -0.17 | -1.66% |
13:16:00 | 10.11 | 239 | 2369 | 卖盘 | -0.14 | -1.37% |
11:00:06 | 10.14 | 317 | 3127 | 买盘 | -0.11 | -1.07% |
10:44:15 | 10.19 | 101 | 1000 | 卖盘 | -0.06 | -0.59% |
10:44:03 | 10.20 | 102 | 1000 | 卖盘 | -0.05 | -0.49% |
10:37:42 | 10.21 | 102 | 1000 | 卖盘 | -0.04 | -0.39% |
10:30:00 | 10.22 | 102 | 1001 | 卖盘 | -0.03 | -0.29% |
09:59:45 | 10.44 | 174 | 1674 | 卖盘 | 0.19 | 1.85% |
09:58:06 | 10.49 | 108 | 1038 | 买盘 | 0.24 | 2.34% |
09:57:39 | 10.49 | 306 | 2923 | 卖盘 | 0.24 | 2.34% |
09:57:18 | 10.48 | 110 | 1055 | 买盘 | 0.23 | 2.24% |
09:53:24 | 10.48 | 125 | 1195 | 买盘 | 0.23 | 2.24% |
09:53:15 | 10.46 | 242 | 2321 | 买盘 | 0.21 | 2.05% |
09:52:48 | 10.44 | 104 | 997 | 买盘 | 0.19 | 1.85% |
09:52:42 | 10.43 | 103 | 996 | 买盘 | 0.18 | 1.76% |
09:48:12 | 10.42 | 105 | 1011 | 买盘 | 0.17 | 1.66% |
09:47:54 | 10.40 | 137 | 1324 | 买盘 | 0.15 | 1.46% |
09:47:33 | 10.38 | 143 | 1386 | 买盘 | 0.13 | 1.27% |
09:47:30 | 10.37 | 343 | 3316 | 买盘 | 0.12 | 1.17% |
09:35:45 | 10.27 | 120 | 1178 | 买盘 | 0.02 | 0.20% |
09:34:18 | 10.27 | 133 | 1298 | 买盘 | 0.02 | 0.20% |
09:30:03 | 10.19 | 121 | 1190 | 买盘 | -0.06 | -0.59% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据 |