说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:03 | 25.83 | 282 | 1092 | 卖盘 | 0.06 | 0.23% |
14:56:21 | 25.88 | 129 | 501 | 买盘 | 0.11 | 0.43% |
14:40:39 | 26.00 | 179 | 691 | 买盘 | 0.23 | 0.89% |
13:46:12 | 25.92 | 259 | 1000 | 卖盘 | 0.15 | 0.58% |
13:00:03 | 26.14 | 111 | 427 | 买盘 | 0.37 | 1.44% |
11:04:06 | 26.30 | 148 | 566 | 买盘 | 0.53 | 2.06% |
10:51:06 | 26.12 | 204 | 783 | 买盘 | 0.35 | 1.36% |
10:28:27 | 26.09 | 138 | 528 | 卖盘 | 0.32 | 1.24% |
10:28:21 | 26.16 | 142 | 543 | 买盘 | 0.39 | 1.51% |
10:28:18 | 26.07 | 396 | 1522 | 卖盘 | 0.30 | 1.16% |
10:26:06 | 26.07 | 102 | 393 | 买盘 | 0.30 | 1.16% |
10:26:00 | 25.99 | 542 | 2084 | 卖盘 | 0.22 | 0.85% |
10:25:21 | 26.11 | 500 | 1914 | 卖盘 | 0.34 | 1.32% |
10:22:18 | 26.01 | 156 | 600 | 买盘 | 0.24 | 0.93% |
10:21:09 | 26.06 | 164 | 631 | 买盘 | 0.29 | 1.13% |
10:20:39 | 25.99 | 130 | 501 | 买盘 | 0.22 | 0.85% |
09:46:42 | 25.50 | 102 | 401 | 卖盘 | -0.27 | -1.05% |
09:43:42 | 25.42 | 195 | 769 | 卖盘 | -0.35 | -1.36% |
09:41:57 | 25.46 | 120 | 472 | 卖盘 | -0.31 | -1.20% |
09:41:51 | 25.50 | 126 | 498 | 买盘 | -0.27 | -1.05% |
09:37:15 | 25.01 | 179 | 719 | 卖盘 | -0.76 | -2.95% |
09:36:24 | 25.05 | 145 | 583 | 买盘 | -0.72 | -2.79% |
09:30:57 | 24.92 | 123 | 495 | 其他 | -0.85 | -3.30% |
09:30:09 | 25.02 | 147 | 588 | 卖盘 | -0.75 | -2.91% |
09:30:03 | 25.03 | 169 | 678 | 买盘 | -0.74 | -2.87% |
09:30:00 | 25.00 | 107 | 431 | 卖盘 | -0.77 | -2.99% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据 |