说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:03 | 23.40 | 1529 | 6538 | 卖盘 | 0.58 | 2.54% |
14:56:39 | 23.42 | 257 | 1099 | 买盘 | 0.60 | 2.63% |
14:56:15 | 23.35 | 156 | 669 | 卖盘 | 0.53 | 2.32% |
14:56:09 | 23.34 | 191 | 818 | 卖盘 | 0.52 | 2.28% |
14:55:42 | 23.33 | 105 | 451 | 卖盘 | 0.51 | 2.23% |
14:54:51 | 23.31 | 106 | 458 | 卖盘 | 0.49 | 2.15% |
14:53:12 | 23.31 | 136 | 584 | 买盘 | 0.49 | 2.15% |
14:52:09 | 23.34 | 225 | 969 | 买盘 | 0.52 | 2.28% |
14:51:57 | 23.31 | 260 | 1116 | 买盘 | 0.49 | 2.15% |
14:51:42 | 23.28 | 132 | 571 | 买盘 | 0.46 | 2.02% |
14:50:42 | 23.22 | 153 | 660 | 买盘 | 0.40 | 1.75% |
14:50:24 | 23.19 | 256 | 1106 | 卖盘 | 0.37 | 1.62% |
14:40:06 | 23.13 | 183 | 794 | 买盘 | 0.31 | 1.36% |
14:28:12 | 23.05 | 157 | 685 | 买盘 | 0.23 | 1.01% |
14:15:51 | 23.08 | 202 | 878 | 买盘 | 0.26 | 1.14% |
14:11:30 | 23.10 | 201 | 872 | 卖盘 | 0.28 | 1.23% |
14:07:21 | 23.16 | 134 | 579 | 买盘 | 0.34 | 1.49% |
14:04:27 | 23.20 | 126 | 547 | 买盘 | 0.38 | 1.67% |
14:02:21 | 23.12 | 117 | 508 | 买盘 | 0.30 | 1.31% |
14:01:36 | 23.15 | 117 | 507 | 买盘 | 0.33 | 1.45% |
14:00:24 | 23.07 | 258 | 1121 | 买盘 | 0.25 | 1.10% |
13:55:48 | 23.01 | 150 | 653 | 买盘 | 0.19 | 0.83% |
13:54:57 | 23.02 | 177 | 771 | 买盘 | 0.20 | 0.88% |
13:54:42 | 22.99 | 109 | 476 | 买盘 | 0.17 | 0.74% |
11:17:33 | 22.88 | 158 | 695 | 买盘 | 0.06 | 0.26% |
11:14:21 | 22.86 | 114 | 503 | 卖盘 | 0.04 | 0.18% |
10:59:09 | 22.92 | 106 | 467 | 买盘 | 0.10 | 0.44% |
10:56:45 | 22.90 | 103 | 454 | 买盘 | 0.08 | 0.35% |
10:55:48 | 22.89 | 332 | 1452 | 买盘 | 0.07 | 0.31% |
10:13:57 | 22.84 | 187 | 823 | 买盘 | 0.02 | 0.09% |
09:49:03 | 22.66 | 106 | 470 | 卖盘 | -0.16 | -0.70% |
09:42:45 | 22.92 | 107 | 468 | 卖盘 | 0.10 | 0.44% |
09:37:54 | 22.81 | 133 | 586 | 买盘 | -0.01 | -0.04% |
09:36:18 | 22.81 | 127 | 561 | 买盘 | -0.01 | -0.04% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据 |