说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:03 | 13.58 | 1069 | 7873 | 买盘 | -0.47 | -3.35% |
14:40:06 | 13.70 | 137 | 997 | 卖盘 | -0.35 | -2.49% |
14:22:21 | 13.90 | 114 | 823 | 卖盘 | -0.15 | -1.07% |
13:51:03 | 13.66 | 105 | 775 | 卖盘 | -0.39 | -2.78% |
13:29:45 | 13.41 | 107 | 805 | 买盘 | -0.64 | -4.56% |
13:15:51 | 13.35 | 113 | 853 | 买盘 | -0.70 | -4.98% |
13:15:33 | 13.35 | 139 | 1043 | 卖盘 | -0.70 | -4.98% |
13:13:54 | 13.40 | 126 | 941 | 卖盘 | -0.65 | -4.63% |
11:17:30 | 13.42 | 120 | 903 | 买盘 | -0.63 | -4.48% |
10:15:42 | 13.25 | 173 | 1312 | 卖盘 | -0.80 | -5.69% |
10:15:18 | 13.29 | 100 | 757 | 卖盘 | -0.76 | -5.41% |
10:14:54 | 13.35 | 200 | 1501 | 卖盘 | -0.70 | -4.98% |
10:01:36 | 13.25 | 126 | 958 | 买盘 | -0.80 | -5.69% |
09:56:51 | 13.30 | 113 | 856 | 卖盘 | -0.75 | -5.34% |
09:56:24 | 13.30 | 224 | 1692 | 买盘 | -0.75 | -5.34% |
09:56:09 | 13.30 | 161 | 1212 | 卖盘 | -0.75 | -5.34% |
09:55:45 | 13.33 | 123 | 924 | 买盘 | -0.72 | -5.12% |
09:55:21 | 13.31 | 147 | 1110 | 卖盘 | -0.74 | -5.27% |
09:54:33 | 13.30 | 207 | 1559 | 卖盘 | -0.75 | -5.34% |
09:52:45 | 13.24 | 293 | 2220 | 卖盘 | -0.81 | -5.77% |
09:52:03 | 13.18 | 113 | 865 | 买盘 | -0.87 | -6.19% |
09:50:39 | 13.32 | 145 | 1094 | 其他 | -0.73 | -5.20% |
09:48:21 | 13.36 | 173 | 1294 | 其他 | -0.69 | -4.91% |
09:46:48 | 13.44 | 155 | 1158 | 卖盘 | -0.61 | -4.34% |
09:44:54 | 13.39 | 176 | 1320 | 卖盘 | -0.66 | -4.70% |
09:43:51 | 13.47 | 123 | 914 | 卖盘 | -0.58 | -4.13% |
09:41:42 | 13.50 | 145 | 1078 | 卖盘 | -0.55 | -3.91% |
09:40:42 | 13.48 | 126 | 937 | 卖盘 | -0.57 | -4.06% |
09:40:33 | 13.50 | 229 | 1698 | 卖盘 | -0.55 | -3.91% |
09:39:00 | 13.59 | 114 | 844 | 卖盘 | -0.46 | -3.27% |
09:38:12 | 13.69 | 355 | 2598 | 卖盘 | -0.36 | -2.56% |
09:31:00 | 13.80 | 197 | 1434 | 买盘 | -0.25 | -1.78% |
09:30:03 | 13.72 | 129 | 944 | 卖盘 | -0.33 | -2.35% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据 |