发行价格 | 17.20元/股 | 发行股数 | 11510000.00股 |
发行市盈率 | 32.45倍 | 预估市盈率 | 0.00倍 |
每股发行费用 | 2.170000元 | 发行后每股净资产 | 6.13元 |
实际募集资金总额 | 197972000.00元 | 发行费用 | 24960800.00元 |
实际募集资金净额 | 173011200.00元 | 超额认购倍数 | 221.000000倍 |
网上实际发行数量 | 9210000.00股 | 网下实际配售数量 | 2300000.00股 |
网上有效申购户数 | 261391户 | 网上有效申购股数 | 2031513000.00股 |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
9户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
19550000股 |
向战略投资者配售股数 | 0.00股 | 向一般法人配售数量 | 2300000.00股 |
网上中签率 | 0.45% | 网下申购配售比例 | 0.199826% |
网上发行配号总数 | 4063026 | 中签号公布日 | 2011-12-22 |
中签结果 | 376,626,876,126;2060,4060,6060,8060,0060;82204,32204,52500;443377,943377,833219;2826032,3743190 |