证券查询:

宝石A(000413)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 5 138 532 4 768 596 5 192 854 17 507 703
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 200 000 1 378 112 1 418 000 1 340 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 102 758 917 104 240 962 103 137 449 102 495 580
其他应收款净额 31 730 165 29 125 067 37 185 708 21 083 142
预付账款 891 008 691 525 539 022 968 880
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 39 892 796 42 810 692 38 401 219 45 658 215
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 58 609 390 58 609 390 58 609 390 58 609 390
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 240 220 807 241 624 344 244 483 641 247 662 910
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 200 000 200 000 200 000 200 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 114 873 481 118 681 451 122 497 987 126 284 556
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 12 234 537 12 316 340 12 398 144 12 479 947
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 662 738 7 662 738 7 611 862 7 612 033
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 12 143 953 12 143 953 12 143 953 12 143 953
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 147 114 708 151 004 481 154 851 946 158 720 489
资产总计 387 335 516 392 628 825 399 335 587 406 383 398
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 072 099 2 318 327 2 318 327 1 082 099
应付账款 10 666 033 11 957 506 12 068 168 21 823 255
预收账款 1 430 754 1 352 769 1 249 609 1 294 843
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 592 335 5 732 782 5 820 060 6 180 547
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 -1 056 261 -1 710 594 -418 246 -579 124
应付利息 14 003 190 13 832 487 13 670 361 13 491 081
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 29 330 633 25 890 928 25 598 355 24 213 159
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 165 000 165 000 165 000 165 000
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 68 346 000 68 346 000 68 346 000 68 346 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 129 384 781 127 720 205 128 652 635 135 851 861
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 5 333 494 5 333 494 5 333 494 5 333 494
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 5 498 494 5 498 494 5 498 494 5 498 494
负债合计 134 883 276 133 218 699 134 151 129 141 350 355
股东权益
少数股东权益 15 417 943 15 472 258 15 491 000 15 670 048
实收资本(或股本) 383 000 000 383 000 000 383 000 000 383 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 385 190 503 385 190 503 385 190 503 385 190 503
盈余公积 27 454 788 27 454 788 27 454 788 27 454 788
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -558 610 994 -551 707 422 -545 951 833 -546 282 296
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 237 034 297 243 937 868 249 693 458 249 362 995
股东权益合计 252 452 240 259 410 127 265 184 458 265 033 043
负债和股东权益总计 387 335 516 392 628 825 399 335 587 406 383 398