证券查询:

旭飞投资(000526)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 24 309 027 19 405 552 21 174 961 23 352 976
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 84 876 0 0
其他应收款净额 685 702 252 703 479 382 394 495
预付账款 1 000 000 10 900 000 1 000 000 1 000 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 10 838 10 838 10 838 10 838
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 26 005 566 30 653 969 22 665 180 24 758 309
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 79 722 134 80 554 633 81 387 132 82 219 631
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 18 425 939 18 603 481 18 777 897 18 948 038
工程物资 0 0 0 0
在建工程 61 826 120 58 236 347 56 337 173 56 113 741
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 0 0 0 0
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 214 965 192 135 214 965 201 665
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 160 189 158 157 586 596 156 717 168 157 483 076
资产总计 186 194 724 188 240 566 179 382 348 182 241 385
负债及股东权益
流动负债
短期借款 10 000 000 10 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 115 523 51 659 51 659 51 659
预收账款 0 600 000 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 0 0 0
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 -4 275 400 -4 342 865 -4 414 478 -4 372 412
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 37 537 153 39 059 842 40 329 861 41 473 355
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 602 174 905 606 840 782 840 782
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 43 377 276 45 368 636 35 967 041 37 152 601
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 602 174 905 606 840 782 840 782
负债合计 43 979 449 46 274 242 36 807 824 37 993 384
股东权益
少数股东权益 406 763 570 036 0 365 224
实收资本(或股本) 96 195 107 96 195 107 96 195 107 96 195 107
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 57 729 869 57 729 869 57 729 869 57 729 869
盈余公积 4 590 910 4 590 910 4 590 910 4 590 910
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -16 707 374 -17 119 598 -15 941 362 -14 633 109
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 141 808 512 141 396 288 142 574 524 143 882 777
股东权益合计 142 215 275 141 966 324 142 574 524 144 248 001
负债和股东权益总计 186 194 724 188 240 566 179 382 348 182 241 385