证券查询:

吉林制药(000545)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 2 632 715 2 713 648 1 200 843 182 752
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 72 755 780 76 231 349 78 425 767 78 922 705
其他应收款净额 28 163 248 29 325 796 15 805 096 19 405 595
预付账款 37 383 407 33 383 407 32 842 190 39 490 640
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 56 062 935 59 781 090 65 476 902 66 033 821
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 196 998 084 201 435 290 193 750 799 204 035 513
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 500 000 500 000 500 000 500 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 12 759 570 123 756 294 142 188 161 145 503 433
工程物资 0 0 0 0
在建工程 11 128 513 178 729 36 204 36 204
固定资产清理 88 456 298 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 1 213 238 1 297 870 3 001 182 3 243 734
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 114 057 618 125 732 893 145 725 547 149 283 371
资产总计 311 055 702 327 168 183 339 476 346 353 318 884
负债及股东权益
流动负债
短期借款 54 635 154 131 240 500 153 136 864 154 650 145
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 37 254 130 31 311 980 49 914 304 52 286 292
预收账款 156 443 895 66 343 895 44 343 895 46 152 412
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 006 833 4 984 411 5 509 004 5 168 532
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 851 766 1 986 511 2 941 138 3 158 967
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 32 403 488 54 229 805 45 559 497 52 348 646
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 287 595 267 290 097 102 301 404 703 313 764 994
长期负债
长期借款 7 300 000 7 300 000 15 300 000 15 300 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 7 300 000 7 300 000 15 300 000 15 300 000
负债合计 294 895 267 297 397 102 316 704 703 329 064 994
股东权益
少数股东权益 0 0 5 603 5 588
实收资本(或股本) 158 243 632 158 243 632 158 243 632 158 243 632
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 33 196 143 33 196 143 33 196 143 33 196 143
盈余公积 808 013 808 013 808 013 808 013
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -176 087 354 -162 476 708 -169 481 748 -167 999 486
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 16 160 435 29 771 081 22 766 041 24 248 303
股东权益合计 16 160 435 29 771 081 22 771 644 24 253 890
负债和股东权益总计 311 055 702 327 168 183 339 476 346 353 318 884