证券查询:

*ST威达(000603)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 56 881 986 58 632 288 47 582 254 47 415 297
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 17 437 858 17 753 267 28 361 825 22 356 866
其他应收款净额 425 044 381 344 151 240 150 840
预付账款 5 772 361 3 371 176 4 205 342 6 921 194
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 324 657 6 147 576 9 047 491 12 005 142
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 708 3 415 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 85 843 614 86 289 065 89 348 152 88 849 339
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 833 309 3 829 506 3 858 879 3 930 736
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 15 707 15 707
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 64 203 880 64 572 867 64 941 855 65 310 843
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 176 912 176 912 176 912 176 912
其他非流动资产 2 814 733 2 814 733 2 814 733 2 814 733
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 71 028 833 71 394 019 71 808 087 72 248 931
资产总计 156 872 448 157 683 084 161 156 239 161 098 270
负债及股东权益
流动负债
短期借款 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 5 407 655 5 393 790 5 402 901 5 420 634
预收账款 1 308 271 1 308 271 1 531 292 1 531 292
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 288 277 4 307 784 4 274 155 4 344 961
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 837 258 1 704 804 4 297 938 4 165 572
应付利息 9 953 853 9 642 110 9 329 936 9 018 623
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 16 622 683 16 774 930 16 814 702 17 206 326
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 31 486 294 31 486 294 31 486 294 31 486 294
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 50 817 997 50 531 688 53 050 923 53 087 407
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 200 000 200 000 200 000 200 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 31 686 294 31 686 294 31 686 294 31 686 294
负债合计 82 504 291 82 217 982 84 737 218 84 773 701
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 140 362 500 140 362 500 140 362 500 140 362 500
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 85 252 235 85 314 142 85 292 565 85 101 854
盈余公积 22 363 969 22 363 969 22 363 969 22 363 969
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -173 610 547 -172 575 509 -171 600 013 -171 503 753
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 74 368 157 75 465 102 76 419 021 76 324 569
股东权益合计 74 368 157 75 465 102 76 419 021 76 324 569
负债和股东权益总计 156 872 448 157 683 084 161 156 239 161 098 270