证券查询:

武汉塑料(000665)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 66 255 748 55 024 084 36 185 601 51 053 101
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 24 671 975 39 849 319 21 968 081 38 451 953
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 200 500 434 166 242 692 85 525 472 81 791 221
其他应收款净额 4 652 131 6 606 897 6 959 823 6 596 113
预付账款 8 673 917 9 926 790 9 073 402 7 905 990
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 46 402 507 42 784 433 93 531 529 77 343 548
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 351 156 711 320 434 215 253 243 908 263 141 925
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 600 000 600 000 600 000 600 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 430 155 443 373 891 060 374 095 101 379 770 781
工程物资 0 0 0 0
在建工程 14 765 743 70 567 539 71 101 803 66 895 414
固定资产清理 0 4 184 1 618 744 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 48 991 993 46 329 798 47 082 472 47 835 147
开发支出 13 938 901 16 766 962 16 152 120 15 748 068
商誉 4 776 003 4 776 003 4 776 003 4 776 003
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 262 283 397 225 595 838 794 450
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 514 120 514 120 514 120 514 120
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 514 004 485 513 846 890 516 536 201 516 933 983
资产总计 865 161 196 834 281 105 769 780 108 780 075 909
负债及股东权益
流动负债
短期借款 361 900 000 344 040 000 341 475 800 315 170 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 5 593 261 12 738 149 16 134 978 26 709 029
应付账款 131 525 553 138 151 976 94 564 998 93 583 144
预收账款 1 775 344 1 751 522 3 375 217 2 856 290
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 973 382 11 517 983 12 363 562 11 993 077
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 1 587 901 1 587 901 1 587 901
应交税费 11 214 572 11 359 460 5 898 509 9 914 071
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 75 745 174 63 934 027 54 588 383 78 900 356
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 936 875 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 602 664 161 585 081 017 529 989 349 540 713 868
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 602 664 161 585 081 017 529 989 349 540 713 868
股东权益
少数股东权益 122 565 041 113 296 080 106 377 783 106 365 836
实收资本(或股本) 177 488 586 177 488 586 177 488 586 177 488 586
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 112 367 321 112 367 321 112 367 321 112 367 321
盈余公积 8 685 380 8 685 380 8 685 380 8 685 380
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -158 609 293 -162 637 279 -165 128 310 -165 545 082
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 139 931 994 135 904 008 133 412 977 132 996 204
股东权益合计 262 497 035 249 200 088 239 790 760 239 362 040
负债和股东权益总计 865 161 196 834 281 105 769 780 108 780 075 909