证券查询:

襄阳轴承(000678)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 44 938 177 45 101 689 20 140 457 40 285 996
交易性金融资产 30 054 000 25 951 500 20 430 200 8 098 091
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 43 658 472 41 893 519 57 203 617 69 016 181
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 128 001 960 131 534 804 120 246 581 104 333 526
其他应收款净额 15 671 052 15 426 897 23 233 014 14 824 214
预付账款 9 845 889 6 688 097 6 840 543 7 523 963
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 184 221 236 178 965 141 166 427 375 198 160 597
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 456 390 787 445 561 647 414 521 787 442 242 568
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 12 062 065
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 28 815 792 28 815 792 28 815 792 28 920 792
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 150 823 905 148 074 456 151 396 238 154 262 767
工程物资 0 0 0 0
在建工程 58 045 508 56 735 651 53 065 416 50 991 929
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 78 341 542 78 787 007 79 232 471 79 677 936
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 9 998 403 9 998 403 9 998 403 10 080 871
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 326 025 150 322 411 308 322 508 321 335 996 359
资产总计 782 415 937 767 972 955 737 030 108 778 238 927
负债及股东权益
流动负债
短期借款 120 706 130 100 000 000 99 944 213 121 844 493
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 16 000 000 36 000 000 18 000 000 20 000 000
应付账款 83 882 693 78 895 322 67 617 823 71 569 288
预收账款 11 416 477 9 978 840 10 507 264 13 003 634
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 043 867 10 713 329 15 081 753 17 516 830
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 46 852 044 48 210 819 50 098 063 48 029 790
应付利息 0 0 0 162 613
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 14 989 257 15 767 717 13 609 044 15 923 475
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 306 890 467 299 566 027 274 858 160 308 050 122
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 1 584 310
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 1 584 310
负债合计 306 890 467 299 566 027 274 858 160 309 634 432
股东权益
少数股东权益 1 683 423 1 805 180 1 816 900 1 983 097
实收资本(或股本) 301 079 797 301 079 797 301 079 797 301 079 797
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 163 158 537 163 158 537 163 158 537 172 136 293
盈余公积 72 480 290 72 480 290 72 480 290 72 480 290
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -62 876 577 -70 116 876 -76 363 576 -79 074 981
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 473 842 047 466 601 748 460 355 047 466 621 398
股东权益合计 475 525 470 468 406 928 462 171 947 468 604 495
负债和股东权益总计 782 415 937 767 972 955 737 030 108 778 238 927