证券查询:

中核科技(000777)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 256 445 741 258 199 715 203 315 057 206 431 276
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 9 705 950 21 950 441 12 401 636 9 175 300
应收股利 1 220 000 1 220 000 2 800 000 2 800 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 192 910 854 177 614 257 167 349 656 109 495 599
其他应收款净额 10 179 835 5 263 080 30 630 793 21 621 270
预付账款 10 961 318 22 906 344 19 041 731 17 724 676
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 141 426 884 137 367 706 148 884 833 160 720 024
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 33 780 65 597 60 614 71 555
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 622 884 362 624 587 139 584 484 319 528 039 700
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 104 514 764 102 957 982 102 691 137 100 967 375
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 185 080 746 142 017 293 143 689 402 146 956 632
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 672 923 46 413 376 34 008 780 6 526 804
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 33 866 632 34 134 685 34 388 506 22 073 770
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 514 662 1 514 662 1 169 886 1 169 886
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 262 589 99 417 1 871 544 1 013 588
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 11 347 985 11 207 841 10 404 009 8 940 139
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 341 260 302 338 345 256 328 223 265 287 648 193
资产总计 964 144 664 962 932 395 912 707 584 815 687 894
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 7 500 000 11 800 000 7 500 000 0
应付账款 128 256 713 146 499 637 130 819 373 132 412 158
预收账款 19 409 172 19 045 459 23 962 436 28 952 081
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 245 569 11 843 585 11 873 851 10 178 728
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 11 324 730 7 338 507 16 366 979 9 332 846
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 93 709 224 85 556 321 41 022 379 33 914 802
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 272 445 408 282 083 508 231 545 017 214 790 615
长期负债
长期借款 77 800 000 77 800 000 77 800 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 8 264 933 8 264 933 8 264 933 8 264 933
专项应付款 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 89 764 933 89 764 933 89 764 933 11 964 933
负债合计 362 210 340 371 848 441 321 309 950 226 755 547
股东权益
少数股东权益 27 278 439 27 974 038 29 288 469 29 207 283
实收资本(或股本) 201 600 000 201 600 000 201 600 000 201 600 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 74 413 391 74 413 391 74 413 391 74 413 391
盈余公积 60 174 760 60 174 760 60 174 760 60 174 760
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 238 467 734 226 921 766 225 921 015 223 536 912
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 574 655 884 563 109 917 562 109 166 559 725 063
股东权益合计 601 934 323 591 083 955 591 397 634 588 932 346
负债和股东权益总计 964 144 664 962 932 395 912 707 584 815 687 894