证券查询:

南方建材(000906)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 377 944 105 277 161 315 296 107 054 228 192 345
交易性金融资产 300 000 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 61 753 904 14 053 831 68 336 834 3 300 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 237 004 688 202 969 338 173 614 219 117 409 096
其他应收款净额 44 219 065 32 121 589 32 880 827 27 723 347
预付账款 360 754 138 354 784 262 402 030 602 360 678 307
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 354 233 706 443 361 418 376 547 203 193 242 267
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 436 209 607 1 324 451 753 1 349 516 740 930 545 362
长期投资
可供出售金融资产 4 990 000 4 300 000 3 338 000 2 858 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 46 302 117 106 590 595 107 813 866 108 622 230
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 9 194 336 8 939 513 9 867 833 9 867 833
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 415 449 209 447 939 334 454 647 831 459 037 382
工程物资 0 0 0 0
在建工程 17 750 193 9 454 636 8 346 104 6 003 519
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 72 375 125 72 934 019 75 734 088 76 341 588
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 482 448 2 482 448 5 937 931 5 937 931
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 093 711 1 764 583 2 160 885 1 992 699
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 20 762 405 20 762 405 21 197 532 21 197 532
其他非流动资产 50 470 491 51 318 322 53 108 403 54 626 499
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 642 870 035 726 485 854 742 152 473 746 485 215
资产总计 2 079 079 642 2 050 937 607 2 091 669 212 1 677 030 577
负债及股东权益
流动负债
短期借款 525 500 000 590 000 000 669 000 000 559 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 669 422 286 461 790 000 371 960 000 422 850 000
应付账款 142 102 606 305 522 196 83 387 111 62 187 908
预收账款 146 182 251 211 551 653 422 669 967 71 699 920
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 975 010 7 392 557 7 391 802 8 199 406
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 -403 457 -14 823 498 5 055 024 24 874 417
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 119 400 520 49 901 906 89 025 501 86 997 811
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 618 179 215 1 611 334 813 1 648 489 405 1 235 809 461
长期负债
长期借款 0 0 0 4 834 064
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 22 965 935 22 965 935 22 965 935 22 965 935
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 775 000 602 500 362 000 242 000
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 23 740 935 23 568 435 23 327 935 28 041 999
负债合计 1 641 920 150 1 634 903 248 1 671 817 340 1 263 851 460
股东权益
少数股东权益 141 738 973 136 251 191 134 666 163 123 633 387
实收资本(或股本) 237 500 000 237 500 000 237 500 000 237 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 58 519 798 58 002 298 57 280 798 56 908 298
盈余公积 18 970 798 18 970 798 18 970 798 18 970 798
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -19 570 077 -34 689 928 -28 565 887 -23 833 366
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 295 420 519 279 783 168 285 185 709 289 545 730
股东权益合计 437 159 492 416 034 359 419 851 872 413 179 117
负债和股东权益总计 2 079 079 642 2 050 937 607 2 091 669 212 1 677 030 577