证券查询:

天一科技(000908)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 14 549 546 15 445 640 32 132 324 53 277 196
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 250 000 0 404 600 632 033
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 88 895 504 104 818 520 90 305 399 90 880 545
其他应收款净额 59 267 335 56 959 121 54 013 917 44 707 391
预付账款 66 867 280 88 627 144 72 541 944 67 223 555
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 115 489 687 112 721 887 101 976 673 102 590 394
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 345 319 352 378 572 313 351 374 858 359 311 115
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 64 998 017 65 545 697 66 096 572 66 644 253
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 54 629 557 54 629 557 54 629 557 54 629 557
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 121 322 083 121 954 085 123 534 911 124 844 474
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 083 850 6 083 850 6 125 785 6 117 850
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 350 405 752 351 878 675 354 736 661 355 289 062
开发支出 796 301 796 301 796 301 796 301
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 210 000 350 000 350 000 350 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 7 207 715 7 207 715 7 207 715 7 207 715
其他非流动资产 8 867 359 10 593 229 14 044 969 14 044 969
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 614 520 636 619 039 111 627 522 471 629 924 182
资产总计 959 839 988 997 611 423 978 897 329 989 235 297
负债及股东权益
流动负债
短期借款 299 832 103 370 682 103 371 307 103 367 019 103
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 5 088 207 2 213 477 2 644 187 3 650 000
应付账款 34 651 088 39 341 348 32 446 087 46 212 901
预收账款 14 237 831 37 589 370 16 160 593 12 614 571
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 741 654 5 917 931 4 601 549 3 790 613
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 -33 336 371 -33 715 825 -33 472 339 -35 354 309
应付利息 20 867 559 16 091 006 12 267 669 8 991 360
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 47 654 879 48 054 057 48 949 055 43 373 724
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 3 481 393 3 477 393 3 590 920 3 660 920
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 392 736 950 486 173 467 454 903 903 450 297 963
长期负债
长期借款 64 800 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 192 072 000 192 072 000 192 072 000 192 072 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 564 363 4 564 363 4 564 363 4 564 363
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 264 917 756 200 113 756 200 227 283 200 297 283
负债合计 657 654 706 686 287 223 655 131 187 650 595 246
股东权益
少数股东权益 49 020 827 44 552 073 45 868 226 46 980 150
实收资本(或股本) 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 111 898 260 111 898 260 111 898 260 111 688 674
盈余公积 22 480 329 22 480 329 22 480 329 22 480 329
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -161 214 135 -147 606 462 -136 480 673 -122 509 102
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 253 164 455 266 772 127 277 897 917 291 659 902
股东权益合计 302 185 282 311 324 201 323 766 143 338 640 051
负债和股东权益总计 959 839 988 997 611 423 978 897 329 989 235 297